Crimes Contra a Incolumidade Pública, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2001
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Entorpecentes Outros Total
Tráfico Uso
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 1.480 2.639 862 4.981
DP Metropolitano de São Paulo 1 17 2 20
Grupo Especial de Investigação sobre 
Infrações Contra o Meio Ambiente - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações 
Contra a Organização Sindical e 
Acidentes de Trabalho - - - -
Divisão de Investigação Sobre Crimes 
Contra a Fazenda - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 216 682 114 1.012
Sede - 2 - 2
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - - -
1º DP Defesa da Mulher - - - -
1º DP 34 101 16 151
2º DP 14 42 14 70
3º DP 43 116 13 172
4º DP 12 84 5 101
5º DP 11 77 15 103
6º DP 13 99 15 127
8º DP 8 31 10 49
12º DP 21 45 16 82
77º DP 51 69 6 126
78º DP 9 16 4 29
2ª Delegacia Seccional de Polícia 133 222 84 439
Sede 1 1 1 3
2º DP Defesa da Mulher - - - -
16º DP 10 32 8 50
17º DP 6 12 6 24
26º DP 2 7 - 9
27º DP 17 21 15 53
35º DP 15 20 11 46
36º DP 4 52 1 57
83º DP 12 12 6 30
95º DP 19 11 9 39
96º DP 15 41 16 72
97º DP 32 13 11 56
3ª Delegacia Seccional de Polícia 190 395 119 704
Sede 2 - - 2
3º DP Defesa da Mulher - - - -
9º DP Defesa da Mulher - - - -
7º DP 11 24 12 47
14º DP 27 98 12 137
15º DP 1 43 5 49
23º DP 4 38 14 56
33º DP 16 31 6 53
34º DP 2 22 5 29
37º DP 8 6 14 28
46º DP 20 30 7 57
51º DP 8 10 6 24
75º DP 8 18 2 28
87º DP 40 36 11 87
89º DP 4 5 8 17
91º DP 27 26 8 61
93º DP 12 8 9 29
4ª Delegacia Seccional de Polícia 301 354 175 830
Sede 4 1 1 6
4º DP Defesa da Mulher - - - -
9º DP 71 53 22 146
13º DP 15 62 22 99
19º DP 15 7 16 38
20º DP 7 39 12 58
28º DP 10 24 11 45
38º DP 16 26 12 54
39º DP 14 23 19 56
40º DP 18 22 9 49
45º DP 26 32 12 70
72º DP 12 7 8 27
73º DP 56 19 17 92
74º DP 19 28 11 58
90º DP 18 11 3 32
5ª Delegacia Seccional de Polícia 122 525 96 743
Sede 2 - - 2
5º DP Defesa da Mulher - - - -
10º DP 17 30 7 54
18º DP 2 9 4 15
21º DP 19 44 9 72
29º DP 8 53 9 70
30º DP 5 27 7 39
31º DP 6 184 9 199
42º DP 9 30 7 46
52º DP 3 15 2 20
56º DP 13 26 15 54
57º DP 4 13 13 30
58º DP 8 51 7 66
81º DP 26 43 7 76
6ª Delegacia Seccional de Polícia 230 137 65 432
Sede 1 - - 1
6º DP Defesa da Mulher - - - -
11º DP 5 24 6 35
25º DP 10 8 6 24
43º DP 33 15 7 55
47º DP 29 8 7 44
48º DP 8 10 4 22
80º DP 18 12 4 34
85º DP 14 5 3 22
92º DP 27 13 9 49
98º DP 26 8 2 36
99º DP 5 9 6 20
100º DP 10 7 2 19
101º DP 27 10 1 38
102º DP 17 8 8 33
7ª Delegacia Seccional de Polícia 141 168 110 419
Sede 10 - - 10
7º DP Defesa da Mulher - - 1 1
22º DP 9 11 9 29
24º DP 17 14 6 37
32º DP 9 13 7 29
50º DP 19 14 15 48
59º DP 10 9 7 26
62º DP 7 15 13 35
63º DP 12 17 13 42
64º DP 12 13 17 42
65º DP 6 20 5 31
67º DP 7 11 3 21
68º DP 9 10 5 24
103º DP 14 21 9 44
8ª Delegacia Seccional de Polícia 146 139 97 382
Sede - - - -
8º DP Defesa da Mulher - - - -
41º DP 27 12 14 53
44º DP 21 23 11 55
49º DP 8 5 11 24
53º DP 8 33 6 47
54º DP 30 28 9 67
55º DP 5 2 18 25
66º DP 3 3 10 16
69º DP 22 15 13 50
70º DP 22 18 5 45
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.