Crimes Contra a Incolumidade Pública, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2002
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Entorpecentes Outros Total
Tráfico Uso
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.044 2.859 1.004 5.907
DP Metropolitano de São Paulo 4 27 2 33
Grupo Especial de Investigação sobre 
Infrações Contra o Meio Ambiente - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações 
Contra a Organização Sindical e 
Acidentes de Trabalho 1 - - 1
Divisão de Investigação Sobre Crimes 
Contra a Fazenda - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 305 620 155 1.080
Sede 7 2 1 10
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - 1 1
1º DP Defesa da Mulher - - - -
1º DP 57 70 20 147
2º DP 16 25 6 47
3º DP 66 128 21 215
4º DP 18 123 9 150
5º DP 22 61 19 102
6º DP 19 61 12 92
8º DP 21 46 22 89
12º DP 21 32 28 81
77º DP 55 47 14 116
78º DP 3 25 2 30
2ª Delegacia Seccional de Polícia 223 314 117 654
Sede 2 - 2 4
2º DP Defesa da Mulher - - - -
16º DP 12 38 17 67
17º DP 4 26 9 39
26º DP 7 11 7 25
27º DP 62 43 29 134
35º DP 41 25 15 81
36º DP 6 68 8 82
83º DP 13 4 6 23
95º DP 27 21 15 63
96º DP 9 63 4 76
97º DP 40 15 5 60
3ª Delegacia Seccional de Polícia 237 466 116 819
Sede 1 2 - 3
3º DP Defesa da Mulher - - - -
9º DP Defesa da Mulher - - - -
7º DP 20 31 6 57
14º DP 22 76 12 110
15º DP 7 33 6 46
23º DP 18 81 25 124
33º DP 39 38 6 83
34º DP 1 32 6 39
37º DP 8 13 9 30
46º DP 29 24 12 65
51º DP 10 17 6 33
75º DP 10 16 2 28
87º DP 34 42 4 80
89º DP 2 14 5 21
91º DP 25 29 7 61
93º DP 11 18 10 39
4ª Delegacia Seccional de Polícia 464 575 212 1.251
Sede 6 - - 6
4º DP Defesa da Mulher - - - -
9º DP 44 53 39 136
13º DP 25 132 21 178
19º DP 22 35 8 65
20º DP 23 48 10 81
28º DP 19 39 7 65
38º DP 42 77 15 134
39º DP 63 27 25 115
40º DP 30 18 11 59
45º DP 29 28 12 69
72º DP 29 30 11 70
73º DP 76 49 19 144
74º DP 36 19 16 71
90º DP 20 20 18 58
5ª Delegacia Seccional de Polícia 142 357 131 630
Sede 3 1 2 6
5º DP Defesa da Mulher - - - -
10º DP 20 71 14 105
18º DP - 11 5 16
21º DP 12 31 8 51
29º DP 5 21 9 35
30º DP 11 51 13 75
31º DP 6 35 12 53
42º DP 17 19 5 41
52º DP 4 23 2 29
56º DP 19 23 27 69
57º DP 3 17 8 28
58º DP 4 20 9 33
81º DP 38 34 17 89
6ª Delegacia Seccional de Polícia 268 175 61 504
Sede - 1 - 1
6º DP Defesa da Mulher - - - -
11º DP 8 30 3 41
25º DP 7 4 3 14
43º DP 34 14 2 50
47º DP 39 14 6 59
48º DP 11 12 2 25
80º DP 21 6 3 30
85º DP 17 7 6 30
92º DP 29 17 11 57
98º DP 41 24 3 68
99º DP 20 12 4 36
100º DP 15 16 7 38
101º DP 17 6 8 31
102º DP 9 12 3 24
7ª Delegacia Seccional de Polícia 167 183 121 471
Sede 7 1 - 8
7º DP Defesa da Mulher - - - -
22º DP 12 19 14 45
24º DP 20 19 15 54
32º DP 8 13 4 25
50º DP 20 17 14 51
59º DP 9 16 1 26
62º DP 7 11 16 34
63º DP 9 13 13 35
64º DP 17 16 13 46
65º DP 17 20 5 42
67º DP 13 3 5 21
68º DP 12 13 8 33
103º DP 16 22 13 51
8ª Delegacia Seccional de Polícia 233 142 89 464
Sede - - - -
8º DP Defesa da Mulher - - - -
41º DP 52 12 8 72
44º DP 32 26 9 67
49º DP 9 10 13 32
53º DP 13 21 15 49
54º DP 30 27 9 66
55º DP 12 8 8 28
66º DP 9 12 6 27
69º DP 37 16 14 67
70º DP 39 10 7 56
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.