Crimes Contra a Pessoa, por Tipo
Município de São Paulo
1981-2002
Anos Homicídios/ Tentativas Lesões Corporais Acidentes de Trânsito Outros Total
Homicídios Lesões Corporais Total
1981 2.034 31.614 1.251 40.228 41.479 14.758 89.885
1982 1.941 31.536 1.304 40.952 42.256 14.105 89.838
1983 3.003 33.184 1.141 40.475 41.616 16.368 94.171
1984 3.394 32.030 959 32.872 33.831 15.881 85.136
1985 3.373 30.010 914 33.564 34.478 16.606 84.467
1986 3.630 31.866 1.068 35.658 36.726 21.006 93.228
1987 4.020 29.194 1.133 31.168 32.301 21.379 86.894
1988 3.873 29.520 979 30.931 31.910 23.757 89.060
1989 4.600 32.951 1.006 32.181 33.187 27.041 97.779
1990 4.641 30.627 856 30.152 31.008 28.918 95.194
1991 4.876 28.899 941 30.209 31.150 32.018 96.943
1992 4.274 28.659 817 28.922 29.739 34.093 96.765
1993 4.925 30.470 963 30.041 31.004 41.159 107.558
1994 5.653 30.291 1.097 29.561 30.658 42.178 108.780
1995 6.287 26.317 1.180 26.136 27.316 38.861 98.781
1996 6.704 23.925 1.436 22.020 23.456 24.502 78.587
1997 6.837 27.546 1.175 22.045 23.220 28.487 86.090
1998 7.241 30.752 849 21.855 22.704 31.276 91.973
1999 7.964 31.326 862 21.659 22.521 35.857 97.668
2000 7.895 31.010 723 19.976 20.699 36.626 96.230
2001 7.772 29.618 866 18.948 19.814 36.268 93.472
2002 7.392 31.457 839 20.188 21.027 38.973 98.849
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados;
Fundação Seade.
Nota: Não inclui as ocorrências policiais registradas pelos Departamentos
Especializados da Polícia Civil.