Crimes Contra a Pessoa, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2000
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Tentativa de Homicídio Homicídio Doloso Homicídio Culposo Lesão Corporal Dolosa Lesão Corporal Culposa Outros Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.512 5.320 786 29.777 21.209 36.626 96.230
DP Metropolitano de São Paulo - 2 - 128 47 52 229
Grupo Especial de Investigação sobre 
Infrações Contra o Meio Ambiente - - - - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações 
Contra a Organização Sindical e 
Acidentes de Trabalho - - - - - 1 1
Divisão de Investigação Sobre Crimes 
Contra a Fazenda - - - - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 204 220 78 4.572 3.078 5.582 13.734
Sede - - - 2 2 16 20
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - - 62 6 146 214
1º DP Defesa da Mulher 5 - - 1.652 2 1.568 3.227
1º DP 57 60 13 300 270 514 1.214
2º DP 6 8 13 136 211 160 534
3º DP 32 25 4 404 275 402 1.142
4º DP 5 8 5 353 317 416 1.104
5º DP 28 16 7 332 312 473 1.168
6º DP 8 10 2 275 258 550 1.103
8º DP 14 26 14 209 328 222 813
12º DP 37 36 13 281 421 276 1.064
77º DP 9 27 2 370 307 311 1.026
78º DP 3 4 5 196 369 528 1.105
2ª Delegacia Seccional de Polícia 164 392 84 2.489 2.598 3.482 9.209
Sede - - - - - - -
2º DP Defesa da Mulher 2 - - 430 5 586 1.023
16º DP 5 17 15 234 415 246 932
17º DP 16 36 9 206 336 260 863
26º DP 23 28 4 153 117 406 731
27º DP 16 20 11 212 382 430 1.071
35º DP 25 49 6 369 334 412 1.195
36º DP 1 11 3 123 217 216 571
83º DP 13 64 3 145 52 189 466
95º DP 25 80 7 165 170 174 621
96º DP 8 5 9 245 411 280 958
97º DP 30 82 17 207 159 283 778
3ª Delegacia Seccional de Polícia 347 537 159 4.329 3.852 6.796 16.020
Sede - - - - 1 8 9
3º DP Defesa da Mulher 30 - - 483 2 1.325 1.840
9º DP Defesa da Mulher 1 - - 629 1 1.338 1.969
7º DP 13 17 6 201 258 256 751
14º DP 16 11 9 448 499 598 1.581
15º DP 5 1 5 319 530 435 1.295
23º DP 17 17 7 261 369 452 1.123
33º DP 9 26 16 198 227 114 590
34º DP 19 29 10 210 293 442 1.003
37º DP 52 134 18 319 296 393 1.212
46º DP 55 68 28 415 285 495 1.346
51º DP 31 28 5 153 196 220 633
75º DP 18 47 15 145 116 94 435
87º DP 29 45 14 156 165 99 508
89º DP 20 45 7 161 199 232 664
91º DP 11 21 11 146 226 165 580
93º DP 21 48 8 85 189 130 481
4ª Delegacia Seccional de Polícia 367 709 95 4.951 4.014 5.721 15.857
Sede - - - 1 - 2 3
4º DP Defesa da Mulher - - - 851 3 1.088 1.942
9º DP 11 42 15 408 492 413 1.381
13º DP 15 23 3 425 569 668 1.703
19º DP 13 13 4 160 249 229 668
20º DP 15 27 3 347 369 451 1.212
28º DP 25 31 1 220 373 199 849
38º DP 47 52 4 358 301 445 1.207
39º DP 33 35 5 338 369 420 1.200
40º DP 29 40 6 269 203 353 900
45º DP 36 55 2 272 141 244 750
72º DP 39 106 1 242 145 170 703
73º DP 43 101 15 553 402 445 1.559
74º DP 40 123 10 364 173 482 1.192
90º DP 21 61 26 143 225 112 588
5ª Delegacia Seccional de Polícia 173 159 74 2.636 2.173 4.041 9.256
Sede - - - - - - -
5º DP Defesa da Mulher 1 - - 470 1 467 939
10º DP 43 31 20 442 493 1.256 2.285
18º DP 4 - 6 91 106 134 341
21º DP 33 28 6 235 295 320 917
29º DP 6 10 4 144 118 176 458
30º DP 16 14 7 192 222 337 788
31º DP 2 2 1 146 88 165 404
42º DP 26 24 2 179 179 228 638
52º DP 9 12 13 121 164 147 466
56º DP 4 19 5 125 164 107 424
57º DP 7 6 1 161 107 306 588
58º DP 6 3 7 174 114 280 584
81º DP 16 10 2 156 122 118 424
6ª Delegacia Seccional de Polícia 608 1.626 131 4.224 2.290 4.836 13.715
Sede - - - - - - -
6º DP Defesa da Mulher 6 - - 1.586 1 2.071 3.664
11º DP 17 37 23 187 442 325 1.031
25º DP 50 152 8 214 101 311 836
43º DP 31 54 6 111 150 105 457
47º DP 102 223 10 396 145 341 1.217
48º DP 19 60 8 109 164 127 487
80º DP 35 73 6 186 79 110 489
85º DP 32 146 7 232 101 165 683
92º DP 91 214 24 401 274 404 1.408
98º DP 73 194 4 179 100 198 748
99º DP 9 22 9 115 242 182 579
100º DP 56 220 14 134 127 84 635
101º DP 67 212 5 230 174 233 921
102º DP 20 19 7 144 190 180 560
7ª Delegacia Seccional de Polícia 343 790 93 3.877 1.848 3.810 10.761
Sede - - - - - 3 3
7º DP Defesa da Mulher 3 - - 1.489 2 1.612 3.106
22º DP 40 67 16 222 256 364 965
24º DP 15 29 - 275 203 313 835
32º DP 25 40 3 151 166 162 547
50º DP 51 110 27 266 155 167 776
59º DP 24 83 6 121 89 108 431
62º DP 32 59 13 258 186 224 772
63º DP 43 75 12 215 186 167 698
64º DP 37 69 4 209 160 143 622
65º DP 10 39 - 169 156 140 514
67º DP 18 62 2 126 76 75 359
68º DP 25 111 7 147 80 141 511
103º DP 20 46 3 229 133 191 622
8ª Delegacia Seccional de Polícia 306 885 72 2.571 1.309 2.305 7.448
Sede - - - - - 1 1
8º DP Defesa da Mulher 3 - - 906 1 764 1.674
41º DP 33 103 10 234 152 191 723
44º DP 33 71 4 274 124 258 764
49º DP 48 135 20 235 241 205 884
53º DP 22 56 16 203 184 163 644
54º DP 44 184 3 231 100 134 696
55º DP 29 104 5 100 77 149 464
66º DP 31 48 6 111 162 174 532
69º DP 43 109 5 167 117 154 595
70º DP 20 75 3 110 151 112 471
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.