Crimes Contra a Pessoa, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2002
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Tentativa de Homicídio Homicídio Doloso Homicídio Culposo Lesão Corporal Dolosa Lesão Corporal Culposa Outros Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.635 4.697 899 30.177 21.468 38.973 98.849
DP Metropolitano de São Paulo 1 1 - 188 28 67 285
Grupo Especial de Investigação sobre 
Infrações Contra o Meio Ambiente - - - - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações 
Contra a Organização Sindical e 
Acidentes de Trabalho - - 1 2 6 12 21
Divisão de Investigação Sobre Crimes 
Contra a Fazenda - - - - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 219 226 85 3.970 2.896 4.748 12.144
Sede - - - 1 10 21 32
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - - 54 - 165 219
1º DP Defesa da Mulher 2 - - 1.294 4 1.078 2.378
1º DP 49 51 14 301 314 386 1.115
2º DP 10 15 18 86 144 94 367
3º DP 39 33 12 416 272 488 1.260
4º DP 11 11 4 351 321 595 1.293
5º DP 13 19 10 275 382 455 1.154
6º DP 18 12 4 165 213 260 672
8º DP 24 33 7 263 266 220 813
12º DP 32 29 7 254 331 290 943
77º DP 16 20 2 279 263 333 913
78º DP 5 3 7 231 376 363 985
2ª Delegacia Seccional de Polícia 181 326 100 2.869 2.999 4.487 10.962
Sede - - - 1 1 12 14
2º DP Defesa da Mulher 1 - - 319 6 689 1.015
16º DP 10 13 13 281 377 489 1.183
17º DP 21 15 14 212 365 351 978
26º DP 9 27 4 175 188 278 681
27º DP 13 22 9 293 476 529 1.342
35º DP 36 63 16 318 299 579 1.311
36º DP 2 4 5 214 329 402 956
83º DP 25 39 5 171 87 236 563
95º DP 32 61 16 290 239 321 959
96º DP 6 7 6 355 476 335 1.185
97º DP 26 75 12 240 156 266 775
3ª Delegacia Seccional de Polícia 308 567 180 4.516 4.342 6.731 16.644
Sede 1 - - 1 - 6 8
3º DP Defesa da Mulher 2 - - 722 2 1.140 1.866
9º DP Defesa da Mulher - - - 531 - 1.219 1.750
7º DP 13 12 8 268 278 335 914
14º DP 12 22 9 473 561 593 1.670
15º DP 7 14 12 236 462 589 1.320
23º DP 18 15 9 334 509 584 1.469
33º DP 20 37 19 218 242 194 730
34º DP 14 24 16 210 395 353 1.012
37º DP 67 145 21 357 397 465 1.452
46º DP 36 65 36 279 250 257 923
51º DP 23 36 8 137 256 161 621
75º DP 21 55 9 122 127 143 477
87º DP 29 55 6 171 221 181 663
89º DP 11 33 6 174 186 194 604
91º DP 10 32 10 139 237 160 588
93º DP 24 22 11 144 219 157 577
4ª Delegacia Seccional de Polícia 348 613 162 5.321 3.746 6.452 16.642
Sede 1 - - 2 2 15 20
4º DP Defesa da Mulher 1 - - 958 2 1.336 2.297
9º DP 12 29 39 312 396 367 1.155
13º DP 16 20 11 444 553 627 1.671
19º DP 14 14 8 237 257 236 766
20º DP 18 18 2 328 311 471 1.148
28º DP 15 30 12 208 330 161 756
38º DP 31 61 11 537 305 632 1.577
39º DP 28 41 8 453 335 733 1.598
40º DP 34 45 9 288 216 294 886
45º DP 10 38 7 175 93 153 476
72º DP 34 84 6 229 150 196 699
73º DP 32 96 21 643 341 714 1.847
74º DP 62 87 9 330 187 335 1.010
90º DP 40 50 19 177 268 182 736
5ª Delegacia Seccional de Polícia 149 144 77 2.741 2.099 3.394 8.604
Sede 1 - - 1 2 6 10
5º DP Defesa da Mulher - - - 499 1 460 960
10º DP 23 24 20 490 354 655 1.566
18º DP 6 6 1 142 156 209 520
21º DP 17 23 14 208 225 276 763
29º DP 7 4 3 136 104 179 433
30º DP 22 7 5 206 273 348 861
31º DP 1 2 2 106 97 164 372
42º DP 22 20 3 138 116 169 468
52º DP 2 6 14 102 148 97 369
56º DP 25 22 6 126 188 177 544
57º DP 7 3 4 149 134 267 564
58º DP 8 10 2 175 187 268 650
81º DP 8 17 3 263 114 119 524
6ª Delegacia Seccional de Polícia 615 1.491 118 4.331 2.076 5.817 14.448
Sede - - - - - 10 10
6º DP Defesa da Mulher 3 - - 1.917 2 2.808 4.730
11º DP 16 28 21 136 311 224 736
25º DP 70 170 8 131 107 251 737
43º DP 35 41 11 125 133 142 487
47º DP 80 246 4 411 137 559 1.437
48º DP 20 40 8 191 196 270 725
80º DP 38 65 - 96 93 102 394
85º DP 41 125 8 204 95 188 661
92º DP 70 208 17 293 190 327 1.105
98º DP 65 153 4 195 138 237 792
99º DP 11 15 18 127 270 227 668
100º DP 74 173 8 150 131 157 693
101º DP 74 207 6 248 155 186 876
102º DP 18 20 5 107 118 129 397
7ª Delegacia Seccional de Polícia 455 646 91 3.446 1.965 4.173 10.776
Sede - - - 2 - 1 3
7º DP Defesa da Mulher 5 - - 1.189 5 1.719 2.918
22º DP 39 48 7 141 243 254 732
24º DP 37 43 10 453 304 725 1.572
32º DP 33 35 6 106 170 142 492
50º DP 83 105 11 343 224 336 1.102
59º DP 25 60 7 106 85 70 353
62º DP 37 42 8 219 144 177 627
63º DP 47 61 10 218 213 139 688
64º DP 35 64 10 172 167 193 641
65º DP 17 24 3 106 126 93 369
67º DP 25 38 10 140 78 120 411
68º DP 47 81 7 119 75 90 419
103º DP 25 45 2 132 131 114 449
8ª Delegacia Seccional de Polícia 359 683 85 2.793 1.311 3.092 8.323
Sede - - - - - - -
8º DP Defesa da Mulher 1 - - 835 - 760 1.596
41º DP 25 64 6 227 114 298 734
44º DP 31 82 14 272 139 254 792
49º DP 56 127 22 253 191 338 987
53º DP 51 77 13 232 217 240 830
54º DP 50 108 5 386 123 411 1.083
55º DP 34 71 6 118 64 237 530
66º DP 21 25 6 147 213 132 544
69º DP 53 67 8 194 111 234 667
70º DP 37 62 5 129 139 188 560
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.