Crimes Contra o Patrimônio, por Tipo
Município de São Paulo
1981-2002
Anos Furtos/Tentativas Roubos/Tentativas Estelionatos Outros Total
Veículos Outros Total Veículos Outros Total
1981 ... ... 87.187 ... ... 28.538 5.025 13.520 134.270
1982 ... ... 89.599 ... ... 26.035 5.575 11.423 132.632
1983 ... ... 105.312 ... ... 42.886 6.525 12.997 167.720
1984 29.267 111.247 140.514 10.977 52.866 63.843 8.044 14.436 226.837
1985 30.759 97.480 128.239 11.791 43.817 55.608 7.951 13.304 205.102
1986 27.128 92.538 119.666 9.529 38.544 48.073 7.551 13.469 188.759
1987 27.126 94.783 121.909 10.022 37.604 47.626 8.077 15.189 192.801
1988 30.108 99.008 129.116 12.570 40.237 52.807 7.636 15.191 204.750
1989 32.522 109.199 141.721 12.931 39.255 52.186 7.780 17.875 219.562
1990 35.897 102.396 138.293 15.085 47.965 63.050 7.678 19.085 228.106
1991 36.813 93.129 129.942 14.457 52.988 67.445 8.706 18.823 224.916
1992 44.093 99.475 143.568 15.908 52.190 68.098 10.749 19.153 241.568
1993 48.328 112.277 160.605 20.668 52.865 73.533 10.614 21.984 266.736
1994 51.950 110.172 162.122 24.242 54.879 79.121 10.265 22.647 274.155
1995 46.540 92.764 139.304 22.188 57.006 79.194 10.654 19.016 248.168
1996 54.638 88.493 143.131 29.449 66.348 95.797 10.721 16.859 266.508
1997 45.994 97.805 143.799 30.017 79.484 109.501 12.260 17.985 283.545
1998 52.611 112.920 165.531 38.349 99.932 138.281 14.876 19.423 338.111
1999 59.599 114.511 174.110 54.322 113.512 167.834 16.157 20.790 378.891
2000 60.492 109.391 169.883 61.279 111.282 172.561 16.218 18.978 377.640
2001 56.359 117.204 173.563 52.838 114.861 167.699 18.059 16.672 375.993
2002 51.963 126.157 178.120 44.324 123.325 167.649 23.444 17.052 386.265
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados;
Fundação Seade.
Nota: Não inclui as ocorrências policiais registradas pelos Departamentos
Especializados da Polícia Civil.