Furtos, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2002
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Furto Furto Qualificado Furto de Veículo Total
Tentado Consumado Tentado Consumado Tentado Consumado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.277 96.182 1.189 26.509 420 51.543 178.120
DP Metropolitano de São Paulo 52 2.198 14 24 - 19 2.307
Grupo Especial de Investigação sobre  
Infrações Contra o Meio Ambiente - - - - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações 
Contra a Organização Sindical e 
Acidentes de Trabalho - - - - - - -
Divisão de Investigação Sobre Crimes 
Contra a Fazenda - - - - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 447 21.350 318 6.661 21 4.185 32.982
Sede - 45 - 5 - 3 53
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - 31 - 1 - - 32
1º DP Defesa da Mulher 7 41 - 6 - 1 55
1º DP 74 4.273 43 1.504 1 281 6.176
2º DP 21 789 7 105 3 187 1.112
3º DP 100 5.344 27 853 2 361 6.687
4º DP 25 2.522 - 711 - 475 3.733
5º DP 48 1.759 63 1.007 3 460 3.340
6º DP 15 736 35 548 - 792 2.126
8º DP 24 914 31 372 1 503 1.845
12º DP 61 1.859 59 506 6 386 2.877
77º DP 45 1.360 36 484 4 305 2.234
78º DP 27 1.677 17 559 1 431 2.712
2ª Delegacia Seccional de Polícia 220 9.854 145 3.875 44 8.518 22.656
Sede 2 6 1 4 - - 13
2º DP Defesa da Mulher - - - - - - -
16º DP 64 1.996 30 856 3 1.879 4.828
17º DP 31 1.060 17 225 7 1.703 3.043
26º DP 13 659 7 175 2 314 1.170
27º DP 37 1.368 29 716 10 1.165 3.325
35º DP 14 1.230 21 445 6 899 2.615
36º DP 19 1.083 13 656 8 715 2.494
83º DP 1 245 6 99 1 114 466
95º DP 9 389 11 124 2 280 815
96º DP 23 1.489 3 476 4 1.209 3.204
97º DP 7 329 7 99 1 240 683
3ª Delegacia Seccional de Polícia 402 15.351 156 4.255 89 9.901 30.154
Sede - 11 1 1 - 2 15
3º DP Defesa da Mulher - 2 - - - - 2
9º DP Defesa da Mulher - 1 - - - - 1
7º DP 54 2.275 2 104 5 1.192 3.632
14º DP 40 2.431 2 560 2 1.575 4.610
15º DP 14 1.761 25 791 1 859 3.451
23º DP 69 1.869 45 829 10 1.505 4.327
33º DP 13 669 13 219 2 452 1.368
34º DP 30 967 8 361 4 542 1.912
37º DP 7 1.046 3 130 18 675 1.879
46º DP 8 572 1 144 15 194 934
51º DP 11 711 12 171 3 536 1.444
75º DP 11 338 2 81 - 211 643
87º DP 23 622 5 235 6 388 1.279
89º DP 29 421 16 208 2 192 868
91º DP 80 778 6 206 19 782 1.871
93º DP 13 877 15 215 2 796 1.918
4ª Delegacia Seccional de Polícia 317 12.338 176 3.064 91 6.878 22.864
Sede 1 19 - 1 - - 21
4º DP Defesa da Mulher - - - - - - -
9º DP 57 1.704 27 269 3 1.072 3.132
13º DP 45 1.735 41 406 4 998 3.229
19º DP 20 793 9 198 7 619 1.646
20º DP 29 957 22 403 11 698 2.120
28º DP 18 1.146 10 323 7 602 2.106
38º DP 25 1.070 11 184 38 362 1.690
39º DP 29 975 18 249 2 680 1.953
40º DP 19 753 9 208 11 483 1.483
45º DP 8 517 3 76 3 136 743
72º DP 8 534 1 25 2 212 782
73º DP 17 909 11 402 1 397 1.737
74º DP 26 740 5 126 1 223 1.121
90º DP 15 486 9 194 1 396 1.101
5ª Delegacia Seccional de Polícia 193 7.994 237 3.062 65 7.999 19.550
Sede - 7 - 3 - - 10
5º DP Defesa da Mulher - - - - - - -
10º DP 47 1.519 21 183 5 992 2.767
18º DP 12 478 26 326 4 372 1.218
21º DP 16 685 25 293 5 973 1.997
29º DP 7 470 14 320 4 508 1.323
30º DP 26 1.019 34 476 21 1.550 3.126
31º DP 11 572 24 183 5 584 1.379
42º DP 11 548 5 238 6 617 1.425
52º DP 5 766 13 46 2 685 1.517
56º DP 22 410 18 245 1 405 1.101
57º DP 9 402 11 300 4 673 1.399
58º DP 7 484 8 353 7 429 1.288
81º DP 20 634 38 96 1 211 1.000
6ª Delegacia Seccional de Polícia 278 11.904 11 1.952 41 5.819 20.005
Sede - 16 - 15 - - 31
6º DP Defesa da Mulher 1 1 1 1 - - 4
11º DP 27 3.852 - 340 8 1.788 6.015
25º DP 5 864 - 39 - 58 966
43º DP 12 511 - 209 3 315 1.050
47º DP 7 814 - 117 4 328 1.270
48º DP 23 803 - 197 4 526 1.553
80º DP 9 420 - 93 3 156 681
85º DP 8 510 - 52 1 218 789
92º DP 30 924 - 203 3 611 1.771
98º DP 9 499 - 126 2 197 833
99º DP 102 1.094 10 158 4 580 1.948
100º DP 4 368 - 88 3 169 632
101º DP 24 601 - 158 2 402 1.187
102º DP 17 627 - 156 4 471 1.275
7ª Delegacia Seccional de Polícia 233 8.448 86 2.140 40 4.141 15.088
Sede - 11 - - - - 11
7º DP Defesa da Mulher - 1 - - - - 1
22º DP 18 870 22 625 1 477 2.013
24º DP 30 1.156 10 466 5 763 2.430
32º DP 7 971 7 130 2 429 1.546
50º DP 30 986 12 171 2 420 1.621
59º DP 11 307 1 61 4 124 508
62º DP 19 706 9 151 3 336 1.224
63º DP 50 654 2 27 4 364 1.101
64º DP 12 795 14 235 2 409 1.467
65º DP 35 580 2 3 3 356 979
67º DP 7 380 - 26 - 130 543
68º DP 7 346 4 107 14 84 562
103º DP 7 685 3 138 - 249 1.082
8ª Delegacia Seccional de Polícia 135 6.745 46 1.476 29 4.083 12.514
Sede - - - - - - -
8º DP Defesa da Mulher - - - - - - -
41º DP 13 767 15 314 4 659 1.772
44º DP 23 798 4 79 4 263 1.171
49º DP 5 1.465 1 216 - 940 2.627
53º DP 32 702 5 88 3 459 1.289
54º DP 7 694 2 57 - 118 878
55º DP 5 480 2 146 4 188 825
66º DP 33 690 4 181 7 405 1.320
69º DP 10 659 3 207 - 604 1.483
70º DP 7 490 10 188 7 447 1.149
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.