Roubos, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2000
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Roubo Seguido de Morte (Latrocínio) Roubo Roubo de Veículo Total
Tentado Consumado Tentado Consumado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 310 2.745 108.227 725 60.554 172.561
DP Metropolitano de São Paulo 1 25 807 - 7 840
Grupo Especial de Investigação sobre 
Infrações Contra o Meio Ambiente - - - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações 
Contra a Organização Sindical e  
Acidentes de Trabalho - - - - - -
Divisão de Investigação Sobre Crimes 
Contra a Fazenda - - 1 - - 1
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - 1 - - 1
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 18 401 15.902 31 1.732 18.084
Sede - 3 27 - 1 31
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - 3 - - 3
1º DP Defesa da Mulher - - 5 1 1 7
1º DP 6 85 2.661 - 95 2.847
2º DP - 23 597 1 110 731
3º DP 1 73 3.620 1 76 3.771
4º DP 3 23 2.011 - 133 2.170
5º DP 2 38 1.286 - 168 1.494
6º DP - 31 1.172 21 378 1.602
8º DP 2 28 820 - 205 1.055
12º DP 2 31 1.026 4 299 1.362
77º DP 2 38 1.055 2 101 1.198
78º DP - 28 1.619 1 165 1.813
2ª Delegacia Seccional de Polícia 26 301 13.154 79 8.651 22.211
Sede - - 3 - - 3
2º DP Defesa da Mulher - - - - - -
16º DP 6 51 1.970 5 1.292 3.324
17º DP 1 29 1.404 11 795 2.240
26º DP - 17 1.066 4 762 1.849
27º DP 3 39 2.048 8 1.054 3.152
35º DP 3 53 1.885 24 1.904 3.869
36º DP 3 34 1.042 1 253 1.333
83º DP - 17 598 4 471 1.090
95º DP 2 18 1.009 4 718 1.751
96º DP 3 19 1.385 3 550 1.960
97º DP 5 24 744 15 852 1.640
3ª Delegacia Seccional de Polícia 33 427 15.906 48 8.305 24.719
Sede - - 4 - - 4
3º DP Defesa da Mulher - - - - - -
9º DP Defesa da Mulher - - - - - -
7º DP 3 24 1.504 2 417 1.950
14º DP 2 47 2.271 - 555 2.875
15º DP 7 69 1.870 2 377 2.325
23º DP 1 50 1.706 7 500 2.264
33º DP 1 17 770 4 953 1.745
34º DP 3 46 1.196 4 720 1.969
37º DP 6 18 1.624 - 1.299 2.947
46º DP - 19 593 - 270 882
51º DP 2 24 744 7 732 1.509
75º DP 3 19 904 12 644 1.582
87º DP - 30 732 3 399 1.164
89º DP 2 30 637 - 490 1.159
91º DP 2 16 583 1 436 1.038
93º DP 1 18 768 6 513 1.306
4ª Delegacia Seccional de Polícia 34 346 12.120 68 4.793 17.361
Sede - - 1 - - 1
4º DP Defesa da Mulher - - - - - -
9º DP 2 29 1.396 6 435 1.868
13º DP 4 38 1.291 3 442 1.778
19º DP 2 15 873 7 575 1.472
20º DP 2 27 821 3 373 1.226
28º DP 1 26 1.095 10 582 1.714
38º DP 4 55 839 4 187 1.089
39º DP 1 27 1.054 5 320 1.407
40º DP 3 16 816 6 297 1.138
45º DP 1 15 468 2 144 630
72º DP - 17 670 4 187 878
73º DP 8 35 1.084 2 438 1.567
74º DP 2 16 879 3 257 1.157
90º DP 4 30 833 13 556 1.436
5ª Delegacia Seccional de Polícia 32 442 9.769 173 9.202 19.618
Sede - - - - - -
5º DP Defesa da Mulher - - - - - -
10º DP 7 39 1.690 12 1.044 2.792
18º DP - 17 578 6 220 821
21º DP 2 38 1.288 24 1.480 2.832
29º DP 3 15 605 93 956 1.672
30º DP 4 120 1.118 8 979 2.229
31º DP - 12 630 - 632 1.274
42º DP 4 99 838 4 1.489 2.434
52º DP 1 20 666 3 229 919
56º DP 2 26 663 6 692 1.389
57º DP 4 13 553 4 576 1.150
58º DP 4 26 755 13 786 1.584
81º DP 1 17 385 - 119 522
6ª Delegacia Seccional de Polícia 67 304 15.665 122 10.820 26.978
Sede - - - - - -
6º DP Defesa da Mulher - 1 - - - 1
11º DP 8 65 3.134 11 1.035 4.253
25º DP 1 11 492 12 311 827
43º DP 8 19 1.059 8 1.070 2.164
47º DP 9 14 1.303 15 1.024 2.365
48º DP 2 19 1.014 8 799 1.842
80º DP 3 13 694 7 667 1.384
85º DP 1 16 622 3 683 1.325
92º DP 10 38 1.431 8 1.039 2.526
98º DP 4 17 1.397 8 943 2.369
99º DP 4 29 1.230 14 771 2.048
100º DP 5 13 886 2 535 1.441
101º DP 10 18 1.105 14 1.129 2.276
102º DP 2 31 1.298 12 814 2.157
7ª Delegacia Seccional de Polícia 47 303 14.312 112 7.368 22.142
Sede - - 8 - 3 11
7º DP Defesa da Mulher - - 1 - 1 2
22º DP 10 50 2.042 7 1.059 3.168
24º DP 1 22 851 6 631 1.511
32º DP 4 21 1.797 5 759 2.586
50º DP 7 33 1.806 14 940 2.800
59º DP 2 26 829 6 433 1.296
62º DP 7 33 1.035 10 626 1.711
63º DP 3 37 1.015 8 683 1.746
64º DP 4 20 1.031 6 696 1.757
65º DP 1 9 650 17 410 1.087
67º DP 2 15 1.186 3 406 1.612
68º DP 2 8 982 24 358 1.374
103º DP 4 29 1.079 6 363 1.481
8ª Delegacia Seccional de Polícia 52 196 10.591 92 9.676 20.607
Sede - - 9 - 8 17
8º DP Defesa da Mulher - - - - - -
41º DP 6 40 1.394 8 1.153 2.601
44º DP 2 15 946 1 322 1.286
49º DP 11 35 1.640 16 1.701 3.403
53º DP 3 26 693 8 651 1.381
54º DP - 1 767 - 238 1.006
55º DP 5 13 778 13 1.081 1.890
66º DP 6 20 969 14 1.027 2.036
69º DP 5 20 1.772 10 1.186 2.993
70º DP 14 26 1.623 22 2.309 3.994
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.