Roubos, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2001
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Roubo Seguido de Morte (Latrocínio) Roubo Roubo de Veículo Total
Tentado Consumado Tentado Consumado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 263 2.464 112.134 743 52.095 167.699
DP Metropolitano de São Paulo 2 51 690 - 3 746
Grupo Especial de Investigação sobre 
Infrações Contra o Meio Ambiente - - - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações 
Contra a Organização Sindical e 
Acidentes de Trabalho - - - - - -
Divisão de Investigação Sobre Crimes 
Contra a Fazenda - - - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 10 372 15.156 15 1.508 17.061
Sede - 4 29 - - 33
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - 15 - - 15
1º DP Defesa da Mulher - - 11 - 6 17
1º DP 2 74 2.408 - 87 2.571
2º DP 1 14 604 - 95 714
3º DP 2 61 3.139 - 71 3.273
4º DP 1 40 2.094 - 157 2.292
5º DP - 44 1.193 - 130 1.367
6º DP 1 31 1.012 3 330 1.377
8º DP - 27 879 3 191 1.100
12º DP 2 23 883 8 219 1.135
77º DP 1 35 1.258 1 86 1.381
78º DP - 19 1.631 - 136 1.786
2ª Delegacia Seccional de Polícia 28 326 13.873 100 7.775 22.102
Sede - 1 12 - - 13
2º DP Defesa da Mulher - - - - - -
16º DP 6 65 2.131 13 1.023 3.238
17º DP 2 33 1.422 8 738 2.203
26º DP - 12 1.100 - 773 1.885
27º DP 2 53 2.190 12 1.015 3.272
35º DP 6 37 1.888 27 1.649 3.607
36º DP 3 29 1.138 6 203 1.379
83º DP 1 19 625 5 493 1.143
95º DP 2 29 917 11 667 1.626
96º DP 4 27 1.736 4 451 2.222
97º DP 2 21 714 14 763 1.514
3ª Delegacia Seccional de Polícia 40 401 17.461 107 7.898 25.907
Sede - 1 19 1 2 23
3º DP Defesa da Mulher - - - - - -
9º DP Defesa da Mulher - - - - - -
7º DP 3 10 1.624 2 441 2.080
14º DP 2 37 2.233 2 550 2.824
15º DP 6 59 2.021 1 331 2.418
23º DP 3 57 1.822 3 449 2.334
33º DP 2 28 918 5 696 1.649
34º DP 6 41 1.245 10 687 1.989
37º DP 6 19 1.567 12 1.131 2.735
46º DP - 18 640 9 276 943
51º DP 4 21 994 4 756 1.779
75º DP - 15 1.129 11 670 1.825
87º DP 4 22 826 10 445 1.307
89º DP 1 37 837 19 399 1.293
91º DP 1 20 694 5 392 1.112
93º DP 2 16 892 13 673 1.596
4ª Delegacia Seccional de Polícia 28 314 12.938 65 4.849 18.194
Sede - 2 6 - 1 9
4º DP Defesa da Mulher - - - - - -
9º DP 2 29 1.351 2 461 1.845
13º DP 2 50 1.438 8 568 2.066
19º DP 3 7 943 5 589 1.547
20º DP 1 33 913 8 384 1.339
28º DP 1 17 1.117 11 487 1.633
38º DP 2 35 850 - 255 1.142
39º DP 1 22 1.186 5 336 1.550
40º DP 6 24 877 6 328 1.241
45º DP 1 15 527 1 110 654
72º DP 1 9 684 - 126 820
73º DP 5 20 1.282 8 435 1.750
74º DP 3 22 892 4 224 1.145
90º DP - 29 872 7 545 1.453
5ª Delegacia Seccional de Polícia 22 243 9.838 133 6.766 17.002
Sede - - - - 1 1
5º DP Defesa da Mulher - - - - - -
10º DP 3 45 1.695 49 772 2.564
18º DP 1 16 493 3 224 737
21º DP 2 27 1.249 17 1.071 2.366
29º DP 2 14 672 11 543 1.242
30º DP 3 19 1.151 17 886 2.076
31º DP 1 15 615 8 406 1.045
42º DP 1 21 936 7 1.122 2.087
52º DP 2 9 614 4 231 860
56º DP 1 26 629 5 493 1.154
57º DP 3 12 646 2 321 984
58º DP 1 31 661 9 602 1.304
81º DP 2 8 477 1 94 582
6ª Delegacia Seccional de Polícia 51 296 17.960 122 9.691 28.120
Sede - - 16 - 5 21
6º DP Defesa da Mulher - - - - - -
11º DP 5 56 3.625 9 772 4.467
25º DP 3 5 564 10 342 924
43º DP 2 17 1.040 14 1.106 2.179
47º DP - 30 1.462 7 823 2.322
48º DP - 17 1.192 10 637 1.856
80º DP 3 14 836 16 844 1.713
85º DP 8 12 788 11 690 1.509
92º DP 6 30 2.078 13 885 3.012
98º DP 5 11 1.373 4 764 2.157
99º DP 1 35 1.379 7 802 2.224
100º DP 4 21 973 5 572 1.575
101º DP 11 25 1.273 10 869 2.188
102º DP 3 23 1.361 6 580 1.973
7ª Delegacia Seccional de Polícia 49 288 13.578 87 5.935 19.937
Sede - - 3 - 3 6
7º DP Defesa da Mulher - - - - - -
22º DP 7 52 1.853 10 766 2.688
24º DP 4 26 1.266 14 637 1.947
32º DP 3 20 1.385 5 531 1.944
50º DP 10 48 1.776 10 658 2.502
59º DP 4 16 767 10 407 1.204
62º DP 5 24 977 4 436 1.446
63º DP 1 25 1.005 4 571 1.606
64º DP 6 24 987 7 560 1.584
65º DP - 12 811 4 287 1.114
67º DP - 13 986 7 443 1.449
68º DP 9 14 816 6 346 1.191
103º DP - 14 946 6 290 1.256
8ª Delegacia Seccional de Polícia 33 173 10.640 114 7.670 18.630
Sede - - - - - -
8º DP Defesa da Mulher - - - - - -
41º DP 4 23 1.498 15 1.055 2.595
44º DP 2 23 916 4 208 1.153
49º DP 5 28 1.831 15 1.313 3.192
53º DP 4 24 780 5 400 1.213
54º DP 3 - 756 - 183 942
55º DP 4 9 674 20 989 1.696
66º DP 1 23 1.009 7 662 1.702
69º DP 3 17 1.575 14 962 2.571
70º DP 7 26 1.601 34 1.898 3.566
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.