Roubos, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2002
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Roubo Seguido de Morte (Latrocínio) Roubo Roubo de Veículo Total
Tentado Consumado Tentado Consumado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 196 2.705 120.424 611 43.713 167.649
DP Metropolitano de São Paulo - 41 596 - 1 638
Grupo Especial de Investigação sobre
Infrações Contra o Meio Ambiente - - - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações 
Contra a Organização Sindical e 
Acidentes de Trabalho - - - - - -
Divisão de Investigação Sobre
Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 11 456 16.416 11 1.339 18.233
Sede - - 47 - 1 48
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - 2 - - 2
1º DP Defesa da Mulher - - 10 - - 10
1º DP 1 101 2.668 1 97 2.868
2º DP - 27 562 1 77 667
3º DP 1 81 3.832 1 78 3.993
4º DP - 23 2.016 - 123 2.162
5º DP - 46 1.401 - 137 1.584
6º DP 3 26 955 2 256 1.242
8º DP 4 31 842 2 184 1.063
12º DP 2 45 1.089 4 160 1.300
77º DP - 38 1.427 - 91 1.556
78º DP - 38 1.565 - 135 1.738
2ª Delegacia Seccional de Polícia 19 307 15.999 83 6.391 22.799
Sede - 1 5 - - 6
2º DP Defesa da Mulher - - - - - -
16º DP 4 39 2.745 6 1.002 3.796
17º DP 1 31 1.434 4 580 2.050
26º DP - 16 1.196 13 579 1.804
27º DP 5 54 2.477 4 800 3.340
35º DP 4 36 2.259 29 1.472 3.800
36º DP - 36 1.385 5 204 1.630
83º DP 2 23 643 2 348 1.018
95º DP 1 20 885 4 382 1.292
96º DP 1 36 2.232 1 363 2.633
97º DP 1 15 738 15 661 1.430
3ª Delegacia Seccional de Polícia 25 431 18.719 101 6.588 25.864
Sede - 2 15 1 1 19
3º DP Defesa da Mulher - - - - - -
9º DP Defesa da Mulher - - - - - -
7º DP - 45 1.736 3 294 2.078
14º DP - 33 2.295 2 471 2.801
15º DP 1 23 2.237 4 324 2.589
23º DP 1 49 1.959 3 353 2.365
33º DP 3 17 982 7 534 1.543
34º DP 2 64 1.449 19 652 2.186
37º DP 6 42 1.875 12 1.045 2.980
46º DP 2 23 589 4 250 868
51º DP 1 32 1.019 15 794 1.861
75º DP 2 13 904 4 495 1.418
87º DP 3 25 966 7 259 1.260
89º DP 3 23 899 10 220 1.155
91º DP 1 18 776 5 330 1.130
93º DP - 22 1.018 5 566 1.611
4ª Delegacia Seccional de Polícia 18 373 12.925 55 3.377 16.748
Sede - - 17 - - 17
4º DP Defesa da Mulher - - - - - -
9º DP 2 46 1.475 3 297 1.823
13º DP 1 65 1.580 7 420 2.073
19º DP 2 16 875 4 303 1.200
20º DP 1 29 931 7 241 1.209
28º DP - 26 1.190 12 346 1.574
38º DP - 15 871 1 182 1.069
39º DP - 35 1.019 5 269 1.328
40º DP 2 28 803 3 264 1.100
45º DP 1 11 537 1 79 629
72º DP 1 24 787 - 114 926
73º DP 2 27 1.181 3 318 1.531
74º DP 4 19 983 3 150 1.159
90º DP 2 32 676 6 394 1.110
5ª Delegacia Seccional de Polícia 21 249 10.150 61 5.961 16.442
Sede - - 6 - 4 10
5º DP Defesa da Mulher - - - - - -
10º DP 1 58 1.622 7 768 2.456
18º DP 1 13 563 4 174 755
21º DP 5 28 1.198 10 983 2.224
29º DP 1 12 720 6 552 1.291
30º DP 2 31 1.408 14 736 2.191
31º DP - 22 722 3 402 1.149
42º DP - 23 999 9 939 1.970
52º DP - 9 633 2 196 840
56º DP 3 19 578 1 401 1.002
57º DP 3 9 619 - 273 904
58º DP 4 14 666 5 443 1.132
81º DP 1 11 416 - 90 518
6ª Delegacia Seccional de Polícia 41 339 19.992 81 7.512 27.965
Sede - 3 3 - 4 10
6º DP Defesa da Mulher - - - - - -
11º DP 4 60 3.369 7 624 4.064
25º DP 4 11 819 3 234 1.071
43º DP 2 19 1.075 12 840 1.948
47º DP 3 22 1.523 5 672 2.225
48º DP 4 30 1.575 4 473 2.086
80º DP 1 15 762 4 723 1.505
85º DP 2 14 1.251 8 469 1.744
92º DP 4 48 2.167 8 769 2.996
98º DP - 17 1.397 2 508 1.924
99º DP 5 38 1.508 7 658 2.216
100º DP 6 12 1.516 2 517 2.053
101º DP 5 17 1.681 10 617 2.330
102º DP 1 33 1.346 9 404 1.793
7ª Delegacia Seccional de Polícia 33 314 14.307 86 5.194 19.934
Sede - - 3 - 1 4
7º DP Defesa da Mulher - - 2 - - 2
22º DP 2 32 1.885 9 638 2.566
24º DP 1 30 1.729 12 789 2.561
32º DP 6 35 1.577 5 438 2.061
50º DP 5 37 2.009 13 479 2.543
59º DP 6 25 703 11 348 1.093
62º DP 2 24 1.100 5 308 1.439
63º DP - 24 952 5 457 1.438
64º DP 5 23 1.113 6 588 1.735
65º DP 3 20 864 2 247 1.136
67º DP 1 27 723 8 332 1.091
68º DP - 13 743 7 308 1.071
103º DP 2 24 904 3 261 1.194
8ª Delegacia Seccional de Polícia 28 195 11.320 133 7.350 19.026
Sede - - - - - -
8º DP Defesa da Mulher - - - - - -
41º DP 6 25 1.457 19 1.148 2.655
44º DP 3 38 871 8 215 1.135
49º DP 4 5 2.056 5 1.332 3.402
53º DP 1 26 753 10 378 1.168
54º DP 1 10 968 1 125 1.105
55º DP 1 11 876 18 788 1.694
66º DP 1 30 1.270 6 652 1.959
69º DP 3 23 1.509 7 953 2.495
70º DP 8 27 1.560 59 1.759 3.413
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.