Distribuição dos Domicílios, por Faixas de Renda per Capita, segundo Distritos 
Município de São Paulo
2000
Em porcentagem
Distritos Faixas de Renda (em Salários Mínimos)
Menos de 1/2 SM De 1/2 a Menos de 1 SM  De 1 a Menos de 1 1/2 SM De 1 1/2 a Menos de 3 SM De 3 a Menos de 5 SM De 5 a Menos de 10 SM De 10 SM e Mais 
             
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 8,89 12,27 12,60 25,35 15,05 13,75 12,08
Água Rasa 3,11 5,00 9,24 27,71 21,82 20,96 12,17
Alto de Pinheiros 1,22 1,46 2,22 9,67 12,83 21,86 50,73
Anhanguera 12,59 20,35 20,19 31,65 10,88 3,68 0,66
Aricanduva 6,57 11,83 13,77 31,66 19,52 11,76 4,89
Artur Alvim 7,13 10,98 13,11 32,43 21,14 12,63 2,59
Barra Funda 3,41 4,50 3,03 15,23 12,75 30,24 30,85
Bela Vista 2,35 2,09 3,81 13,79 16,00 25,86 36,10
Belém 3,33 5,11 7,30 25,36 20,10 24,11 14,68
Bom Retiro 5,42 6,47 9,25 25,77 21,89 19,79 11,39
Brás 3,63 7,19 11,37 25,81 19,71 21,64 10,66
Brasilândia 15,20 19,40 17,97 28,58 11,73 5,65 1,48
Butantã 2,34 3,15 4,84 15,16 16,45 26,82 31,24
Cachoeirinha 11,01 16,05 15,82 29,44 14,46 9,63 3,59
Cambuci 2,77 3,64 8,32 20,81 22,88 24,18 17,40
Campo Belo 3,12 2,55 3,81 10,99 10,82 24,95 43,76
Campo Grande 2,75 5,55 6,79 19,97 18,54 24,37 22,03
Campo Limpo 11,11 16,17 15,40 28,83 14,20 9,88 4,42
Cangaíba 7,79 11,58 15,22 31,25 18,87 11,85 3,45
Capão Redondo 13,29 18,35 18,22 29,51 12,18 6,71 1,74
Carrão 4,64 5,82 10,07 29,14 20,24 19,92 10,16
Casa Verde 4,22 6,81 10,46 29,44 20,37 17,42 11,27
Cidade Ademar 11,61 15,75 15,02 29,69 13,66 9,89 4,37
Cidade Dutra 10,85 15,32 15,29 29,18 15,32 10,08 3,96
Cidade Líder 9,03 14,07 16,11 32,20 16,52 9,49 2,57
Cidade Tiradentes 16,48 21,72 19,28 28,75 9,66 3,48 0,63
Consolação 2,11 0,95 2,17 7,92 12,90 22,99 50,97
Cursino 4,42 6,92 9,31 23,49 18,34 21,34 16,19
Ermelino Matarazzo 10,12 16,64 16,49 31,83 13,64 8,97 2,32
Freguesia do Ó 6,47 9,35 12,34 28,78 19,64 16,41 7,00
Grajaú 18,09 22,62 18,41 27,54 9,21 3,48 0,66
Guaianazes 14,89 22,53 17,19 28,71 10,85 4,41 1,42
Moema 1,80 0,57 0,91 5,94 6,90 19,96 63,93
Iguatemi 18,43 23,85 18,02 27,99 7,88 3,31 0,51
Ipiranga 5,50 7,21 8,74 22,72 19,96 20,90 14,96
Itaim Bibi 2,43 0,83 2,81 8,13 10,90 22,18 52,72
Itaim Paulista 17,53 22,94 19,22 26,70 8,82 4,09 0,69
Itaquera 12,31 16,26 15,98 30,34 14,64 8,21 2,24
Jabaquara 6,66 9,14 10,76 24,50 16,46 17,87 14,61
Jaçanã 8,84 13,79 13,08 27,59 18,50 13,42 4,79
Jaguara 4,98 6,49 11,23 34,57 23,57 15,72 3,44
Jaguaré 9,28 10,60 11,62 21,07 15,17 18,05 14,22
Jaraguá 12,04 17,19 18,48 31,21 12,57 7,20 1,31
Jardim Ângela 17,25 23,03 18,67 27,91 9,08 3,30 0,78
Jardim Helena 18,29 23,84 17,84 25,93 9,22 4,29 0,59
Jardim Paulista 1,34 0,43 1,12 5,72 8,41 20,92 62,05
Jardim São Luís 11,37 16,59 16,57 30,19 14,58 8,06 2,65
José Bonifácio 9,90 13,67 15,56 33,06 16,74 9,30 1,77
Lajeado 20,07 24,31 18,71 25,80 7,80 2,84 0,46
Lapa 1,37 2,96 5,05 17,55 18,41 26,81 27,85
Liberdade 2,67 2,58 5,57 15,99 16,54 25,60 31,06
Limão 6,81 11,81 11,87 27,32 19,55 15,89 6,74
Mandaqui 3,58 5,14 8,83 24,77 22,05 22,33 13,30
Marsilac 32,75 24,00 17,45 19,60 3,80 1,30 1,10
Moóca 3,22 3,20 5,88 18,80 18,73 27,69 22,48
Morumbi 3,15 4,68 3,50 7,91 8,42 15,90 56,44
Parelheiros 21,56 24,73 18,88 24,18 7,36 2,39 0,91
Pari 5,63 9,36 9,46 25,24 20,07 21,12 9,11
Parque do Carmo 11,35 16,05 16,34 30,80 15,27 8,09 2,10
Pedreira 15,95 19,78 17,09 28,13 12,01 5,92 1,13
Penha 5,62 8,23 11,48 27,13 21,03 18,54 7,98
Perdizes 1,13 0,89 2,63 8,54 11,50 25,59 49,73
Perus 12,13 21,44 17,82 31,36 11,34 5,01 0,89
Pinheiros 1,51 0,81 2,70 7,80 12,30 23,88 51,00
Pirituba 7,11 10,78 12,77 29,04 18,33 14,84 7,13
Ponte Rasa 6,48 11,25 14,63 31,78 18,30 13,89 3,67
Raposo Tavares 8,82 14,60 14,85 29,90 15,09 11,89 4,86
República 3,17 2,82 6,33 17,87 20,87 25,57 23,36
Rio Pequeno 7,90 11,07 11,86 22,90 15,78 17,27 13,22
Sacomã 7,06 11,02 12,27 28,94 18,19 15,71 6,81
Santa Cecília 3,15 1,69 3,89 14,34 17,78 26,45 32,69
Santana 2,15 2,92 4,61 16,18 20,12 26,83 27,18
Santo Amaro 2,55 1,30 3,16 11,98 17,31 24,77 38,94
Sao Domingos 5,87 10,88 13,20 28,02 17,07 16,74 8,23
São Lucas 5,99 9,53 13,02 30,43 20,19 15,29 5,56
São Mateus 10,28 14,95 16,11 31,99 15,33 9,03 2,32
São Miguel 11,10 16,65 16,44 31,65 14,10 7,91 2,16
São Rafael 16,06 21,25 18,14 29,53 10,05 4,10 0,86
Sapopemba 12,68 17,80 16,75 31,57 13,23 6,78 1,19
Saúde 2,14 1,69 4,16 13,89 14,66 27,58 35,87
5,95 5,18 8,96 27,69 21,95 20,14 10,13
Socorro 3,69 6,22 7,46 21,61 22,89 23,31 14,82
Tatuapé 1,60 2,46 6,13 17,39 18,63 29,03 24,75
Tremembé 9,61 14,35 13,60 28,55 15,70 11,83 6,36
Tucuruvi 3,55 4,84 8,37 25,34 23,43 22,22 12,26
Vila Andrade 11,73 15,14 10,52 15,80 6,98 9,12 30,70
Vila Curuça 17,07 19,80 18,00 29,02 10,52 4,58 1,01
Vila Formosa 3,69 7,37 11,65 29,50 20,37 16,56 10,85
Vila Guilherme 3,81 5,83 10,33 28,87 22,37 20,18 8,62
Vila Jacuí 13,31 21,43 17,26 28,41 11,46 6,42 1,72
Vila Leopoldina 3,00 7,43 8,04 15,33 18,08 21,13 26,99
Vila Maria 7,07 12,60 12,70 31,31 18,05 12,72 5,56
Vila Mariana 1,68 1,12 2,48 8,60 11,22 26,95 47,95
Vila Matilde 5,26 8,67 12,20 31,27 21,26 15,70 5,63
Vila Medeiros 6,06 11,12 14,63 32,10 20,12 12,46 3,52
Vila Prudente 4,90 7,83 10,18 28,53 20,58 18,52 9,46
Vila Sônia 5,66 8,59 9,26 18,82 14,16 18,99 24,51
Fonte: IBGE; Fundação Seade.
Nota: Exluindo-se os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo.
Salário mínimo de referência do Censo 2000: R$151,00.