Rendimento Médio das Mulheres Chefes de Família, por Raça/Cor e Grupos de Idade, segundo Subprefeituras
Município de São Paulo
2000
Em reais
Subprefeituras Brancas Negras (1)
 Até 24 Anos 25 a 39 Anos  40  Anos e Mais Total  Até 24 Anos 25 a 39 Anos  40  Anos e Mais Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO       488,72    1.131,07    1.131,01    1.092,23       236,84       449,57       441,90       425,47
Perus       192,45       483,93       399,77       411,07       162,99       290,95       302,47       284,33
Pirituba       364,19       756,28       614,24       635,33       237,42       412,81       397,79       388,99
Freguesia/Brasilândia       275,26       615,76       563,13       562,06       220,22       363,96       421,95       384,83
Casa Verde/Cachoeirinha       297,94       643,90       688,14       654,21       217,31       460,02       468,67       440,91
Santana/Tucuruvi    1.961,97    1.402,28    1.160,70    1.232,05       239,72       670,25       738,08       679,66
Tremembé/Jaçanã       377,11    1.574,32       662,87       859,25       263,15       414,83       456,04       425,15
Vila Maria/Vila Guilherme       372,61       720,41       588,26       605,47       227,23       393,75       462,61       421,96
Lapa       809,44    2.222,43    1.814,33    1.865,17       528,15       813,92       835,81       801,93
      997,54    1.680,49    1.706,63    1.659,08       590,12       882,64       969,36       909,33
Butantã       488,43    1.639,46    1.452,89    1.457,07       149,17       500,88       458,20       443,49
Pinheiros    1.352,33    3.148,18    3.224,05    3.139,34       944,50    1.716,82    1.190,48    1.342,24
Vila Mariana    1.095,07    2.680,14    2.381,17    2.390,10       551,78    1.504,14    1.097,64    1.209,69
Ipiranga       375,57    1.014,65       853,94       876,02       249,12       480,11       556,20       503,29
Santo Amaro       801,91    2.149,69    1.960,87    1.954,35       439,20       794,77       797,85       766,34
Jabaquara       676,05    1.164,75       943,66       992,69       215,46       470,14       493,93       463,34
Cidade Ademar       266,55       563,64       594,58       557,33       180,64       352,89       333,96       322,99
Campo Limpo       455,67       928,40       961,80       901,96       236,33       402,94       356,63       361,18
M'Boi Mirim       270,61       528,18       428,94       448,31       226,60       381,87       324,98       337,92
Socorro       291,71       542,08       578,84       544,11       229,63       342,54       368,05       345,76
Parelheiros       138,17       486,61       336,51       365,74       121,36       255,49       277,76       257,37
Penha       356,29       763,55       602,24       626,12       304,66       541,03       459,15       471,24
Ermelino Matarazzo       277,29       640,90       512,66       527,17       271,66       390,87       450,81       419,66
São Miguel       249,35       478,72       430,72       428,89       174,27       356,84       322,79       320,75
Itaim Paulista       221,95       406,80       370,27       364,93       160,52       300,38       298,52       285,12
Moóca       550,19    1.324,89    1.037,05    1.076,49       305,34       687,87       677,53       658,67
Aricanduva       333,07       880,31       670,14       699,80       265,29       508,12       420,99       432,87
Itaquera       227,89       603,65       486,83       499,85       233,83       454,84       390,52       397,45
Guaianases       273,54       440,24       361,71       377,85       200,25       304,03       314,46       296,81
Vila Prudente/Sapopemba       238,13       684,44       516,15       540,98       201,18       483,70       382,50       397,63
São Mateus       206,79       437,93       377,20       380,78       250,90       382,19       331,09       341,04
Cidade Tiradentes       238,11       508,14       379,42       405,55       191,69       370,49       436,16       380,65
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.
(1) População parda e preta.