Rendimento Médio dos Homens Chefes de Família, por Raça/Cor e Grupos de Idade, segundo Subprefeituras
Município de São Paulo
2000
Em reais
Subprefeituras Brancos Negros (1)
 Até 24 Anos 25 a 39 Anos  40  Anos e Mais Total  Até 24 Anos 25 a 39 Anos  40  Anos e Mais Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO        670,68     1.578,32     2.239,48     1.919,20        424,38        664,76        765,11        690,54
Perus        495,78        686,82        824,82        737,40        498,97        559,91        597,76        569,13
Pirituba        584,50     1.298,23     1.338,45     1.281,10        428,58        674,60        771,87        699,62
Freguesia/Brasilândia        544,92     1.073,30     1.061,47     1.036,53        401,03        645,31        690,46        647,03
Casa Verde/Cachoeirinha        631,07     1.302,66     1.571,09     1.427,57        550,05        712,20        846,33        759,70
Santana/Tucuruvi        905,51     2.183,91     2.433,14     2.314,84        499,14     1.211,93     1.300,58     1.229,97
Tremembé/Jaçanã        634,11     1.102,71     1.552,22     1.335,30        377,70        685,47        828,85        726,32
Vila Maria/Vila Guilherme        695,48     1.227,87     1.395,74     1.305,51        431,67        634,47        877,69        739,50
Lapa     1.303,22     2.998,64     3.926,59     3.593,87        538,46        972,53     1.241,54     1.060,94
       946,27     2.190,71     3.665,77     3.028,90        669,08     1.123,81     1.453,62     1.219,56
Butantã        865,72     2.407,12     3.796,74     3.194,16        485,40        861,83        893,52        841,55
Pinheiros     1.553,17     4.898,55     6.449,47     5.924,37     1.356,13     1.740,51     1.792,64     1.749,31
Vila Mariana     1.367,09     3.970,62     4.827,27     4.493,37        810,42     1.622,67     2.319,09     1.912,68
Ipiranga        657,36     1.469,00     2.024,61     1.774,86        571,39        715,48        903,97        790,98
Santo Amaro        859,50     3.604,00     4.417,77     4.095,48        470,70        964,73     1.455,87     1.174,83
Jabaquara        771,35     1.868,48     2.008,56     1.899,92        414,39        795,64        924,98        821,76
Cidade Ademar        532,42        987,93     1.196,49     1.068,39        388,33        580,44        642,50        590,00
Campo Limpo        559,97     1.403,67     1.981,33     1.620,06        426,63        637,42        784,66        677,88
M'Boi Mirim        556,99        806,57        885,22        821,11        395,46        586,55        625,68        585,99
Socorro        573,53        895,31     1.165,44     1.008,91        381,51        576,96        635,53        582,80
Parelheiros        386,58     1.321,93        563,45        903,02        343,00        464,95        463,92        453,08
Penha        732,74     1.310,80     1.293,81     1.275,52        419,53        746,98        808,94        756,75
Ermelino Matarazzo        522,20     1.032,23     1.136,29     1.064,25        385,97        655,10        798,32        711,86
São Miguel        473,46        758,37        847,50        782,46        374,73        564,42        645,03        581,93
Itaim Paulista        484,38        697,77        734,49        698,93        340,35        536,72        527,85        515,98
Moóca        889,66     2.359,45     2.294,90     2.274,29        455,92        934,18     1.127,00        992,64
Aricanduva        814,59     1.598,05     1.664,67     1.613,79        552,32        767,41        927,22        841,81
Itaquera        498,43     1.009,49        955,70        949,23        399,09        681,05        758,08        699,51
Guaianases        461,39        621,89        749,07        665,07        380,77        564,15        543,65        538,48
Vila Prudente/Sapopemba        612,38     1.135,29     1.221,09     1.159,32        428,23        699,06        746,20        703,75
São Mateus        579,03        799,61        840,98        805,22        415,26        566,39        595,95        566,58
Cidade Tiradentes        486,08        630,94        634,89        622,09        370,34        542,47        532,08        522,81
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.
(1) População parda e preta.