Rendimento Médio Real dos Assalariados no Trabalho Principal (1) 
Município de São Paulo
1985-2004
Em reais de abril de 2004
Anos Setor Privado Setor Público Total
Com Carteira Assinada Sem Carteira Assinada Total
1985 2.096 760 1.930 2.591 2.030
1986 2.177 952 2.021 2.787 2.134
1987 1.646 743 1.533 2.103 1.615
1988 1.592 683 1.476 2.113 1.573
1989 1.663 765 1.543 2.289 1.651
1990 1.437 673 1.347 2.089 1.461
1991 1.250 633 1.157 1.787 1.255
1992 1.223 546 1.118 1.551 1.194
1993 1.397 599 1.261 1.714 1.342
1994 1.453 699 1.315 1.832 1.398
1995 1.495 844 1.369 1.965 1.463
1996 1.532 905 1.403 2.009 1.493
1997 1.579 931 1.439 2.073 1.530
1998 1.557 944 1.420 2.092 1.519
1999 1.500 938 1.367 2.009 1.457
2000 1.417 924 1.291 1.898 1.374
2001 1.337 844 1.212 1.751 1.285
2002 1.193 769 1.084 1.657 1.160
2003 1.177 749 1.068 1.611 1.142
2004 (Jan. a Abr.) 1.168 738 1.060 1.694 1.143
Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED.
(1) Exclusive os assalariados  que não tiveram remuneração no mês.
Inclusive aqueles que não sabem a que setor pertence a empresa em que trabalham.
Inflator utilizado: ICV do Dieese.