Rendimento Médio Real dos Empregados Domésticos no Trabalho Principal (1) 
Município de São Paulo
1985-2004
  Em reais de abril de 2004
Anos Com Carteira Assinada Sem Carteira Assinada Total
1985 383 359 377
1986 495 468 488
1987 473 493 478
1988 368 375 371
1989 396 385 391
1990 367 358 364
1991 378 430 395
1992 304 266 293
1993 301 221 279
1994 314 290 306
1995 422 538 456
1996 496 557 512
1997 530 491 522
1998 530 506 525
1999 505 454 494
2000 472 397 457
2001 459 407 449
2002 439 323 413
2003 405 284 378
2004 (Jan. a Abr.) 396 (2) - 369
Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED.
(1) Exclusive os empregados domésticos assalariados que não tiveram remuneração no mês.
Inflator utilizado: ICV do Dieese.
(2) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.