Rendimento Médio Real dos Ocupados no Trabalho Principal (1), por Sexo
Município de São Paulo
1985-2004
Em reais de abril de 2004
Anos Homens Mulheres Total
1985 2.437 1.193 1.941
1986 2.675 1.340 2.132
1987 2.014 1.084 1.640
1988 1.864 1.014 1.517
1989 2.038 1.121 1.658
1990 1.779 990 1.455
1991 1.545 862 1.253
1992 1.369 782 1.116
1993 1.558 880 1.265
1994 1.691 944 1.368
1995 1.905 1.095 1.551
1996 1.904 1.118 1.558
1997 1.887 1.148 1.563
1998 1.804 1.135 1.510
1999 1.710 1.095 1.433
2000 1.660 998 1.365
2001 1.493 960 1.249
2002 1.327 880 1.121
2003 1.285 848 1.081
2004 (Jan. a Abr.) 1.275 843 1.075
Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED.
(1) Exclusive os assalariados e os empregados domésticos assalariados que 
não tiveram remuneração no mês, os trabalhadores familiares sem remuneração 
salarial e os trabalhadores que ganharam exclusivamente em espécie ou benefício.
Inflator utilizado: ICV do Dieese.