Rendimento Médio Real dos Ocupados, por Região, segundo Posição na Ocupação
Município de São Paulo
1989-2003
Em reais de abril de 2004
Posição na Ocupação Região Centro Região Leste 1 Região Leste 2 Região Norte 1 Região Norte 2 Região Oeste Região Sul 1 Região Sul 2
1989 2.183 1.632 1.110 1.582 1.410 2.240 2.451 1.383
  Assalariado 2.114 1.607 1.134 1.529 1.462 2.195 2.447 1.451
   Setor Privado 1.924 1.529 1.083 1.434 1.407 2.005 2.264 1.390
     Com Carteira Assinada 2.044 1.659 1.165 1.539 1.499 2.188 2.440 1.490
     Sem Carteira Assinada (1) - 667 605 (1) - (1) - (1) - (1) - 734
   Setor Público (1) - 2.080 1.468 1.979 (1) - (1) - 3.275 (1) -
  Autônomo (1) - 1.573 1.075 1.667 1.309 (1) - 2.182 1.149
  Empregador (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
  Empregado Doméstico (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - 412
  Outros (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
1995 1.906 1.498 973 1.556 1.372 2.283 2.480 1.117
  Assalariado 1.797 1.404 947 1.396 1.280 2.284 2.299 1.122
   Setor Privado 1.622 1.356 906 1.297 1.222 2.064 2.155 1.085
     Com Carteira Assinada 1.722 1.479 984 1.434 1.314 2.278 2.363 1.181
     Sem Carteira Assinada (1) - 839 627 (1) - (1) - (1) - (1) - 645
   Setor Público (1) - 1.637 1.182 (1) - (1) - (1) - 2.979 (1) -
  Autônomo (1) - 1.371 995 1.436 1.332 (1) - 2.096 1.116
  Empregador (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
  Empregado Doméstico (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - 464
  Outros (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
1998 2.113 1.253 939 1.527 1.388 2.483 2.598 1.228
  Assalariado 2.097 1.261 996 1.539 1.381 2.569 2.605 1.250
   Setor Privado 1.903 1.209 916 1.427 1.316 2.446 2.491 1.194
     Com Carteira Assinada 2.036 1.363 1.006 1.567 1.434 2.652 2.689 1.290
     Sem Carteira Assinada (1) - 752 622 (1) - (1) - (1) - (1) - 829
   Setor Público (1) - 1.606 1.426 (1) - (1) - (1) - 3.034 (1) -
  Autônomo (1) - 1.031 812 1.174 1.197 (1) - 1.861 1.074
  Empregador (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
  Empregado Doméstico (1) - (1) - 445 (1) - (1) - (1) - (1) - 542
  Outros (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
2000 2.039 1.114 897 1.333 1.229 2.252 2.311 1.037
  Assalariado 1.950 1.159 988 1.319 1.261 2.303 2.244 1.069
   Setor Privado
     Com Carteira Assinada 1.814 1.224 1.005 1.327 1.344 2.428 2.371 1.146
     Sem Carteira Assinada (1) - 748 607 1.020 763 (1) - 1.581 711
   Setor Público (1) - 1.583 1.404 (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
  Autônomo (1) - 895 699 1.123 969 (1) - 1.584 830
  Empregador (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
  Empregado Doméstico (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - 481
  Outros (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
2003 1.441 1.034 714 1.047 930 1.928 1.885 720
  Assalariado 1.413 1.080 797 1.081 986 2.028 1.959 797
   Setor Privado 1.279 997 741 996 940 1.918 1.870 758
     Com Carteira Assinada (1) - 1.124 827 1.100 1.033 2.215 2.059 817
     Sem Carteira Assinada (1) - 668 494 (1) - (1) - (1) - (1) - 538
   Setor Público (1) - (1) - 1.103 (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
  Autônomo (1) - 763 541 (1) - 703 (1) - 1.228 548
  Empregador (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
  Empregado Doméstico (1) - (1) - 300 (1) - (1) - (1) - (1) - 390
  Outros (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -
Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED.
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.
Nota: A Região Centro abrange os distritos de Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, 
República, Santa Cecília, Sé, Brás e Pari.
A Região Leste 1 abrange os distritos de Água Rasa, Aricanduva, Artur Alvim, Belém, Cangaíba, Carrão, 
Moóca, Penha, São Lucas, Sapopemba, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Matilde, Vila Prudente e Ponte Rasa.
A Região Leste 2 abrange os distritos de Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Guaianases, 
Iguatemi, Itaim Paulista, Itaquera, Jardim Helena, José Bonifácio, Lajeado, Parque do Carmo, São Mateus,
São Miguel, São Rafael, Vila Curuçá e Vila Jacuí.
A Região Norte 1 abrange os distritos de Jaçanã, Mandaqui, Santana, Tremembé, Tucuruvi, Vila Gulherme,
Vila Maria e Vila Medeiros.
A Região Norte 2 abrange os distritos de Anhanguera, Brasilândia, Cachoeirinha, Casa Verde, Freguesia do Ó, 
Jaraguá, Limão, Perus, Pirituba e São Domingos.
A Região Oeste abrange os distritos de Alto de Pinheiros, Barra Funda, Butantã, Jaguara, Jaguaré, Lapa, 
Morumbi, Perdizes, Pinheiros, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Vila Leopoldina e Vila Sônia.
A Região Sul 1 abrange os distritos de Cursino, Ipiranga, Jabaquara, Moema, Sacomã, Saúde, Vila Mariana, 
Campo Belo, Itaim Bibi e Jardim Paulista.
A Região Sul 2 abrange os distritos de Campo Grande, Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, 
Cidade Dutra, Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Marsilac, Parelheiros, Pedreira, Santo Amaro, 
Capela do Socorro e Vila Andrade.
Exclusive os assalariados e os empregados domésticos assalariados que não tiveram remuneração no mês, 
os trabalhadores familiares sem remuneração salarial e os trabalhadores que ganharam exclusivamente em 
espécie ou benefício. Inflator utilizado: ICV do Dieese.