Salário Médio Nominal do Emprego Formal, por Setor de Atividade,
segundo Subprefeituras e Distritos        
Município de São Paulo
2002 (1)
        Em reais
Subprefeituras e Distritos Indústria Construção Civil Comércio Serviços Total (2)
           
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  1.416,6  924,0  914,7  1.417,1  1.316,4
Aricanduva  758,7  685,6  660,9  706,9  707,4
Aricanduva  740,5  628,5  651,1  796,7  721,8
Carrão  768,6  640,2  649,1  858,9  749,4
Vila Formosa  783,8  788,7  677,8  591,1  659,0
 
Butantã  1.701,7  863,1  724,5  1.318,8  1.209,3
Butantã  1.374,6  826,3  740,9  1.806,3  1.409,4
Morumbi  1.521,0  808,3  882,0  1.358,3  1.248,5
Raposo Tavares  1.059,3  1.103,4  621,9  924,0  903,7
Rio Pequeno  1.855,9  1.036,0  708,5  1.060,8  1.110,7
Vila Sônia  2.366,8  598,7  676,0  959,8  1.185,5
 
Campo Limpo  1.563,3  574,7  703,8  1.360,0  1.201,1
Campo Limpo  2.105,8  542,5  845,0  1.387,2  1.452,6
Capão Redondo  734,3  490,2  515,1  772,0  663,9
Vila Andrade  1.020,1  718,1  698,9  1.565,5  1.189,1
 
Casa Verde/Cachoeirinha  1.083,7  885,3  773,5  963,0  951,2
Casa Verde  950,2  550,3  763,7  860,3  850,6
Limão  1.175,6  852,9  848,2  1.188,1  1.095,9
Nova Cachoeirinha  1.170,0  1.190,2  700,7  848,3  909,8
 
Cidade Ademar  818,6  634,5  584,2  994,5  781,5
Cidade Ademar  727,2  613,6  589,9  1.057,6  777,7
Pedreira  1.213,3  775,9  551,8  667,3  801,3
 
Cidade Tiradentes  1.244,5  478,9  601,3  801,2  805,5
Cidade Tiradentes  1.244,5  478,9  601,3  801,2  805,5
 
Ermelino Matarazzo  1.535,9  745,2  1.378,2  1.586,7  1.569,9
Ermelino Matarazzo  1.618,7  854,3  1.508,7  1.554,7  1.552,5
Ponte Rasa  1.452,7  543,1  1.011,0  2.093,3  1.739,5
 
Freguesia/Brasilândia  907,0  816,4  593,5  760,3  758,7
Brasilândia  992,2  536,1  600,6  564,1  716,6
Freguesia do Ó  848,0  952,6  587,8  866,2  786,5
 
Guainases  1.616,9  806,3  992,0  986,7  1.073,1
Guaianases  1.867,8  504,1  753,6  763,1  1.156,9
Lajeado  1.100,2  824,0  1.078,7  1.047,5  1.037,9
 
Ipiranga  1.174,4  769,0  827,5  1.233,9  1.113,6
Cursino  1.039,0  694,0  812,9  1.174,8  1.060,6
Ipiranga  1.049,6  894,8  856,1  1.468,1  1.175,6
Sacomã  1.386,9  591,7  792,0  796,8  1.061,2
 
Itaim Paulista  870,7  428,5  639,7  758,8  699,2
Itaim Paulista  971,7  425,2  567,4  505,7  589,9
Vila Curuçá  686,3  441,8  755,8  1.323,2  911,6
 
Itaquera  952,7  1.017,5  619,9  1.091,5  958,6
Cidade Líder  611,4  783,2  587,2  661,1  639,4
Itaquera  1.218,9  1.753,5  649,9  1.050,3  1.007,8
José Bonifácio  1.418,7  715,9  560,0  626,1  1.078,2
Parque do Carmo  824,1  866,5  636,7  1.247,6  994,8
 
Jabaquara  1.993,1  1.443,7  1.572,7  2.373,4  2.096,7
Jabaquara  1.993,1  1.443,7  1.572,7  2.373,4  2.096,7
 
Lapa  1.587,2  865,1  951,7  1.653,1  1.447,6
Barra Funda  1.705,1  864,5  1.044,6  1.618,8  1.533,6
Jaguara  1.238,9  931,4  1.010,8  922,5  1.017,2
Jaguaré  2.944,2  1.211,1  830,7  2.485,5  2.286,9
Lapa  1.220,7  831,6  1.054,7  1.690,1  1.395,4
Perdizes  1.291,0  751,0  831,9  1.418,7  1.233,5
Vila Leopoldina  1.329,4  1.060,9  864,6  1.095,8  1.064,0
 
M'Boi Mirim  1.256,1  654,5  923,9  1.689,2  1.343,4
Jardim Ângela  808,4  710,0  650,3  1.707,5  1.120,9
São Luís  1.395,4  615,4  1.052,0  1.683,9  1.422,8
 
Moóca  886,4  727,0  773,7  1.477,5  1.087,5
Água Rasa  915,3  541,8  694,7  906,3  831,4
Belém  1.026,9  901,2  1.130,7  2.177,4  1.759,7
Brás  642,3  688,8  733,8  1.229,7  810,2
Moóca  1.256,1  797,4  1.034,7  1.174,5  1.168,2
Pari  640,7  709,0  620,6  1.087,4  740,5
Tatuapé  837,3  651,5  620,7  1.113,9  905,7
 
Parelheiros  2.597,4  1.138,1  1.796,4  1.925,0  1.966,5
Marsilac  1.367,3  667,7  733,5  1.363,9  1.204,0
Parelheiros  3.925,8  1.454,4  2.447,6  2.339,5  2.545,1
 
Penha  1.169,1  528,2  928,8  811,3  964,4
Artur Alvim  496,9  505,1  590,1  757,6  628,6
Cangaíba  1.516,9  643,4  1.662,4  901,8  1.386,3
Penha  894,6  535,7  622,1  756,6  745,5
Vila Matilde  853,6  484,8  549,6  822,6  739,3
 
Perus  1.631,7  949,2  731,2  1.239,7  1.117,2
Anhanguera  1.436,7  1.368,1  800,2  1.854,3  1.468,4
Perus  1.926,3  630,5  718,2  1.013,3  959,0
 
Pinheiros  2.497,2  1.135,1  1.221,2  1.731,3  1.663,5
Alto de Pinheiros  934,9  752,2  836,1  1.444,6  1.209,2
Itaim Bibi  2.752,3  1.166,5  1.420,4  2.111,9  2.026,7
Jardim Paulista  1.704,7  964,6  954,2  1.377,4  1.299,5
Pinheiros  2.291,6  1.178,9  1.265,6  1.485,0  1.455,5
 
Pirituba  1.866,1  1.433,3  875,1  1.880,2  1.671,6
Jaraguá  1.762,4  726,5  544,9  876,3  1.273,2
Pirituba  1.460,7  1.591,1  824,8  1.939,7  1.621,4
São Domingos  1.983,3  1.243,5  1.027,4  2.063,4  1.842,5
 
Santana/Tucuruvi  1.194,0  664,2  697,5  1.148,1  1.030,0
Mandaqui  1.314,3  778,2  702,9  1.314,0  1.124,2
Santana  1.241,1  628,9  705,7  1.147,9  1.046,6
Tucuruvi  839,3  623,5  661,5  834,0  773,9
 
Santo Amaro  1.939,7  757,8  1.174,6  1.539,8  1.520,6
Campo Belo  1.012,8  547,3  754,6  1.235,0  1.016,9
Campo Grande  1.639,8  753,6  992,8  1.134,4  1.328,1
Santo Amaro  2.194,2  906,0  1.344,6  1.592,3  1.611,9
 
São Mateus  722,6  689,0  719,5  1.465,7  1.035,2
Iguatemi  619,7  518,1  778,2  457,7  548,1
São Mateus  743,0  811,5  722,4  711,6  727,8
São Rafael  718,8  628,4  695,5  2.276,5  1.694,8
 
São Miguel  1.878,2  539,3  728,3  1.019,2  1.147,5
Jardim Helena  2.387,4  675,5  677,7  1.073,3  1.581,5
São Miguel  736,8  453,6  561,5  684,4  628,8
Vila Jacuí  552,6  447,1  921,7  1.247,9  957,7
 
 1.618,5  1.020,5  903,3  1.655,1  1.541,5
Bela Vista  2.519,2  901,8  1.273,2  1.588,1  1.585,7
Bom Retiro  1.072,2  832,3  769,9  1.026,5  1.003,4
Cambuci  1.107,2  726,7  844,1  2.375,2  1.768,2
Consolação  3.208,8  1.847,1  976,0  1.693,5  1.818,4
Liberdade  2.118,8  721,2  1.001,1  1.609,8  1.593,8
República  1.845,6  808,4  872,6  1.613,6  1.448,4
Santa Cecília  1.539,2  609,3  1.099,2  1.058,4  1.128,7
 2.142,3  630,1  662,8  2.385,2  1.866,0
 
Socorro  1.373,2  521,9  844,0  1.091,3  1.084,7
Cidade Dutra  1.962,3  492,5  1.048,8  1.211,9  1.310,8
Grajaú  654,5  445,0  604,6  958,6  715,8
Socorro  1.228,2  615,5  746,8  989,7  1.031,9
 
Tremembé/Jaçanã  927,2  622,9  590,4  988,8  851,9
Jaçanã  854,3  742,0  552,9  1.133,3  885,8
Tremembé  1.230,7  525,2  664,2  648,4  766,2
 
Vila Maria/Vila Guilherme  918,2  732,8  1.095,7  1.060,1  1.015,5
Vila Maria  969,4  983,3  747,9  1.067,7  995,1
Vila Guilherme  907,8  709,7  1.565,0  1.139,8  1.148,7
Vila Medeiros  667,3  549,6  611,6  704,2  654,1
 
Vila Mariana  1.394,3  881,2  853,3  1.128,0  1.113,9
Moema  1.468,7  905,3  856,0  1.150,0  1.074,6
Saúde  1.263,5  943,1  885,8  1.105,1  1.100,5
Vila Mariana  1.475,9  778,2  815,5  1.342,7  1.245,0
 
Vila Prudente/Sapopemba  1.031,1  824,8  793,0  1.314,4  1.066,1
São Lucas  852,8  552,0  674,3  846,6  781,9
Sapopemba  718,3  859,2  713,6  1.641,6  1.232,2
Vila Prudente  1.261,0  908,7  931,8  988,4  1.069,9
Fonte:   Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 2002; Fundação Seade.
(1) Dados referentes a 31 de dezembro de 2002.
(2) Inclui o setor Agropecuário.