Salário Médio Nominal do Emprego Formal, por Sexo, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2002 (1)
      Em reais
Subprefeituras e Distritos Homens Mulheres Total
       
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  1.459,7  1.140,7  1.316,4
     
Aricanduva  721,8  679,9  707,4
Aricanduva  771,5  621,0  721,8
Carrão  780,1  686,6  749,4
Vila Formosa  624,6  718,4  659,0
       
Butantã  1.271,9  1.104,5  1.209,3
Butantã  1.446,4  1.345,0  1.409,4
Morumbi  1.284,8  1.186,4  1.248,5
Raposo Tavares  979,1  735,4  903,7
Rio Pequeno  1.171,8  1.023,8  1.110,7
Vila Sônia  1.325,8  947,3  1.185,5
       
Campo Limpo  1.268,2  1.095,4  1.201,1
Campo Limpo  1.591,9  1.231,4  1.452,6
Capão Redondo  667,1  659,0  663,9
Vila Andrade  1.202,5  1.167,6  1.189,1
       
Casa Verde/Cachoeirinha  981,6  889,5  951,2
Casa Verde  882,4  779,0  850,6
Limão  1.128,5  1.025,9  1.095,9
Nova Cachoeirinha  934,2  868,3  909,8
       
Cidade Ademar  834,1  677,8  781,5
Cidade Ademar  827,8  680,6  777,7
Pedreira  865,7  662,5  801,3
       
Cidade Tiradentes  843,6  578,1  805,5
Cidade Tiradentes  843,6  578,1  805,5
       
Ermelino Matarazzo  1.939,4  1.306,5  1.569,9
Ermelino Matarazzo  1.945,7  1.312,9  1.552,5
Ponte Rasa  1.909,6  1.127,2  1.739,5
       
Freguesia/Brasilândia  805,2  673,6  758,7
Brasilândia  757,1  638,4  716,6
Freguesia do Ó  837,8  695,5  786,5
       
Guainases  1.195,4  862,6  1.073,1
Guaianases  1.322,4  803,7  1.156,9
Lajeado  1.136,2  882,9  1.037,9
       
Ipiranga  1.175,7  1.013,7  1.113,6
Cursino  1.099,5  1.016,1  1.060,6
Ipiranga  1.230,9  1.086,4  1.175,6
Sacomã  1.153,7  833,9  1.061,2
       
Itaim Paulista  692,2  712,7  699,2
Itaim Paulista  604,6  560,7  589,9
Vila Curuçá  867,3  993,5  911,6
       
Itaquera  979,7  919,2  958,6
Cidade Líder  665,5  584,5  639,4
Itaquera  1.026,5  964,4  1.007,8
José Bonifácio  1.211,2  692,5  1.078,2
Parque do Carmo  984,5  1.009,3  994,8
       
Jabaquara  2.249,5  1.759,9  2.096,7
Jabaquara  2.249,5  1.759,9  2.096,7
       
Lapa  1.514,7  1.329,1  1.447,6
Barra Funda  1.653,9  1.309,3  1.533,6
Jaguara  1.060,4  863,0  1.017,2
Jaguaré  2.514,0  1.978,6  2.286,9
Lapa  1.504,1  1.224,2  1.395,4
Perdizes  1.180,2  1.308,1  1.233,5
Vila Leopoldina  1.121,7  909,8  1.064,0
       
M'Boi Mirim  1.393,4  1.247,8  1.343,4
Jardim Ângela  1.095,7  1.189,3  1.120,9
São Luís  1.516,8  1.263,1  1.422,8
       
Moóca  1.171,5  966,3  1.087,5
Água Rasa  844,5  811,4  831,4
Belém  1.860,8  1.609,2  1.759,7
Brás  885,6  727,1  810,2
Moóca  1.237,5  1.024,0  1.168,2
Pari  847,2  617,8  740,5
Tatuapé  970,6  807,6  905,7
       
Parelheiros  2.179,6  1.707,7  1.966,5
Marsilac  1.217,1  1.188,0  1.204,0
Parelheiros  2.914,3  2.099,3  2.545,1
       
Penha  995,6  908,2  964,4
Artur Alvim  610,4  651,0  628,6
Cangaíba  1.340,1  1.506,3  1.386,3
Penha  785,7  689,8  745,5
Vila Matilde  778,2  668,7  739,3
       
Perus  1.214,0  928,8  1.117,2
Anhanguera  1.551,1  1.239,9  1.468,4
Perus  1.036,3  828,7  959,0
       
Pinheiros  1.827,1  1.436,9  1.663,5
Alto de Pinheiros  1.177,8  1.252,7  1.209,2
Itaim Bibi  2.235,7  1.714,2  2.026,7
Jardim Paulista  1.402,1  1.181,4  1.299,5
Pinheiros  1.576,1  1.277,0  1.455,5
       
Pirituba  1.813,1  1.385,7  1.671,6
Jaraguá  1.407,2  824,2  1.273,2
Pirituba  1.721,7  1.446,5  1.621,4
São Domingos  2.039,9  1.441,5  1.842,5
       
Santana/Tucuruvi  1.110,4  926,3  1.030,0
Mandaqui  1.203,9  1.022,2  1.124,2
Santana  1.139,3  927,5  1.046,6
Tucuruvi  800,1  738,6  773,9
       
Santo Amaro  1.600,2  1.274,1  1.520,6
Campo Belo  1.080,5  901,3  1.016,9
Campo Grande  1.493,5  1.039,9  1.328,1
Santo Amaro  1.668,2  1.405,5  1.611,9
       
São Mateus  1.115,4  914,6  1.035,2
Iguatemi  549,2  542,5  548,1
São Mateus  805,5  618,8  727,8
São Rafael  1.989,9  1.361,1  1.694,8
       
São Miguel  1.185,5  1.079,6  1.147,5
Jardim Helena  1.549,3  1.659,5  1.581,5
São Miguel  654,3  593,3  628,8
Vila Jacuí  997,8  900,3  957,7
       
 1.722,8  1.353,9  1.541,5
Bela Vista  1.895,4  1.380,9  1.585,7
Bom Retiro  1.127,1  838,9  1.003,4
Cambuci  1.802,4  1.709,5  1.768,2
Consolação  1.981,7  1.538,3  1.818,4
Liberdade  1.772,9  1.319,3  1.593,8
República  1.533,9  1.338,2  1.448,4
Santa Cecília  1.159,6  1.078,5  1.128,7
 2.141,1  1.539,0  1.866,0
       
Socorro  1.194,0  900,9  1.084,7
Cidade Dutra  1.510,6  1.039,3  1.310,8
Grajaú  716,1  715,1  715,8
Socorro  1.132,9  830,9  1.031,9
       
Tremembé/Jaçanã  863,3  833,2  851,9
Jaçanã  891,8  876,8  885,8
Tremembé  798,0  704,0  766,2
       
Vila Maria/Vila Guilherme  1.034,6  980,6  1.015,5
Vila Maria  1.011,9  968,2  995,1
Vila Guilherme  1.166,4  1.110,0  1.148,7
Vila Medeiros  682,8  589,3  654,1
       
Vila Mariana  1.400,0  955,7  1.113,9
Moema  1.147,4  988,4  1.074,6
Saúde  1.452,2  938,4  1.100,5
Vila Mariana  1.343,3  1.130,8  1.245,0
       
Vila Prudente/Sapopemba  1.088,5  1.025,4  1.066,1
São Lucas  829,2  699,7  781,9
Sapopemba  1.131,0  1.448,9  1.232,2
Vila Prudente  1.192,2  871,8  1.069,9
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 2002; 
Fundação Seade.
(1) Dados referentes a 31 de dezembro de 2002.