Distribuição da Massa Salarial do Emprego Formal, por Setor Atividade Econômica, segundo 
Subprefeituras e Distritos          
Município de São Paulo
2002 (1)
        Em porcentagem
Subprefeituras e Distritos Indústria Construção Civil Comércio Serviços Total (2)
           
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  15,6  2,8  11,2  70,4  100,0
         
Aricanduva  33,2  4,3  29,5  32,9  100,0
Aricanduva  47,6  1,6  28,2  22,5  100,0
Carrão  34,0  6,5  26,1  33,5  100,0
Vila Formosa  19,6  4,5  34,2  41,8  100,0
           
Butantã  19,3  6,7  11,9  62,0  100,0
Butantã  8,3  9,6  9,8  72,3  100,0
Morumbi  6,7  3,8  12,6  76,8  100,0
Raposo Tavares  33,7  13,5  18,0  34,8  100,0
Rio Pequeno  21,5  4,6  8,9  64,8  100,0
Vila Sônia  48,2  3,8  17,5  30,6  100,0
           
Campo Limpo  29,9  2,3  15,0  52,8  100,0
Campo Limpo  43,1  1,9  11,4  43,6  100,0
Capão Redondo  22,5  5,4  24,1  48,0  100,0
Vila Andrade  14,6  2,0  17,3  66,1  100,0
           
Casa Verde/Cachoeirinha  34,3  4,5  18,8  42,3  100,0
Casa Verde  37,2  2,8  24,2  35,8  100,0
Limão  36,5  3,2  16,5  43,7  100,0
Nova Cachoeirinha  28,1  8,3  15,8  47,8  100,0
           
Cidade Ademar  27,0  6,6  25,2  41,2  100,0
Cidade Ademar  23,4  6,6  26,0  44,1  100,0
Pedreira  45,3  6,2  21,6  26,9  100,0
           
Cidade Tiradentes  18,6  1,5  15,3  64,6  100,0
Cidade Tiradentes  18,6  1,5  15,3  64,6  100,0
           
Ermelino Matarazzo  4,9  0,2  4,6  90,3  100,0
Ermelino Matarazzo  2,9  0,2  4,1  92,8  100,0
Ponte Rasa  22,4  0,5  8,6  68,6  100,0
           
Freguesia/Brasilândia  38,3  4,9  24,0  32,8  100,0
Brasilândia  45,6  2,8  28,8  22,8  100,0
Freguesia do Ó  33,9  6,2  21,1  38,9  100,0
           
Guainases  24,1  6,4  39,4  30,0  100,0
Guaianases  58,7  0,7  25,1  15,6  100,0
Lajeado  7,9  9,1  46,1  36,7  100,0
           
Ipiranga  32,5  2,5  15,6  49,4  100,0
Cursino  12,2  3,3  15,6  68,8  100,0
Ipiranga  30,5  2,7  15,3  51,4  100,0
Sacomã  59,8  1,2  15,9  23,0  100,0
           
Itaim Paulista  18,2  4,6  39,3  37,8  100,0
Itaim Paulista  23,6  6,6  38,6  31,2  100,0
Vila Curuçá  11,5  2,1  40,3  46,1  100,0
           
Itaquera  28,8  4,8  12,1  54,2  100,0
Cidade Líder  27,0  18,8  32,8  21,4  100,0
Itaquera  10,2  5,1  12,4  72,3  100,0
José Bonifácio  77,2  1,0  10,9  10,9  100,0
Parque do Carmo  32,1  2,6  7,9  57,3  100,0
           
Jabaquara  12,1  8,0  11,2  68,7  100,0
Jabaquara  12,1  8,0  11,2  68,7  100,0
           
Lapa  22,6  2,5  14,7  60,1  100,0
Barra Funda  34,2  1,8  10,4  53,6  100,0
Jaguara  30,2  5,4  17,7  46,8  100,0
Jaguaré  21,9  0,8  5,6  71,7  100,0
Lapa  17,0  2,9  19,2  60,9  100,0
Perdizes  7,9  4,2  14,8  73,1  100,0
Vila Leopoldina  30,2  2,4  29,2  37,0  100,0
           
M'Boi Mirim  19,8  3,0  17,2  60,1  100,0
Jardim Ângela  13,7  6,0  17,5  62,7  100,0
São Luís  21,4  2,1  17,1  59,4  100,0
           
Moóca  25,8  1,6  18,7  53,9  100,0
Água Rasa  39,9  1,1  28,4  30,6  100,0
Belém  12,7  1,1  8,5  77,6  100,0
Brás  32,7  1,0  31,3  35,1  100,0
Moóca  43,7  2,0  18,0  36,2  100,0
Pari  36,1  0,2  28,7  35,0  100,0
Tatuapé  16,3  3,3  19,2  61,2  100,0
           
Parelheiros  25,4  4,3  18,5  51,8  100,0
Marsilac  26,3  3,9  10,8  59,0  100,0
Parelheiros  25,1  4,5  21,2  49,2  100,0
           
Penha  42,6  1,5  28,9  27,0  100,0
Artur Alvim  12,5  2,8  44,1  40,5  100,0
Cangaíba  51,3  0,7  31,6  16,4  100,0
Penha  31,5  1,0  27,5  40,0  100,0
Vila Matilde  41,7  4,3  19,6  34,4  100,0
           
Perus  25,9  9,1  20,7  44,3  100,0
Anhanguera  33,6  13,9  8,8  43,7  100,0
Perus  20,6  5,8  28,9  44,7  100,0
           
Pinheiros  14,6  6,1  12,8  66,2  100,0
Alto de Pinheiros  5,5  4,4  17,1  72,8  100,0
Itaim Bibi  19,3  4,3  10,7  65,7  100,0
Jardim Paulista  5,0  3,1  12,7  79,1  100,0
Pinheiros  13,4  14,3  18,1  53,7  100,0
           
Pirituba  36,0  4,2  9,5  50,3  100,0
Jaraguá  70,1  2,4  5,9  21,6  100,0
Pirituba  9,2  8,1  11,0  71,7  100,0
São Domingos  51,5  1,3  9,0  38,3  100,0
           
Santana/Tucuruvi  11,4  2,1  16,0  70,4  100,0
Mandaqui  18,2  2,3  17,5  61,9  100,0
Santana  8,1  1,9  13,8  76,1  100,0
Tucuruvi  15,5  2,8  26,5  55,2  100,0
           
Santo Amaro  16,5  1,8  9,4  72,1  100,0
Campo Belo  6,9  6,6  18,2  68,3  100,0
Campo Grande  56,0  2,0  11,4  30,6  100,0
Santo Amaro  13,4  1,3  8,5  76,6  100,0
           
São Mateus  14,9  1,5  23,6  59,9  100,0
Iguatemi  24,1  0,9  24,6  50,3  100,0
São Mateus  31,8  1,8  43,7  22,7  100,0
São Rafael  3,0  1,4  10,6  85,0  100,0
           
São Miguel  45,3  1,9  19,7  33,1  100,0
Jardim Helena  65,2  1,5  4,9  28,4  100,0
São Miguel  20,2  2,1  41,8  35,8  100,0
Vila Jacuí  7,2  2,7  45,9  44,1  100,0
           
 11,3  1,4  7,4  79,8  100,0
Bela Vista  2,6  0,5  2,9  94,0  100,0
Bom Retiro  43,3  2,5  10,7  43,5  100,0
Cambuci  15,2  1,5  7,4  75,9  100,0
Consolação  21,9  7,4  5,5  65,1  100,0
Liberdade  26,2  1,5  8,9  63,3  100,0
República  9,3  1,3  13,0  76,3  100,0
Santa Cecília  20,5  1,4  24,1  53,9  100,0
 8,2  0,4  9,9  81,5  100,0
           
Socorro  41,6  2,0  23,5  32,9  100,0
Cidade Dutra  33,2  0,6  27,2  39,0  100,0
Grajaú  12,8  7,2  33,0  46,7  100,0
Socorro  57,2  2,2  17,4  23,2  100,0
           
Tremembé/Jaçanã  32,6  1,9  18,9  46,6  100,0
Jaçanã  32,5  1,4  15,8  50,3  100,0
Tremembé  32,8  3,4  28,1  35,6  100,0
           
Vila Maria/Vila Guilherme  14,0  6,8  24,8  54,3  100,0
Vila Maria  16,3  2,0  12,8  68,9  100,0
Vila Guilherme  8,9  14,6  43,8  32,7  100,0
Vila Medeiros  23,0  6,9  29,3  40,8  100,0
           
Vila Mariana  2,1  1,8  3,6  92,4  100,0
Moema  9,0  6,1  21,4  63,4  100,0
Saúde  0,9  1,1  1,4  96,7  100,0
Vila Mariana  6,4  4,4  8,2  80,9  100,0
           
Vila Prudente/Sapopemba  28,6  2,8  21,2  47,1  100,0
São Lucas  41,9  2,0  29,4  26,7  100,0
Sapopemba  9,5  3,1  14,2  72,4  100,0
Vila Prudente  43,5  2,8  25,3  28,4  100,0
Fonte:   Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 2002; Fundação Seade.
(1) Dados referentes a 31 de dezembro de 2002.
(2) Inclui o setor Agropecuário.