Distribuição da Massa Salarial do Emprego Formal, por Setor de Atividade Econômica, segundo 
Subprefeituras e Distritos - Total por Setor
Município de São Paulo
2002 (1)
          Em porcentagem
Subprefeituras e Distritos Indústria Construção Civil Comércio Serviços Total (2)
           
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Aricanduva  1,4  1,0  1,7  0,3  0,7
Aricanduva  0,6  0,1  0,5  0,1  0,2
Carrão  0,5  0,5  0,5  0,1  0,2
Vila Formosa  0,3  0,4  0,7  0,1  0,2
 
Butantã  3,2  6,2  2,7  2,3  2,6
Butantã  0,5  3,0  0,8  0,9  0,9
Morumbi  0,2  0,6  0,5  0,5  0,5
Raposo Tavares  0,5  1,0  0,3  0,1  0,2
Rio Pequeno  0,9  1,1  0,5  0,6  0,7
Vila Sônia  1,2  0,5  0,6  0,2  0,4
 
Campo Limpo  1,9  0,8  1,3  0,7  1,0
Campo Limpo  1,4  0,3  0,5  0,3  0,5
Capão Redondo  0,1  0,2  0,2  0,1  0,1
Vila Andrade  0,4  0,3  0,6  0,4  0,4
 
Casa Verde/Cachoeirinha  2,6  1,9  2,0  0,7  1,2
Casa Verde  0,9  0,4  0,8  0,2  0,4
Limão  1,1  0,5  0,7  0,3  0,5
Nova Cachoeirinha  0,6  1,0  0,5  0,2  0,3
 
Cidade Ademar  0,6  0,8  0,7  0,2  0,3
Cidade Ademar  0,4  0,6  0,6  0,2  0,3
Pedreira  0,2  0,1  0,1  0,0  0,1
 
Cidade Tiradentes  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
Cidade Tiradentes  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1
 
Ermelino Matarazzo  1,7  0,4  2,3  7,0  5,5
Ermelino Matarazzo  0,9  0,3  1,8  6,5  4,9
Ponte Rasa  0,8  0,1  0,4  0,5  0,6
 
Freguesia/Brasilândia  0,9  0,7  0,8  0,2  0,4
Brasilândia  0,4  0,1  0,4  0,0  0,1
Freguesia do Ó  0,5  0,5  0,4  0,1  0,2
 
Guainases  0,6  0,9  1,4  0,2  0,4
Guaianases  0,5  0,0  0,3  0,0  0,1
Lajeado  0,1  0,9  1,1  0,1  0,3
 
Ipiranga  5,4  2,3  3,6  1,8  2,6
Cursino  0,6  0,8  1,0  0,7  0,7
Ipiranga  2,5  1,2  1,7  0,9  1,3
Sacomã  2,4  0,3  0,9  0,2  0,6
 
Itaim Paulista  0,2  0,3  0,6  0,1  0,2
Itaim Paulista  0,1  0,2  0,3  0,0  0,1
Vila Curuçá  0,1  0,1  0,3  0,0  0,1
 
Itaquera  1,7  1,6  1,0  0,7  0,9
Cidade Líder  0,1  0,6  0,3  0,0  0,1
Itaquera  0,2  0,6  0,4  0,3  0,3
José Bonifácio  0,5  0,0  0,1  0,0  0,1
Parque do Carmo  0,9  0,4  0,3  0,3  0,4
 
Jabaquara  2,6  9,4  3,3  3,2  3,3
Jabaquara  2,6  9,4  3,3  3,2  3,3
 
Lapa  9,7  5,8  8,8  5,7  6,7
Barra Funda  3,1  0,9  1,3  1,1  1,4
Jaguara  0,6  0,6  0,5  0,2  0,3
Jaguaré  2,1  0,4  0,7  1,5  1,5
Lapa  2,0  1,9  3,2  1,6  1,9
Perdizes  0,4  1,3  1,2  0,9  0,9
Vila Leopoldina  1,4  0,6  1,9  0,4  0,7
 
M'Boi Mirim  1,5  1,2  1,8  1,0  1,1
Jardim Ângela  0,2  0,5  0,4  0,2  0,3
São Luís  1,2  0,7  1,4  0,8  0,9
 
Moóca  6,6  2,2  6,7  3,0  4,0
Água Rasa  0,9  0,1  0,9  0,2  0,4
Belém  1,1  0,6  1,0  1,5  1,4
Brás  1,4  0,2  1,9  0,3  0,7
Moóca  2,0  0,5  1,1  0,4  0,7
Pari  0,4  0,0  0,5  0,1  0,2
Tatuapé  0,7  0,8  1,1  0,6  0,7
 
Parelheiros  1,2  1,2  1,2  0,6  0,8
Marsilac  0,3  0,3  0,2  0,2  0,2
Parelheiros  0,9  0,9  1,1  0,4  0,6
 
Penha  3,7  0,7  3,5  0,5  1,3
Artur Alvim  0,0  0,1  0,2  0,0  0,1
Cangaíba  2,2  0,2  1,9  0,2  0,7
Penha  0,8  0,1  0,9  0,2  0,4
Vila Matilde  0,6  0,4  0,4  0,1  0,2
 
Perus  0,3  0,5  0,3  0,1  0,2
Anhanguera  0,1  0,3  0,1  0,0  0,1
Perus  0,1  0,2  0,2  0,1  0,1
 
Pinheiros  9,1  20,9  11,1  9,1  9,7
Alto de Pinheiros  0,1  0,4  0,4  0,3  0,3
Itaim Bibi  6,6  8,1  5,1  5,0  5,3
Jardim Paulista  0,7  2,2  2,3  2,3  2,0
Pinheiros  1,7  10,2  3,3  1,5  2,0
 
Pirituba  6,2  4,0  2,3  1,9  2,7
Jaraguá  1,2  0,2  0,1  0,1  0,3
Pirituba  0,6  3,2  1,1  1,1  1,1
São Domingos  4,3  0,6  1,0  0,7  1,3
 
Santana/Tucuruvi  1,2  1,2  2,4  1,7  1,7
Mandaqui  0,5  0,4  0,7  0,4  0,4
Santana  0,6  0,7  1,4  1,2  1,1
Tucuruvi  0,2  0,2  0,4  0,1  0,2
 
Santo Amaro  9,2  5,5  7,4  8,9  8,7
Campo Belo  0,3  1,5  1,0  0,6  0,6
Campo Grande  2,6  0,5  0,7  0,3  0,7
Santo Amaro  6,3  3,5  5,6  8,0  7,4
 
São Mateus  0,7  0,4  1,6  0,6  0,8
Iguatemi  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1
São Mateus  0,6  0,2  1,1  0,1  0,3
São Rafael  0,1  0,2  0,4  0,5  0,4
 
São Miguel  1,9  0,4  1,1  0,3  0,6
Jardim Helena  1,7  0,2  0,2  0,2  0,4
São Miguel  0,1  0,1  0,4  0,1  0,1
Vila Jacuí  0,1  0,1  0,6  0,1  0,1
 
 14,8  10,4  13,5  23,0  20,3
Bela Vista  1,4  1,6  2,3  11,7  8,8
Bom Retiro  3,5  1,1  1,2  0,8  1,2
Cambuci  1,6  0,9  1,1  1,8  1,7
Consolação  2,3  4,3  0,8  1,5  1,7
Liberdade  1,8  0,6  0,8  1,0  1,1
República  1,3  1,0  2,5  2,3  2,1
Santa Cecília  1,5  0,6  2,4  0,9  1,1
 1,4  0,4  2,4  3,1  2,7
 
Socorro  3,4  0,9  2,7  0,6  1,3
Cidade Dutra  1,2  0,1  1,4  0,3  0,6
Grajaú  0,1  0,3  0,4  0,1  0,1
Socorro  2,1  0,4  0,9  0,2  0,6
 
Tremembé/Jaçanã  0,8  0,3  0,7  0,3  0,4
Jaçanã  0,6  0,1  0,4  0,2  0,3
Tremembé  0,2  0,1  0,3  0,1  0,1
 
Vila Maria/Vila Guilherme  2,2  5,9  5,4  1,9  2,4
Vila Maria  1,5  1,0  1,6  1,4  1,4
Vila Guilherme  0,5  4,6  3,5  0,4  0,9
Vila Medeiros  0,2  0,3  0,3  0,1  0,1
 
Vila Mariana  2,4  11,1  5,6  22,5  17,1
Moema  0,7  2,7  2,4  1,1  1,2
Saúde  0,8  5,3  1,7  19,0  13,8
Vila Mariana  0,8  3,2  1,5  2,3  2,0
 
Vila Prudente/Sapopemba  2,3  1,3  2,4  0,8  1,3
São Lucas  0,6  0,1  0,5  0,1  0,2
Sapopemba  0,3  0,6  0,7  0,6  0,5
Vila Prudente  1,4  0,5  1,2  0,2  0,5
Fonte:   Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 2002; Fundação SEADE
(1) Dados referentes a 31 de dezembro de 2002.
(2) Inclui o setor Agropecuário.