Casos e Coeficientes de Incidência de Aids, por Sexo
Município de São Paulo
1980-2001
Anos  Homens   Mulheres   Relação Homens/ Mulheres   Total 
 Casos Notificados   Coeficientes (1)   Casos Notificados   Coeficientes (1)   Casos Notificados   Coeficientes (1) 
TOTAL          38.933           12.908 2,9            51.841
1980 1 0,02 - - - 1 0,01
1981 - - - - - - -
1982 3 0,07 - - - 3 0,03
1983 23 0,54 1 0,02 23,0 24 0,27
1984 70 1,62 1 0,02 70,0 71 0,80
1985 261 5,97 11 0,24 23,7 272 3,02
1986 415 9,39 17 0,36 24,4 432 4,75
1987 820 18,37 74 1,56 11,1 894 9,71
1988 1.307 28,98 156 3,25 8,4 1.463 15,70
1989 1.664 36,51 237 4,87 7,0 1.901 20,17
1990 2.406 52,25 368 7,46 6,5 2.774 29,09
1991 2.763 59,38 529 10,59 5,2 3.292 34,13
1992 3.207 68,71 742 14,79 4,3 3.949 40,78
1993 3.066 65,50 857 17,00 3,6 3.923 40,35
1994 3.108 66,20 887 17,51 3,5 3.995 40,93
1995 3.054 64,85 1.046 20,54 2,9 4.100 41,83
1996 3.114 65,93 1.228 24,00 2,5 4.342 44,13
1997 3.124 65,30 1.404 27,00 2,2 4.528 45,35
1998 3.180 65,62 1.552 29,36 2,0 4.732 46,70
1999 2.756 56,14 1.428 26,58 1,9 4.184 40,69
2000 2.371 47,68 1.181 21,62 2,0 3.552 34,04
2001 2.220 44,23 1.189 21,59 1,9 3.409 32,39
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - SMS/DST/Aids Cidade de São Paulo; IBGE;  
Fundação Seade.
(1) Por 100.000 habitantes.
Nota: Dados preliminares. Situação em setembro de 2003.
Ref. Bibl.: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO. Boletim Epidemiológico de AIDS, 
ano VII, n. 7, dezembro de 2003.