Coeficientes de Incidência de Aids, segundo Distritos
Município de São Paulo
1991-2001
Por 100.000 habitantes
Distritos 1991 1996 2000 2001
       
TOTAL 34,13 44,13 34,04 32,39
Aricanduva 10,36 18,59 13,71 22,38
Carrão 8,02 41,55 33,26 26,39
Vila Formosa 41,86 41,57 40,49 35,73
Butantã 103,41 142,00 39,89 91,81
Morumbi 22,48 12,97 34,69 12,02
Raposo Tavares 6,03 12,61 18,64 14,04
Rio Pequeno 8,76 13,07 24,26 11,49
Vila Sônia 7,23 18,91 13,73 11,39
Campo Limpo 8,15 35,16 19,84 29,26
Capão Redondo 5,68 18,47 20,35 17,92
Vila Andrade 4,70 9,23 14,94 21,78
Cachoeirinha 41,82 56,08 48,09 50,66
Casa Verde 72,62 78,71 56,20 43,47
Limão 28,75 48,81 37,78 22,56
Cidade Ademar 12,57 23,55 28,76 26,16
Pedreira 11,63 17,38 16,48 18,82
Cidade Tiradentes 14,54 26,44 36,72 21,77
Ermelino Matarazzo 35,56 47,53 29,95 30,33
Ponte Rasa 11,68 29,44 29,56 35,23
Brasilândia 30,26 42,49 41,24 32,66
Freguesia do Ó 53,05 62,53 42,78 28,10
Guaianases 66,36 85,39 47,69 48,94
Lajeado 3,55 17,73 16,48 14,21
Cursino 9,06 32,66 37,22 20,07
Ipiranga 71,90 64,89 38,44 43,01
Sacomã 15,15 21,67 21,90 24,27
Itaim Paulista 17,76 34,85 19,74 21,41
Vila Curuçá 12,07 23,77 22,53 13,25
Cidade Líder 11,30 26,45 32,52 22,33
Itaquera 69,57 64,48 30,77 36,81
José Bonifácio 6,75 18,28 24,28 17,73
Parque do Carmo 7,31 19,59 20,29 25,79
Jabaquara 31,72 61,19 36,90 37,62
Barra Funda 87,63 97,64 46,28 113,85
Jaguara 16,78 27,21 42,78 20,22
Jaguaré 6,76 27,70 25,90 14,35
Lapa 48,35 49,24 49,85 43,28
Perdizes 45,02 52,05 24,40 17,92
Vila Leopoldina 0,00 26,43 22,33 22,47
Jardim Ângela 5,05 12,19 17,90 20,21
Jardim São Luís 12,24 17,02 24,25 31,29
Água Rasa 6,31 15,00 20,96 19,18
Belém 30,18 58,71 45,43 56,10
Brás 134,18 153,76 174,89 179,11
Moóca 77,78 65,79 52,15 31,10
Pari 42,26 71,27 74,20 66,23
Tatuapé 58,65 46,46 37,79 17,87
Marsilac 16,69 0,00 0,00 11,11
Parelheiros 5,40 14,54 16,53 14,51
Artur Alvim 16,87 27,15 36,87 43,14
Cangaíba 20,86 30,84 37,11 36,61
Penha 51,88 62,22 42,64 41,93
Vila Matilde 46,78 51,30 37,89 20,80
Anhanguera 0,00 3,50 0,00 6,11
Perus 17,28 34,72 29,71 27,22
Alto de Pinheiros 0,00 4,51 9,00 11,64
Itaim Bibi 14,88 31,62 24,55 23,66
Jardim Paulista 54,30 33,61 46,61 41,59
Pinheiros 48,32 60,40 28,57 47,00
Jaraguá 10,73 37,60 30,84 19,98
Pirituba 50,56 71,92 36,47 36,83
São Domingos 9,95 27,43 13,28 22,27
Mandaqui 22,11 31,38 46,55 21,52
Santana 122,75 104,53 71,40 62,73
Tucuruvi 77,76 83,37 49,31 50,96
Campo Belo 25,66 28,55 18,01 25,02
Campo Grande 10,97 15,32 19,70 12,91
Santo Amaro 145,59 223,85 75,98 68,11
Iguatemi 3,34 24,49 16,70 13,18
São Mateus 21,89 31,85 27,77 31,66
São Rafael 11,13 29,55 16,79 16,45
Jardim Helena 8,45 23,26 22,29 19,55
São Miguel 63,13 84,90 50,32 43,95
Vila Jacuí 6,91 14,50 21,84 13,81
Bela Vista 183,78 232,68 136,10 145,85
Bom Retiro 74,72 86,37 90,23 93,17
Cambuci 45,86 59,21 87,06 89,03
Consolação 94,61 93,88 42,18 73,34
Liberdade 61,64 69,93 59,80 69,86
República 152,26 201,34 224,23 255,32
Santa Cecília 120,01 159,58 106,77 114,98
36,78 70,57 79,54 107,00
Cidade Dutra 10,07 16,45 21,94 21,99
Grajaú 9,29 12,10 13,50 14,98
Socorro 48,62 18,24 23,02 23,69
Jaçanã 13,82 36,81 57,73 28,15
Tremembé 6,40 31,40 21,37 21,41
Vila Guilherme 60,04 69,12 44,01 25,31
Vila Maria 33,43 41,52 36,89 39,55
Vila Medeiros 26,90 35,75 33,44 39,58
Moema 43,96 26,97 25,25 23,01
Saúde 45,03 44,15 36,42 26,84
Vila Mariana 53,45 42,68 46,89 34,72
São Lucas 19,07 23,51 22,97 24,30
Sapopemba 10,87 38,44 26,22 29,00
Vila Prudente 84,87 72,69 44,07 30,32
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - SMS/DST/Aids Cidade de São Paulo; 
IBGE; Fundação Seade.
Nota: Dados preliminares. Situação em setembro de 2003.
Ref. Bibl.: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO. Boletim Epidemiológico 
de AIDS, ano VII, n. 7, dezembro de 2003.