Coeficientes de Casos Notificados de Aids em Pessoas de 15 Anos e Mais,
por Sexo, segundo Subprefeituras
Município de São Paulo
2000
Por 100.000 habitantes de 15 anos e mais
Subprefeitura Mulheres Homens Total
Município de São Paulo 24,64 53,23 41,50
Perus 23,75 36,95 30,88
Pirituba 28,27 34,84 33,24
Freguesia/Brasilândia 37,36 64,72 53,93
Casa Verde/Cachoeirinha 45,29 60,39 56,65
Santana/Tucuruvi 31,29 77,51 57,61
Tremembé/Jaçanã 27,22 57,46 44,64
Vila Maria/Vila Guilherme 28,53 49,14 41,65
Lapa 16,21 46,20 34,41
34,12 162,06 108,63
Butantã 19,48 36,36 29,77
Pinheiros 8,77 38,02 26,93
Vila Mariana 22,51 41,04 35,94
Ipiranga 15,63 35,72 27,61
Santo Amaro 15,34 49,08 35,11
Jabaquara 36,06 50,71 46,85
Cidade Ademar 17,19 35,82 27,90
Campo Limpo 12,19 20,67 17,22
M'Boi Mirim 11,29 32,19 22,64
Socorro 10,08 31,21 21,59
Parelheiros 13,56 24,40 19,16
Penha 31,39 50,12 43,76
Ermelino Matarazzo 18,63 43,48 32,75
São Miguel 26,09 42,03 35,45
Itaim Paulista 23,26 29,47 27,50
Moóca 21,59 69,10 49,66
Aricanduva 18,65 39,97 31,40
Itaquera 23,00 42,26 34,30
Guaianases 27,87 43,48 36,90
Vila Prudente/Sapopemba 25,01 38,00 33,24
São Mateus 15,15 33,19 24,92
Cidade Tiradentes 35,64 59,39 50,48
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - SMS/DST- Aids Cidade de São Paulo; Fundação Seade.
Nota: Dados preliminares.