Distribuição dos Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de Abastecimento de Água, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2000
Em porcentagem
Subprefeituras e Distritos Total de Domicílios Particulares Permanentes Rede Geral Poço ou Nascente Outra Forma
Total Canalizada Somente na Propriedade ou Terreno
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO                    2.985.977                          98,63                              1,05                         0,73                         0,64
Aricanduva                         76.867 99,88 0,42 0,09 0,03
Aricanduva                         26.109 99,94 0,94 0,00 0,05
Carrão                         22.992 99,93 0,12 0,05 0,02
Vila Formosa                         27.766 99,77 0,16 0,21 0,02
Butantã                       106.548 99,44 0,58 0,17 0,40
Butantã                         16.388 99,93 0,18 0,01 0,05
Morumbi                           9.578 99,30 1,35 0,63 0,07
Raposo Tavares                         24.617 99,23 0,52 0,09 0,69
Rio Pequeno                         31.135 99,78 0,67 0,05 0,17
Vila Sônia                         24.830 98,94 0,50 0,33 0,74
Campo Limpo                       137.737 99,43 1,37 0,18 0,40
Campo Limpo                         52.178 99,47 2,06 0,16 0,37
Capão Redondo                         64.567 99,31 0,32 0,21 0,48
Vila Andrade                         20.992 99,67 2,88 0,13 0,20
Casa Verde/Cachoeirinha                         87.509 99,81 0,21 0,06 0,13
Cachoeirinha                         39.761 99,75 0,27 0,11 0,15
Casa Verde                         24.395 99,96 0,12 0,02 0,02
Limão                         23.353 99,77 0,21 0,03 0,20
Cidade Ademar                         99.377 98,92 1,91 0,10 0,98
Cidade Ademar                         65.772 99,19 1,83 0,08 0,73
Pedreira                         33.605 98,40 2,06 0,14 1,46
Cidade Tiradentes                         49.677 98,90 0,48 0,42 0,68
Cidade Tiradentes                         49.677 98,90 0,48 0,42 0,68
Ermelino Matarazzo                         56.881 99,70 0,80 0,07 0,23
Ermelino Matarazzo                         29.241 99,60 1,04 0,11 0,29
Ponte Rasa                         27.640 99,79 0,55 0,04 0,17
Freguesia/Brasilândia                       107.296 99,21 2,02 0,27 0,52
Brasilândia                         65.478 98,76 2,84 0,42 0,81
Freguesia do Ó                         41.818 99,91 0,74 0,04 0,06
Guaianases                         66.151 99,08 1,59 0,44 0,48
Guaianases                         25.598 99,09 1,67 0,51 0,40
Lajeado                         40.553 99,08 1,54 0,40 0,52
Ipiranga                       127.094 99,55 0,95 0,06 0,40
Cursino                         30.209 99,77 2,24 0,05 0,18
Ipiranga                         30.647 99,89 0,44 0,01 0,10
Sacomã                         66.238 99,28 0,60 0,08 0,64
Itaim Paulista                         93.627 99,39 1,12 0,20 0,40
Itaim Paulista                         55.024 99,47 0,87 0,18 0,35
Vila Curuçá                         38.603 99,29 1,47 0,23 0,48
Itaquera                       130.074 99,02 1,45 0,49 0,48
Cidade Líder                         31.125 99,33 3,06 0,12 0,54
Itaquera                         53.442 99,39 1,34 0,11 0,50
José Bonifácio                         28.621 97,76 0,71 1,63 0,60
Parque do Carmo                         16.886 99,42 0,12 0,44 0,14
Jabaquara                         62.416 99,67 0,67 0,07 0,26
Jabaquara                         62.416 99,67 0,67 0,07 0,26
Lapa                         87.703 99,80 0,85 0,03 0,17
Barra Funda                           4.480 99,98 0,29 0,02 -
Jaguara                           7.488 99,88 0,09 0,01 0,11
Jaguaré                         12.359 99,69 0,40 0,05 0,26
Lapa                         19.867 99,88 1,78 0,06 0,06
Perdizes                         35.576 99,97 0,11 0,01 0,02
Vila Leopoldina                           7.933 98,85 3,53 0,01 1,13
M' Boi Mirim                       130.958 97,29 0,86 1,39 1,32
Jardim Ângela                         64.950 95,59 0,98 2,66 1,75
Jardim São Luís                         66.008 98,96 0,75 0,14 0,90
Moóca                         97.227 99,70 0,96 0,12 0,18
Água Rasa                         26.554 99,95 0,27 0,03 0,02
Belém                         11.678 99,88 0,69 0,03 0,09
Brás                           8.167 98,35 6,37 - 1,65
Moóca                         20.629 99,85 0,35 0,05 0,10
Pari                           4.408 99,95 0,09 - 0,05
Tatuapé                         25.791 99,62 0,73 0,37 0,01
Parelheiros                         28.074 54,88 1,07 41,44 3,67
Marsilac                           2.114 0,95 0,19 97,02 2,03
Parelheiros                         25.960 59,28 1,14 36,92 3,81
Penha                       137.264 99,76 0,33 0,03 0,21
Artur Alvim                         31.595 99,82 0,53 0,03 0,15
Cangaíba                         38.394 99,64 0,40 0,03 0,33
Penha                         37.451 99,70 0,11 0,04 0,26
Vila Matilde                         29.824 99,94 0,31 0,04 0,03
Perus                         28.109 89,79 1,09 3,69 6,52
Anhanguera                           9.376 86,47 2,99 8,24 5,29
Perus                         18.733 91,45 0,14 1,41 7,14
Pinheiros                         99.227 99,88 0,69 0,11 0,01
Alto de Pinheiros                         13.696 99,96 4,42 0,03 0,01
Itaim Bibi                         29.566 99,99 0,07 0,00 0,00
Jardim Paulista                         32.712 99,67 0,08 0,32 0,00
Pinheiros                         23.253 99,98 0,15 0,01 0,01
Pirituba                       108.867 99,39 0,48 0,38 0,24
Jaraguá                         38.423 98,76 1,11 0,91 0,33
Pirituba                         46.902 99,80 0,17 0,06 0,14
São Domingos                         23.542 99,60 0,08 0,13 0,27
Santana/Tucuruvi                         95.848 99,93 0,21 0,03 0,04
Mandaqui                         30.027 99,89 0,33 0,05 0,05
Santana                         36.125 99,98 0,22 0,01 0,01
Tucuruvi                         29.696 99,90 0,08 0,03 0,07
Santo Amaro                         67.644 99,76 1,33 0,11 0,13
Campo Belo                         21.503 99,44 0,17 0,24 0,32
Campo Grande                         27.243 99,88 2,71 0,06 0,06
Santo Amaro                         18.898 99,95 0,67 0,04 0,01
São Mateus                       100.920 97,28 2,06 0,72 2,00
Iguatemi                         25.954 96,08 3,83 1,28 2,64
São Mateus                         41.911 99,74 1,99 0,10 0,16
São Rafael                         33.055 95,10 0,76 1,06 3,84
São Miguel                       100.511 97,74 1,34 0,14 2,12
Jardim Helena                         36.594 94,41 2,01 0,28 5,31
São Miguel                         26.660 99,66 0,43 0,09 0,26
Vila Jacuí                         37.257 99,63 1,35 0,05 0,32
                      140.193 99,94 0,81 0,01 0,05
Bela Vista                         24.697 99,96 0,67 - 0,04
Bom Retiro                           8.213 99,73 0,41 0,04 0,23
Cambuci                           8.924 99,97 1,86 0,02 0,01
Consolação                         21.781 99,95 0,28 0,04 0,01
Liberdade                         21.941 99,96 0,85 0,02 0,02
República                         20.810 99,92 0,88 0,01 0,07
Santa Cecília                         26.151 99,95 0,81 0,00 0,05
                          7.676 99,96 1,72 - 0,04
Socorro                       148.737 96,46 1,89 1,36 2,19
Cidade Dutra                         51.091 99,22 1,21 0,17 0,61
Grajaú                         86.223 94,38 2,50 2,22 3,41
Socorro                         11.423 99,78 0,35 0,16 0,06
Tremembé/Jaçanã                         68.290 97,45 1,70 1,42 1,13
Jaçanã                         24.412 98,94 0,17 0,04 1,02
Tremembé                         43.878 96,63 2,55 2,18 1,19
Vila Maria/Vila Guilherme                         87.523 99,76 0,99 0,13 0,11
Vila Guilherme                         15.122 99,50 0,19 0,43 0,07
Vila Maria                         32.386 99,77 0,41 0,13 0,10
Vila Medeiros                         40.015 99,85 1,76 0,02 0,13
Vila Mariana                       109.470 99,95 0,73 0,02 0,02
Moema                         26.371 99,97 1,14 0,02 0,01
Saúde                         39.748 99,95 0,13 0,03 0,01
Vila Mariana                         43.351 99,94 1,02 0,02 0,04
Vila Prudente/Sapopemba                       148.158 99,84 0,98 0,05 0,12
São Lucas                         40.861 99,88 0,19 0,03 0,10
Sapopemba                         76.110 99,80 1,73 0,05 0,15
Vila Prudente                         31.187 99,87 0,19 0,05 0,07
Fonte: IBGE; Fundação Seade.