Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de Abastecimento de Água, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2000
Subprefeituras e Distritos Total de Domicílios Particulares Permanentes Rede Geral Poço ou Nascente Outra Forma
Total Canalizada Somente na Propriedade ou Terreno
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.985.977 2.944.952 31.227 21.811 13.208
Aricanduva 76.867 76.773 319 71 6
Aricanduva 26.109 26.094 246 1 4
Carrão 22.992 22.977 28 11 1
Vila Formosa 27.766 27.702 45 59 1
Butantã 106.548 105.948 621 179 139
Butantã 16.388 16.377 29 2 3
Morumbi 9.578 9.511 129 60 3
Raposo Tavares 24.617 24.427 129 21 29
Rio Pequeno 31.135 31.067 209 15 20
Vila Sônia 24.830 24.566 125 81 84
Campo Limpo 137.737 136.946 1.883 243 426
Campo Limpo 52.178 51.903 1.074 81 136
Capão Redondo 64.567 64.120 204 134 282
Vila Andrade 20.992 20.923 605 28 8
Casa Verde/Cachoeirinha 87.509 87.345 184 54 42
Cachoeirinha 39.761 39.660 107 42 21
Casa Verde 24.395 24.385 29 5 -
Limão 23.353 23.300 48 7 21
Cidade Ademar 99.377 98.305 1.898 102 742
Cidade Ademar 65.772 65.239 1.206 55 277
Pedreira 33.605 33.066 692 47 465
Cidade Tiradentes 49.677 49.129 238 208 243
Cidade Tiradentes 49.677 49.129 238 208 243
Ermelino Matarazzo 56.881 56.708 457 42 68
Ermelino Matarazzo 29.241 29.125 305 31 55
Ponte Rasa 27.640 27.583 152 11 13
Freguesia/Brasilândia 107.296 106.449 2.166 291 414
Brasilândia 65.478 64.669 1.858 276 402
Freguesia do Ó 41.818 41.780 308 15 12
Guaianases 66.151 65.544 1.050 292 164
Guaianases 25.598 25.365 427 130 45
Lajeado 40.553 40.179 623 162 119
Ipiranga 127.094 126.516 1.210 74 416
Cursino 30.209 30.140 676 16 5
Ipiranga 30.647 30.614 136 3 21
Sacomã 66.238 65.762 398 55 390
Itaim Paulista 93.627 93.060 1.047 190 231
Itaim Paulista 55.024 54.732 479 101 86
Vila Curuçá 38.603 38.328 568 89 145
Itaquera 130.074 128.804 1.892 640 473
Cidade Líder 31.125 30.918 952 38 140
Itaquera 53.442 53.117 717 60 203
José Bonifácio 28.621 27.981 202 467 115
Parque do Carmo 16.886 16.788 21 75 15
Jabaquara 62.416 62.211 419 41 69
Jabaquara 62.416 62.211 419 41 69
Lapa 87.703 87.531 742 23 13
Barra Funda 4.480 4.479 13 1 -
Jaguara 7.488 7.479 7 1 3
Jaguaré 12.359 12.321 50 6 6
Lapa 19.867 19.844 353 12 1
Perdizes 35.576 35.566 39 2 2
Vila Leopoldina 7.933 7.842 280 1 1
M' Boi Mirim 130.958 127.407 1.131 1.819 1.330
Jardim Ângela 64.950 62.087 636 1.726 828
Jardim São Luís 66.008 65.320 495 93 502
Moóca 97.227 96.934 936 117 22
Água Rasa 26.554 26.541 71 9 1
Belém 11.678 11.664 81 3 2
Brás 8.167 8.032 520 - 17
Moóca 20.629 20.598 72 10 2
Pari 4.408 4.406 4 - -
Tatuapé 25.791 25.693 188 95 -
Parelheiros 28.074 15.408 299 11.635 675
Marsilac 2.114 20 4 2.051 16
Parelheiros 25.960 15.388 295 9.584 659
Penha 137.264 136.938 455 44 138
Artur Alvim 31.595 31.539 168 8 37
Cangaíba 38.394 38.256 153 11 24
Penha 37.451 37.338 41 14 77
Vila Matilde 29.824 29.805 93 11 -
Perus 28.109 25.239 306 1.037 1.368
Anhanguera 9.376 8.107 280 773 318
Perus 18.733 17.132 26 264 1.050
Pinheiros 99.227 99.109 686 113 2
Alto de Pinheiros 13.696 13.691 605 4 -
Itaim Bibi 29.566 29.564 21 1 -
Jardim Paulista 32.712 32.605 26 106 1
Pinheiros 23.253 23.249 34 2 1
Pirituba 108.867 108.201 525 409 145
Jaraguá 38.423 37.948 428 348 94
Pirituba 46.902 46.806 79 30 40
São Domingos 23.542 23.447 18 31 11
Santana/Tucuruvi 95.848 95.781 203 28 9
Mandaqui 30.027 29.995 99 16 4
Santana 36.125 36.119 81 3 2
Tucuruvi 29.696 29.667 23 9 3
Santo Amaro 67.644 67.480 900 76 51
Campo Belo 21.503 21.382 37 52 44
Campo Grande 27.243 27.210 737 16 6
Santo Amaro 18.898 18.888 126 8 1
São Mateus 100.920 98.172 2.079 727 1.194
Iguatemi 25.954 24.936 993 333 437
São Mateus 41.911 41.800 836 44 35
São Rafael 33.055 31.436 250 350 722
São Miguel 100.511 98.240 1.351 142 1.725
Jardim Helena 36.594 34.550 734 101 1.620
São Miguel 26.660 26.569 114 23 36
Vila Jacuí 37.257 37.121 503 18 69
140.193 140.108 1.141 20 18
Bela Vista 24.697 24.687 165 - 2
Bom Retiro 8.213 8.191 34 3 3
Cambuci 8.924 8.921 166 2 1
Consolação 21.781 21.771 61 8 1
Liberdade 21.941 21.933 186 4 2
República 20.810 20.794 184 2 3
Santa Cecília 26.151 26.138 213 1 3
7.676 7.673 132 - 3
Socorro 148.737 143.466 2.812 2.017 2.693
Cidade Dutra 51.091 50.693 618 87 284
Grajaú 86.223 81.375 2.154 1.912 2.405
Socorro 11.423 11.398 40 18 4
Tremembé/Jaçanã 68.290 66.552 1.162 968 292
Jaçanã 24.412 24.154 41 10 230
Tremembé 43.878 42.398 1.121 958 62
Vila Maria/Vila Guilherme 87.523 87.313 865 115 27
Vila Guilherme 15.122 15.047 28 65 3
Vila Maria 32.386 32.311 134 43 16
Vila Medeiros 40.015 39.955 703 7 8
Vila Mariana 109.470 109.420 796 26 2
Moema 26.371 26.364 300 5 -
Saúde 39.748 39.730 53 13 1
Vila Mariana 43.351 43.326 443 8 1
Vila Prudente/Sapopemba 148.158 147.915 1.454 68 71
São Lucas 40.861 40.811 78 11 24
Sapopemba 76.110 75.956 1.317 41 43
Vila Prudente 31.187 31.148 59 16 4
Fonte: IBGE; Fundação Seade.