Distribuição dos Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de Esgotamento Sanitário, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2000
Em porcentagem
Subprefeituras e Distritos Total de Domicílios Particulares Permanentes Rede Geral Fossa Séptica Fossa Rudimentar ou Vala Cursos d'Água ou Outros
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO                        2.985.977 87,23 3,62 3,95 5,20
Aricanduva                             76.867 96,09 0,69 0,38 2,84
Aricanduva                             26.109 93,28 0,77 0,34 5,61
Carrão                             22.992 97,67 0,27 0,09 1,97
Vila Formosa                             27.766 97,43 0,95 0,65 0,97
Butantã                           106.548 92,38 2,38 1,14 4,10
Butantã                             16.388 97,83 0,83 1,04 0,31
Morumbi                               9.578 91,74 4,40 3,30 0,56
Raposo Tavares                             24.617 93,39 3,59 2,23 0,78
Rio Pequeno                             31.135 88,40 1,49 0,08 10,03
Vila Sônia                             24.830 93,00 2,56 0,62 3,81
Campo Limpo                           137.737 80,79 3,27 5,37 10,56
Campo Limpo                             52.178 84,51 1,59 5,90 8,00
Capão Redondo                             64.567 79,81 4,67 5,02 10,50
Vila Andrade                             20.992 74,57 3,15 5,16 17,12
Casa Verde/Cachoeirinha                             87.509 90,78 1,38 1,41 6,43
Cachoeirinha                             39.761 84,15 2,43 2,50 10,92
Casa Verde                             24.395 99,05 0,42 0,30 0,23
Limão                             23.353 93,43 0,59 0,70 5,28
Cidade Ademar                             99.377 71,12 8,26 9,64 10,99
Cidade Ademar                             65.772 82,87 2,95 4,02 10,16
Pedreira                             33.605 48,11 18,64 20,65 12,60
Cidade Tiradentes                             49.677 86,89 5,00 3,01 5,10
Cidade Tiradentes                             49.677 86,89 5,00 3,01 5,10
Ermelino Matarazzo                             56.881 87,67 2,74 1,47 8,11
Ermelino Matarazzo                             29.241 83,71 2,70 2,23 11,36
Ponte Rasa                             27.640 91,86 2,79 0,67 4,68
Freguesia/Brasilândia                           107.296 91,17 1,83 1,36 5,65
Brasilândia                             65.478 86,71 2,37 2,14 8,78
Freguesia do Ó                             41.818 98,15 0,97 0,13 0,75
Guaianases                             66.151 80,34 4,14 5,84 9,67
Guaianases                             25.598 80,39 4,22 8,39 7,00
Lajeado                             40.553 80,31 4,10 4,24 11,36
Ipiranga                           127.094 93,56 0,93 1,71 3,80
Cursino                             30.209 97,89 0,27 0,44 1,39
Ipiranga                             30.647 95,24 1,24 3,14 0,38
Sacomã                             66.238 90,80 1,09 1,63 6,48
Itaim Paulista                             93.627 87,36 2,04 1,52 9,08
Itaim Paulista                             55.024 87,48 1,84 1,23 9,45
Vila Curuçá                             38.603 87,18 2,33 1,94 8,55
Itaquera                           130.074 88,06 3,28 1,38 7,28
Cidade Líder                             31.125 85,38 5,89 0,49 8,24
Itaquera                             53.442 88,42 2,59 1,54 7,45
José Bonifácio                             28.621 93,75 2,30 1,48 2,47
Parque do Carmo                             16.886 82,18 2,32 2,35 13,15
Jabaquara                             62.416 90,89 0,32 1,35 7,44
Jabaquara                             62.416 90,89 0,32 1,35 7,44
Lapa                             87.703 94,76 0,92 3,35 0,98
Barra Funda                               4.480 95,51 0,54 0,02 3,93
Jaguara                               7.488 90,21 3,06 0,79 5,94
Jaguaré                             12.359 75,89 1,31 22,36 0,45
Lapa                             19.867 98,45 1,26 0,02 0,27
Perdizes                             35.576 99,33 0,39 0,04 0,24
Vila Leopoldina                               7.933 98,26 0,01 1,20 0,53
M' Boi Mirim                           130.958 75,46 7,21 12,23 5,11
Jardim Ângela                             64.950 62,51 12,30 19,70 5,48
Jardim São Luís                             66.008 88,20 2,19 4,87 4,74
Moóca                             97.227 98,66 0,56 0,44 0,34
Água Rasa                             26.554 98,95 0,87 0,07 0,11
Belém                             11.678 95,57 0,74 3,31 0,38
Brás                               8.167 99,49 0,15 - 0,37
Mooca                             20.629 99,57 0,20 0,03 0,20
Pari                               4.408 98,32 1,41 0,02 0,25
Tatuapé                             25.791 98,81 0,45 0,06 0,68
Parelheiros                             28.074 17,25 25,27 46,94 10,54
Marsilac                               2.114 0,33 40,07 55,77 3,83
Parelheiros                             25.960 18,63 24,07 46,22 11,08
Penha                           137.264 94,19 2,55 1,18 2,09
Artur Alvim                             31.595 90,45 3,63 2,83 3,09
Cangaiba                             38.394 92,28 3,71 1,15 2,86
Penha                             37.451 95,38 2,02 0,68 1,92
Vila Matilde                             29.824 99,10 0,57 0,10 0,23
Perus                             28.109 64,78 14,97 12,66 7,60
Anhanguera                               9.376 51,16 30,72 15,98 2,14
Perus                             18.733 71,59 7,08 11,00 10,33
Pinheiros                             99.227 98,92 0,87 0,08 0,13
Alto de Pinheiros                             13.696 99,66 0,07 0,02 0,25
Itaim Bibi                             29.566 99,70 0,06 0,11 0,12
Jardim Paulista                             32.712 97,83 2,06 0,03 0,08
Pinheiros                             23.253 99,03 0,69 0,15 0,13
Pirituba                           108.867 86,86 4,40 3,46 5,28
Jaraguá                             38.423 84,71 5,55 5,00 4,74
Pirituba                             46.902 92,46 1,09 2,53 3,92
São Domingos                             23.542 79,21 9,14 2,80 8,86
Santana/Tucuruvi                             95.848 97,58 0,71 0,16 1,54
Mandaqui                             30.027 97,94 0,68 0,08 1,30
Santana                             36.125 98,64 0,38 0,07 0,91
Tucuruvi                             29.696 95,94 1,16 0,36 2,55
Santo Amaro                             67.644 95,46 1,55 0,63 2,36
Campo Belo                             21.503 94,81 0,85 0,55 3,79
Campo Grande                             27.243 94,04 2,29 0,97 2,70
Santo Amaro                             18.898 98,24 1,30 0,21 0,25
São Mateus                           100.920 78,67 4,72 6,39 10,22
Iguatemi                             25.954 70,48 9,42 10,44 9,66
São Mateus                             41.911 87,93 2,17 0,78 9,12
São Rafael                             33.055 73,37 4,26 10,33 12,03
São Miguel                           100.511 80,37 4,72 3,95 10,96
Jardim Helena                             36.594 75,54 7,23 6,77 10,46
São Miguel                             26.660 87,66 2,03 0,73 9,57
Vila Jacuí                             37.257 79,89 4,17 3,49 12,46
                          140.193 99,63 0,04 0,01 0,31
Bela Vista                             24.697 99,76 0,03 0,02 0,19
Bom Retiro                               8.213 97,27 0,07 - 2,65
Cambuci                               8.924 99,70 0,07 0,01 0,22
Consolação                             21.781 99,70 0,02 0,01 0,27
Liberdade                             21.941 99,84 0,05 - 0,11
República                             20.810 99,73 0,10 0,03 0,13
Santa Cecília                             26.151 99,88 0,02 0,01 0,10
                              7.676 99,78 0,03 0,03 0,17
Socorro                           148.737 60,78 14,84 18,30 6,08
Cidade Dutra                             51.091 89,11 2,53 4,05 4,32
Grajaú                             86.223 39,00 23,98 29,15 7,87
Socorro                             11.423 98,49 0,90 0,22 0,39
Tremembé/Jaçanã                             68.290 81,44 7,34 3,34 7,88
Jaçanã                             24.412 90,19 3,66 1,05 5,10
Tremembé                             43.878 76,56 9,39 4,62 9,43
Vila Maria/Vila Guilherme                             87.523 94,05 2,60 0,64 2,71
Vila Guilherme                             15.122 98,85 0,54 0,42 0,19
Vila Maria                             32.386 93,20 2,25 1,29 3,26
Vila Medeiros                             40.015 92,92 3,66 0,20 3,22
Vila Mariana                           109.470 99,34 0,42 0,03 0,20
Moema                             26.371 98,66 1,23 0,01 0,11
Saúde                             39.748 99,30 0,23 0,07 0,39
Vila Mariana                             43.351 99,79 0,11 0,01 0,09
Vila Prudente/Sapopemba                           148.158 92,59 1,63 1,13 4,66
São Lucas                             40.861 94,98 1,39 0,14 3,49
Sapopemba                             76.110 89,69 1,88 2,07 6,35
Vila Prudente                             31.187 96,53 1,31 0,11 2,04
Fonte: IBGE; Fundação Seade.