Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de Esgotamento Sanitário, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2000
Subprefeituras e Distritos Total de Domicílios Particulares Permanentes Rede Geral Fossa Séptica Fossa Rudimentar ou Vala Cursos d'Água ou Outros
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.985.977 2.604.766 108.074 117.982 155.155
Aricanduva 76.867 73.864 528 289 2.186
Aricanduva 26.109 24.355 201 88 1.465
Carrão 22.992 22.456 63 21 452
Vila Formosa 27.766 27.053 264 180 269
Butantã 106.548 98.426 2.541 1.215 4.366
Butantã 16.388 16.032 136 170 50
Morumbi 9.578 8.787 421 316 54
Raposo Tavares 24.617 22.991 883 550 193
Rio Pequeno 31.135 27.523 465 24 3.123
Vila Sônia 24.830 23.093 636 155 946
Campo Limpo 137.737 111.283 4.509 7.401 14.544
Campo Limpo 52.178 44.097 831 3.076 4.174
Capão Redondo 64.567 51.533 3.016 3.241 6.777
Vila Andrade 20.992 15.653 662 1.084 3.593
Casa Verde/Cachoeirinha 87.509 79.440 1.205 1.233 5.631
Cachoeirinha 39.761 33.459 966 995 4.341
Casa Verde 24.395 24.163 102 74 56
Limão 23.353 21.818 137 164 1.234
Cidade Ademar 99.377 70.673 8.206 9.581 10.917
Cidade Ademar 65.772 54.504 1.943 2.641 6.684
Pedreira 33.605 16.169 6.263 6.940 4.233
Cidade Tiradentes 49.677 43.164 2.485 1.494 2.534
Cidade Tiradentes 49.677 43.164 2.485 1.494 2.534
Ermelino Matarazzo 56.881 49.868 1.560 838 4.615
Ermelino Matarazzo 29.241 24.477 790 653 3.321
Ponte Rasa 27.640 25.391 770 185 1.294
Freguesia/Brasilândia 107.296 97.817 1.959 1.457 6.063
Brasilândia 65.478 56.773 1.553 1.403 5.749
Freguesia do Ó 41.818 41.044 406 54 314
Guaianases 66.151 53.146 2.741 3.865 6.399
Guaianases 25.598 20.578 1.080 2.147 1.793
Lajeado 40.553 32.568 1.661 1.718 4.606
Ipiranga 127.094 118.905 1.188 2.173 4.828
Cursino 30.209 29.573 83 133 420
Ipiranga 30.647 29.189 381 962 115
Sacomã 66.238 60.143 724 1.078 4.293
Itaim Paulista 93.627 81.791 1.914 1.422 8.500
Itaim Paulista 55.024 48.135 1.015 675 5.199
Vila Curuçá 38.603 33.656 899 747 3.301
Itaquera 130.074 114.542 4.266 1.794 9.472
Cidade Líder 31.125 26.576 1.833 151 2.565
Itaquera 53.442 47.256 1.384 822 3.980
José Bonifácio 28.621 26.833 657 424 707
Parque do Carmo 16.886 13.877 392 397 2.220
Jabaquara 62.416 56.731 197 844 4.644
Jabaquara 62.416 56.731 197 844 4.644
Lapa 87.703 83.104 806 2.935 858
Barra Funda 4.480 4.279 24 1 176
Jaguara 7.488 6.755 229 59 445
Jaguaré 12.359 9.379 162 2.763 55
Lapa 19.867 19.559 250 4 54
Perdizes 35.576 35.337 140 13 86
Vila Leopoldina 7.933 7.795 1 95 42
M' Boi Mirim 130.958 98.820 9.437 16.014 6.687
Jardim Ângela 64.950 40.600 7.992 12.798 3.560
Jardim São Luís 66.008 58.220 1.445 3.216 3.127
Moóca 97.227 95.921 549 426 331
Água Rasa 26.554 26.276 230 18 30
Belém 11.678 11.161 87 386 44
Brás 8.167 8.125 12 - 30
Mooca 20.629 20.541 41 6 41
Pari 4.408 4.334 62 1 11
Tatuapé 25.791 25.484 117 15 175
Parelheiros 28.074 4.844 7.095 13.177 2.958
Marsilac 2.114 7 847 1.179 81
Parelheiros 25.960 4.837 6.248 11.998 2.877
Penha 137.264 129.285 3.496 1.620 2.863
Artur Alvim 31.595 28.579 1.147 893 976
Cangaiba 38.394 35.429 1.424 442 1.099
Penha 37.451 35.722 755 254 720
Vila Matilde 29.824 29.555 170 31 68
Perus 28.109 18.208 4.207 3.558 2.136
Anhanguera 9.376 4.797 2.880 1.498 201
Perus 18.733 13.411 1.327 2.060 1.935
Pinheiros 99.227 98.158 862 81 126
Alto de Pinheiros 13.696 13.649 10 3 34
Itaim Bibi 29.566 29.478 19 33 36
Jardim Paulista 32.712 32.003 673 10 26
Pinheiros 23.253 23.028 160 35 30
Pirituba 108.867 94.561 4.793 3.768 5.745
Jaraguá 38.423 32.549 2.131 1.922 1.821
Pirituba 46.902 43.365 511 1.188 1.838
São Domingos 23.542 18.647 2.151 658 2.086
Santana/Tucuruvi 95.848 93.532 685 155 1.476
Mandaqui 30.027 29.409 204 23 391
Santana 36.125 35.634 136 26 329
Tucuruvi 29.696 28.489 345 106 756
Santo Amaro 67.644 64.572 1.050 423 1.599
Campo Belo 21.503 20.386 182 119 816
Campo Grande 27.243 25.620 623 265 735
Santo Amaro 18.898 18.566 245 39 48
São Mateus 100.920 79.398 4.762 6.451 10.309
Iguatemi 25.954 18.293 2.444 2.709 2.508
São Mateus 41.911 36.853 909 326 3.823
São Rafael 33.055 24.252 1.409 3.416 3.978
São Miguel 100.511 80.777 4.741 3.974 11.019
Jardim Helena 36.594 27.643 2.646 2.479 3.826
São Miguel 26.660 23.371 542 195 2.552
Vila Jacuí 37.257 29.763 1.553 1.300 4.641
140.193 139.677 63 19 434
Bela Vista 24.697 24.638 7 4 48
Bom Retiro 8.213 7.989 6 - 218
Cambuci 8.924 8.897 6 1 20
Consolação 21.781 21.715 5 3 58
Liberdade 21.941 21.906 11 - 24
República 20.810 20.754 21 7 28
Santa Cecília 26.151 26.119 5 2 25
7.676 7.659 2 2 13
Socorro 148.737 90.404 22.068 27.226 9.039
Cidade Dutra 51.091 45.526 1.292 2.068 2.205
Grajaú 86.223 33.628 20.673 25.133 6.789
Socorro 11.423 11.250 103 25 45
Tremembé/Jaçanã 68.290 55.612 5.013 2.283 5.382
Jaçanã 24.412 22.018 894 256 1.244
Tremembé 43.878 33.594 4.119 2.027 4.138
Vila Maria/Vila Guilherme 87.523 82.312 2.276 563 2.372
Vila Guilherme 15.122 14.948 81 64 29
Vila Maria 32.386 30.184 729 417 1.056
Vila Medeiros 40.015 37.180 1.466 82 1.287
Vila Mariana 109.470 108.749 463 34 224
Moema 26.371 26.017 324 2 28
Saúde 39.748 39.470 93 28 157
Vila Mariana 43.351 43.262 46 4 39
Vila Prudente/Sapopemba 148.158 137.182 2.409 1.669 6.898
São Lucas 40.861 38.811 568 56 1.426
Sapopemba 76.110 68.265 1.432 1.578 4.835
Vila Prudente 31.187 30.106 409 35 637
Fonte: IBGE; Fundação Seade.