Distribuição dos Domicílios Particulares Permanentes, por Destino do Lixo, segundo Subprefeituras e Distritos
Município de São Paulo
2000
Em porcentagem
Subprefeituras e Distritos Total de Domicílios Particulares Permanentes Coletado por Serviço de Limpeza Coletado em Caçamba de Serviço de Limpeza Queimado ou Enterrado na Propriedade Jogado em Terreno Baldio, Logradouro, Curso d'Água ou Outro Destino
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO            2.985.977 96,55 2,65 0,16 0,64
Aricanduva                 76.867 98,90 0,53 0,01 0,56
Aricanduva                 26.109 97,44 1,01 0,00 1,55
Carrão                 22.992 99,28 0,61 0,01 0,10
Vila Formosa                 27.766 99,96 0,03 0,01 0,01
Butantã               106.548 93,97 5,52 0,03 0,47
Butantã                 16.388 99,64 0,35 - 0,01
Morumbi                   9.578 93,23 6,39 0,11 0,26
Raposo Tavares                 24.617 98,27 1,64 0,02 0,08
Rio Pequeno                 31.135 92,94 5,74 0,02 1,30
Vila Sônia                 24.830 87,56 12,16 0,05 0,22
Campo Limpo               137.737 94,26 4,48 0,08 0,01
Campo Limpo                 52.178 93,73 5,27 0,13 0,01
Capão Redondo                 64.567 96,73 2,16 0,04 0,01
Vila Andrade                 20.992 87,97 9,67 0,10 0,00
Casa Verde/Cachoeirinha                 87.509 96,87 2,49 0,01 0,00
Cachoeirinha                 39.761 96,47 2,70 0,02 -
Casa Verde                 24.395 97,18 2,81 - 0,00
Limão                 23.353 97,20 1,81 0,01 -
Cidade Ademar                 99.377 92,76 6,04 0,02 0,00
Cidade Ademar                 65.772 96,08 3,03 0,01 0,00
Pedreira                 33.605 86,28 11,91 0,04 -
Cidade Tiradentes                 49.677 96,87 0,46 0,30 0,01
Cidade Tiradentes                 49.677 96,87 0,46 0,30 0,01
Ermelino Matarazzo                 56.881 99,03 0,67 0,02 -
Ermelino Matarazzo                 29.241 98,58 1,23 0,02 -
Ponte Rasa                 27.640 99,52 0,07 0,03 -
Freguesia/Brasilândia               107.296 96,51 2,21 0,08 0,00
Brasilândia                 65.478 94,33 3,58 0,13 0,00
Freguesia do Ó                 41.818 99,92 0,07 0,00 -
Guaianases                 66.151 97,82 1,08 0,16 0,01
Guaianases                 25.598 98,07 0,79 0,30 0,00
Lajeado                 40.553 97,66 1,27 0,08 0,01
Ipiranga               127.094 97,07 2,74 0,00 -
Cursino                 30.209 98,94 1,04 0,00 -
Ipiranga                 30.647 93,31 6,36 - -
Sacomã                 66.238 97,96 1,84 0,01 -
Itaim Paulista                 93.627 97,83 1,42 0,04 0,00
Itaim Paulista                 55.024 97,10 2,05 0,05 0,00
Vila Curuçá                 38.603 98,87 0,52 0,04 0,00
Itaquera               130.074 98,24 0,75 0,17 0,02
Cidade Líder                 31.125 99,23 0,27 0,06 -
Itaquera                 53.442 98,71 1,09 0,02 -
José Bonifácio                 28.621 97,78 0,49 0,52 0,07
Parque do Carmo                 16.886 95,71 0,95 0,25 0,02
Jabaquara                 62.416 97,92 1,78 0,00 -
Jabaquara                 62.416 97,92 1,78 0,00 -
Lapa                 87.703 95,29 4,60 0,06 -
Barra Funda                   4.480 91,52 8,42 - -
Jaguara                   7.488 99,81 0,11 0,08 -
Jaguaré                 12.359 83,74 15,94 0,17 -
Lapa                 19.867 97,81 2,18 - -
Perdizes                 35.576 96,47 3,49 - -
Vila Leopoldina                   7.933 99,60 0,01 0,37 -
M' Boi Mirim               130.958 91,58 7,30 0,22 0,03
Jardim Ângela                 64.950 91,14 7,45 0,41 0,06
Jardim São Luís                 66.008 92,02 7,15 0,04 0,01
Moóca                 97.227 98,86 1,13 0,00 -
Água Rasa                 26.554 99,98 0,00 0,00 -
Belém                 11.678 96,59 3,39 0,02 -
Brás                   8.167 99,93 0,06 - -
Mooca                 20.629 99,50 0,49 - -
Pari                   4.408 99,98 0,02 - -
Tatuapé                 25.791 97,69 2,31 - -
Parelheiros                 28.074 87,43 6,41 4,84 0,59
Marsilac                   2.114 56,05 14,43 23,94 3,64
Parelheiros                 25.960 89,98 5,76 3,28 0,34
Penha               137.264 98,36 1,01 0,02 0,00
Artur Alvim                 31.595 98,08 1,04 0,00 -
Cangaiba                 38.394 97,33 2,62 0,01 -
Penha                 37.451 98,39 0,15 0,03 0,01
Vila Matilde                 29.824 99,96 0,01 0,03 -
Perus                 28.109 86,36 8,58 1,30 0,06
Anhanguera                   9.376 75,80 19,18 2,67 0,16
Perus                 18.733 91,64 3,28 0,61 0,02
Pinheiros                 99.227 99,27 0,72 - -
Alto de Pinheiros                 13.696 99,30 0,66 - -
Itaim Bibi                 29.566 99,52 0,48 - -
Jardim Paulista                 32.712 98,54 1,45 - -
Pinheiros                 23.253 99,97 0,02 - -
Pirituba               108.867 97,51 2,05 0,10 0,00
Jaraguá                 38.423 97,51 1,98 0,09 0,01
Pirituba                 46.902 97,02 2,47 0,12 0,00
São Domingos                 23.542 98,47 1,33 0,07 0,00
Santana/Tucuruvi                 95.848 98,27 1,69 0,01 0,00
Mandaqui                 30.027 95,32 4,64 0,01 0,00
Santana                 36.125 99,36 0,59 0,00 -
Tucuruvi                 29.696 99,92 0,05 0,02 -
Santo Amaro                 67.644 97,04 2,82 0,01 0,00
Campo Belo                 21.503 96,87 2,95 0,02 -
Campo Grande                 27.243 95,25 4,57 0,00 0,01
Santo Amaro                 18.898 99,83 0,14 0,01 -
São Mateus               100.920 94,43 3,80 0,38 0,01
Iguatemi                 25.954 92,12 5,88 1,12 0,02
São Mateus                 41.911 98,26 0,73 0,04 0,00
São Rafael                 33.055 91,39 6,06 0,24 0,02
São Miguel               100.511 96,98 2,25 0,04 0,00
Jardim Helena                 36.594 97,74 1,23 0,10 0,01
São Miguel                 26.660 99,14 0,29 0,01 0,00
Vila Jacuí                 37.257 94,69 4,66 - -
              140.193 99,52 0,41 - -
Bela Vista                 24.697 99,65 0,34 - -
Bom Retiro                   8.213 98,16 0,85 - -
Cambuci                   8.924 99,66 0,34 - -
Consolação                 21.781 99,96 0,04 - -
Liberdade                 21.941 99,91 0,09 - -
República                 20.810 99,11 0,86 - -
Santa Cecília                 26.151 99,31 0,68 - -
                  7.676 99,90 0,07 - -
Socorro               148.737 93,27 5,48 0,37 0,01
Cidade Dutra                 51.091 94,55 5,15 0,08 0,00
Grajaú                 86.223 91,76 6,27 0,59 0,02
Socorro                 11.423 98,94 1,02 0,03 -
Tremembé/Jaçanã                 68.290 92,17 4,92 0,51 0,05
Jaçanã                 24.412 97,85 1,28 0,11 0,01
Tremembé                 43.878 89,01 6,94 0,73 0,08
Vila Maria/Vila Guilherme                 87.523 98,97 0,97 0,01 -
Vila Guilherme                 15.122 99,91 0,08 0,01 -
Vila Maria                 32.386 97,76 2,12 0,01 -
Vila Medeiros                 40.015 99,60 0,37 - -
Vila Mariana               109.470 99,43 0,55 0,00 0,00
Moema                 26.371 99,96 0,03 0,00 -
Saúde                 39.748 99,26 0,74 0,01 0,00
Vila Mariana                 43.351 99,27 0,68 0,00 -
Vila Prudente/Sapopemba               148.158 98,57 1,00 0,01 0,00
São Lucas                 40.861 98,06 1,30 0,00 -
Sapopemba                 76.110 98,89 0,80 0,01 0,01
Vila Prudente                 31.187 98,47 1,12 0,00 -
Fonte: IBGE; Fundação Seade.