Passageiros Transportados (1) pelos Trens do Metrô, por Km, por Linha
Município de São Paulo
1990-2003
Em milhões
Anos Linha 1 - Azul  Linha 2 - Verde Linha 3 - Vermelha Linha 5 - Lilás (2) Total
1990 19,2 - 13,0 - 15,7
1991 19,7 10,6 13,3 - 15,7
1992 18,1 8,6 12,7 - 14,3
1993 17,3 10,9 12,1 - 14,0
1994 18,0 11,3 12,2 - 14,3
1995 20,0 12,7 13,5 - 15,9
1996 20,1 14,3 13,5 - 16,1
1997 19,6 14,4 13,3 - 15,8
1998 15,8 9,6 12,9 - 13,6
1999 15,2 10,0 12,7 - 13,3
2000 15,6 10,9 13,4 - 13,9
2001 16,1 11,4 14,0 - 14,5
2002 16,0 11,7 14,7 0,0 12,7
2003 15,4 11,4 14,3 0,4 12,3
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.
(1) Referem-se às entradas e transferências.
(2) Início da operação comercial, em 20/10/2002.