Bancos que Possuíam Rede de Longa Distância, segundo | ||
Tipos de Usuários e Instituições Conectados à Rede | ||
Estado de São Paulo | ||
2001 | ||
Tipos de Usuários e Instituições | Nº Abs. | % |
Agência com Administração | 57 | 74,03 |
Clientes | 41 | 53,25 |
Governo | 52 | 67,53 |
Bolsa de Valores (Nacionais) | 52 | 67,53 |
Bolsa de Valores (Internacionais) | 23 | 29,87 |
Matriz (no Exterior) | 25 | 32,47 |
Outras Instituições Financeiras | 48 | 62,34 |
Outros | 46 | 59,74 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |