Bancos, segundo Escolas Profissionalizantes Privilegiadas pela Empresa | |||
Estado de São Paulo | |||
2001 | |||
Escolas Profissionalizantes | Nº Abs. | % | |
Escolas Técnicas Profissionalizantes Federais | 8 | 10,39 | |
Escolas Técnicas Profissionalizantes Estaduais | 7 | 9,09 | |
Escolas Técnicas Profissionalizantes Municipais | 7 | 9,09 | |
Senac | 7 | 9,09 | |
Sesi | 4 | 5,19 | |
Outras | 4 | 5,19 | |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |