Unidades Locais de Serviços, por Grau de Importância dos Fatores Considerados para Instalação no Município,
segundo Atividades e Fatores de Decisão
Estado de São Paulo
2001
Atividades e Fatores de Decisão Indiferente ou Nulo Pouco Importante Importante Muito Importante
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
Serviços Ligados à Agricultura
Baixo Custo da Mão-de-Obra 1.248 63,52 200 10,18 389 19,78 128 6,52
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 1.030 52,40 451 22,94 336 17,09 149 7,57
Proximidade dos Fornec. de Insumos 1.087 55,33 276 14,07 515 26,21 86 4,39
Proximidade do Mercado Consumidor 569 28,96 196 9,96 671 34,16 529 26,92
Proximidade de Outras Unidades 1.544 78,60 211 10,72 121 6,14 89 4,54
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 1.045 53,17 271 13,78 475 24,19 174 8,86
Infra-estrutura de Telecomunicações 1.143 58,19 330 16,81 385 19,59 106 5,41
Qualidade de Vida para Funcionários 993 50,52 243 12,35 507 25,82 222 11,30
Proximidade de Centros de Pesquisa 1.263 64,30 290 14,77 278 14,13 134 6,80
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 1.472 74,90 238 12,13 217 11,02 38 1,94
Incentivos Municipais - Menor IPTU 1.515 77,09 221 11,25 166 8,46 63 3,21
Serviços Técnicos às Empresas
Baixo Custo da Mão-de-Obra 26.572 74,73 2.686 7,55 5.117 14,39 1.184 3,33
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 25.756 72,43 4.162 11,70 4.192 11,79 1.448 4,07
Proximidade dos Fornec. de Insumos 24.382 68,57 4.406 12,39 4.511 12,69 2.258 6,35
Proximidade do Mercado Consumidor 14.281 40,16 3.030 8,52 9.746 27,41 8.502 23,91
Proximidade de Outras Unidades 30.644 86,18 1.776 4,99 1.859 5,23 1.280 3,60
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 18.680 52,54 2.677 7,53 11.247 31,63 2.954 8,31
Infra-estrutura de Telecomunicações 20.305 57,10 3.022 8,50 8.169 22,98 4.062 11,42
Qualidade de Vida para Funcionários 25.161 70,76 1.972 5,55 5.663 15,93 2.762 7,77
Proximidade de Centros de Pesquisa 25.625 72,06 1.900 5,34 4.663 13,12 3.370 9,48
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 33.259 93,54 889 2,50 872 2,45 538 1,51
Incentivos Municipais - Menor IPTU 32.848 92,38 1.179 3,32 960 2,70 571 1,61
Atividades Imobiliárias
Baixo Custo da Mão-de-Obra 13.494 75,66 2.257 12,66 1.645 9,22 439 2,46
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 12.964 72,69 2.431 13,63 2.035 11,41 405 2,27
Proximidade dos Fornec. de Insumos 12.691 71,16 3.005 16,85 1.588 8,90 550 3,09
Proximidade do Mercado Consumidor 5.019 28,14 1.584 8,88 5.510 30,89 5.722 32,08
Proximidade de Outras Unidades 13.621 76,37 1.749 9,81 1.308 7,33 1.157 6,49
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 10.827 60,71 2.703 15,16 2.208 12,38 2.096 11,75
Infra-estrutura de Telecomunicações 10.397 58,30 2.263 12,69 3.187 17,87 1.987 11,14
Qualidade de Vida para Funcionários 11.795 66,14 2.175 12,20 2.970 16,65 894 5,01
Proximidade de Centros de Pesquisa 13.727 76,97 2.271 12,73 1.557 8,73 280 1,57
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 14.772 82,83 2.300 12,90 468 2,62 294 1,65
Incentivos Municipais - Menor IPTU 15.111 84,73 1.516 8,50 749 4,20 459 2,57
Serviços Auxiliares às Empresas
Baixo Custo da Mão-de-Obra 34.700 61,29 8.263 14,59 8.127 14,35 5.529 9,76
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 39.679 70,08 6.260 11,06 6.498 11,48 4.184 7,39
Proximidade dos Fornec. de Insumos 37.430 66,11 6.382 11,27 7.090 12,52 5.718 10,10
Proximidade do Mercado Consumidor 24.106 42,57 4.373 7,72 14.605 25,79 13.538 23,91
Proximidade de Outras Unidades 43.866 77,47 5.688 10,05 3.276 5,79 3.790 6,69
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 30.687 54,20 8.736 15,43 8.491 15,00 8.707 15,38
Infra-estrutura de Telecomunicações 32.661 57,68 8.404 14,84 9.705 17,14 5.851 10,33
Qualidade de Vida para Funcionários 34.306 60,59 8.735 15,43 7.876 13,91 5.704 10,07
Proximidade de Centros de Pesquisa 42.709 75,43 8.351 14,75 3.650 6,45 1.910 3,37
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 44.319 78,29 9.065 16,01 2.621 4,63 608 1,07
Incentivos Municipais - Menor IPTU 41.109 72,61 9.441 16,68 1.076 1,90 4.988 8,81
Transporte
Baixo Custo da Mão-de-Obra 20.999 60,46 7.795 22,44 4.498 12,95 1.439 4,14
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 22.323 64,27 5.857 16,86 5.476 15,77 1.075 3,09
Proximidade dos Fornec. de Insumos 20.265 58,35 5.117 14,73 4.328 12,46 5.021 14,46
Proximidade do Mercado Consumidor 8.784 25,29 3.818 10,99 9.576 27,57 12.554 36,15
Proximidade de Outras Unidades 27.262 78,49 3.293 9,48 2.470 7,11 1.706 4,91
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 14.600 42,04 3.211 9,25 9.425 27,14 7.496 21,58
Infra-estrutura de Telecomunicações 21.331 61,42 4.163 11,99 6.173 17,77 3.065 8,82
Qualidade de Vida para Funcionários 21.179 60,98 5.227 15,05 5.866 16,89 2.459 7,08
Proximidade de Centros de Pesquisa 27.690 79,73 4.591 13,22 2.057 5,92 393 1,13
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 30.209 86,98 2.827 8,14 1.187 3,42 509 1,47
Incentivos Municipais - Menor IPTU 30.492 87,80 2.759 7,94 1.039 2,99 440 1,27
Telecomunicações
Baixo Custo da Mão-de-Obra 678 61,04 241 21,66 166 14,95 26 2,34
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 496 44,70 216 19,48 265 23,90 132 11,93
Proximidade dos Fornec. de Insumos 558 50,28 233 20,96 294 26,48 25 2,27
Proximidade do Mercado Consumidor 259 23,32 410 36,94 209 18,80 232 20,93
Proximidade de Outras Unidades 788 71,01 203 18,32 67 6,07 51 4,60
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 429 38,67 331 29,80 324 29,22 26 2,30
Infra-estrutura de Telecomunicações 341 30,76 205 18,49 201 18,11 362 32,64
Qualidade de Vida para Funcionários 335 30,19 196 17,68 326 29,38 253 22,75
Proximidade de Centros de Pesquisa 599 53,94 212 19,10 261 23,49 39 3,48
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 785 70,72 187 16,87 102 9,23 35 3,17
Incentivos Municipais - Menor IPTU 770 69,27 194 17,49 133 11,94 14 1,30
Correio
Baixo Custo da Mão-de-Obra 1.389 89,25 93 5,99 52 3,32 22 1,43
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 1.278 82,16 84 5,38 162 10,42 32 2,04
Proximidade dos Fornec. de Insumos 1.203 77,32 169 10,88 140 9,03 43 2,77
Proximidade do Mercado Consumidor 117 7,52 47 3,00 151 9,67 1.242 79,81
Proximidade de Outras Unidades 475 30,55 1.026 65,92 37 2,40 18 1,14
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 298 19,17 173 11,09 1.022 65,65 64 4,09
Infra-estrutura de Telecomunicações 1.134 72,88 176 11,29 194 12,48 52 3,35
Qualidade de Vida para Funcionários 1.113 71,54 177 11,40 213 13,66 53 3,40
Proximidade de Centros de Pesquisa 1.333 85,64 191 12,29 17 1,08 15 0,99
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 1.328 85,36 157 10,10 49 3,16 21 1,38
Incentivos Municipais - Menor IPTU 1.368 87,90 155 9,98 16 1,04 17 1,08
Atividades de Informática
Baixo Custo da Mão-de-Obra 16.613 78,67 3.520 16,67 923 4,37 60 0,28
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 14.865 70,40 3.746 17,74 2.253 10,67 252 1,19
Proximidade dos Fornec. de Insumos 12.041 57,02 6.071 28,75 1.171 5,54 1.833 8,68
Proximidade do Mercado Consumidor 9.498 44,98 4.527 21,44 1.691 8,01 5.399 25,57
Proximidade de Outras Unidades 15.496 73,39 3.704 17,54 416 1,97 1.500 7,10
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 11.570 54,79 4.601 21,79 2.924 13,85 2.020 9,57
Infra-estrutura de Telecomunicações 12.456 58,99 2.073 9,82 5.854 27,72 733 3,47
Qualidade de Vida para Funcionários 12.664 59,97 2.338 11,07 3.126 14,80 2.988 14,15
Proximidade de Centros de Pesquisa 14.832 70,24 3.420 16,20 2.554 12,09 309 1,47
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 16.061 76,06 2.017 9,55 339 1,61 2.700 12,79
Incentivos Municipais - Menor IPTU 15.868 75,15 3.188 15,10 1.634 7,74 426 2,02
Atividades de Lazer/Cultura
Baixo Custo da Mão-de-Obra 10.979 67,17 2.353 14,40 2.113 12,93 899 5,50
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 11.883 72,70 1.792 10,96 2.613 15,99 57 0,35
Proximidade dos Fornec. de Insumos 10.382 63,52 3.378 20,67 1.292 7,90 1.292 7,91
Proximidade do Mercado Consumidor 5.378 32,91 2.977 18,21 2.976 18,21 5.014 30,68
Proximidade de Outras Unidades 14.903 91,18 602 3,69 225 1,37 614 3,76
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 9.386 57,43 1.071 6,55 4.615 28,23 1.272 7,78
Infra-estrutura de Telecomunicações 9.147 55,96 2.646 16,19 4.169 25,51 383 2,34
Qualidade de Vida para Funcionários 8.381 51,28 2.366 14,47 4.354 26,64 1.243 7,61
Proximidade de Centros de Pesquisa 12.543 76,74 1.476 9,03 1.305 7,98 1.020 6,24
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 13.826 84,59 541 3,31 909 5,56 1.067 6,53
Incentivos Municipais - Menor IPTU 12.981 79,43 1.848 11,30 395 2,42 1.120 6,85
Alojamento
Baixo Custo da Mão-de-Obra 3.544 61,23 1.338 23,11 758 13,10 148 2,55
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 4.021 69,48 1.104 19,07 508 8,77 155 2,68
Proximidade dos Fornec. de Insumos 4.157 71,83 627 10,84 920 15,90 83 1,43
Proximidade do Mercado Consumidor 1.840 31,80 1.167 20,17 1.085 18,75 1.694 29,28
Proximidade de Outras Unidades 4.979 86,02 427 7,38 325 5,62 56 0,97
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 3.868 66,83 577 9,97 848 14,64 495 8,56
Infra-estrutura de Telecomunicações 3.632 62,75 1.190 20,57 748 12,92 218 3,76
Qualidade de Vida para Funcionários 3.483 60,18 982 16,96 1.050 18,14 273 4,71
Proximidade de Centros de Pesquisa 4.761 82,27 755 13,04 212 3,66 60 1,03
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 4.477 77,36 658 11,36 552 9,54 100 1,74
Incentivos Municipais - Menor IPTU 4.385 75,81 1.144 19,77 188 3,26 67 1,16
Alimentação
Baixo Custo da Mão-de-Obra 47.164 58,35 20.455 25,31 6.967 8,62 6.243 7,72
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 50.312 62,25 20.111 24,88 8.319 10,29 2.087 2,58
Proximidade dos Fornec. de Insumos 37.641 46,57 19.317 23,90 18.292 22,63 5.579 6,90
Proximidade do Mercado Consumidor 16.765 20,74 6.454 7,99 20.560 25,44 37.049 45,84
Proximidade de Outras Unidades 67.028 82,93 9.379 11,60 2.291 2,83 2.131 2,64
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 38.081 47,11 19.472 24,09 16.406 20,30 6.870 8,50
Infra-estrutura de Telecomunicações 48.497 60,00 18.848 23,32 9.087 11,24 4.397 5,44
Qualidade de Vida para Funcionários 48.986 60,60 13.190 16,32 11.479 14,20 7.174 8,87
Proximidade de Centros de Pesquisa 62.749 77,63 12.119 14,99 3.688 4,56 2.272 2,81
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 61.590 76,20 13.954 17,26 3.869 4,79 1.417 1,75
Incentivos Municipais - Menor IPTU 54.555 67,49 16.300 20,17 4.307 5,33 5.667 7,01
Saúde
Baixo Custo da Mão-de-Obra 13.832 70,34 4.330 22,02 1.215 6,18 289 1,47
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 12.872 65,46 3.756 19,10 2.212 11,25 826 4,20
Proximidade dos Fornec. de Insumos 13.239 67,32 3.958 20,13 1.870 9,51 598 3,04
Proximidade do Mercado Consumidor 6.187 31,46 2.419 12,30 5.408 27,50 5.653 28,74
Proximidade de Outras Unidades 14.657 74,53 3.345 17,01 850 4,32 815 4,14
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 9.880 50,24 3.469 17,64 3.793 19,29 2.523 12,83
Infra-estrutura de Telecomunicações 11.740 59,70 2.955 15,02 3.041 15,46 1.930 9,81
Qualidade de Vida para Funcionários 11.051 56,19 3.065 15,58 3.544 18,02 2.007 10,20
Proximidade de Centros de Pesquisa 11.378 57,86 4.442 22,59 2.667 13,56 1.179 5,99
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 14.376 73,10 2.644 13,44 2.212 11,25 435 2,21
Incentivos Municipais - Menor IPTU 16.024 81,48 2.700 13,73 689 3,50 252 1,28
Educação Formal
Baixo Custo da Mão-de-Obra 8.931 77,42 1.108 9,60 504 4,36 994 8,62
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 8.747 75,82 1.185 10,27 1.126 9,76 479 4,15
Proximidade dos Fornec. de Insumos 9.540 82,69 970 8,41 696 6,03 332 2,87
Proximidade do Mercado Consumidor 5.188 44,97 548 4,75 2.716 23,54 3.085 26,74
Proximidade de Outras Unidades 10.390 90,06 719 6,23 295 2,56 133 1,15
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 7.722 66,94 963 8,34 2.010 17,43 841 7,29
Infra-estrutura de Telecomunicações 8.812 76,38 1.101 9,54 1.220 10,57 404 3,50
Qualidade de Vida para Funcionários 8.281 71,78 871 7,55 1.832 15,88 553 4,79
Proximidade de Centros de Pesquisa 9.492 82,27 879 7,62 787 6,83 378 3,28
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 10.332 89,56 764 6,63 208 1,80 233 2,02
Incentivos Municipais - Menor IPTU 9.766 84,65 1.336 11,58 144 1,25 291 2,52
Educação Não-Formal
Baixo Custo da Mão-de-Obra 4.451 72,69 674 11,01 872 14,24 126 2,06
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 4.321 70,57 655 10,69 739 12,07 408 6,67
Proximidade dos Fornec. de Insumos 4.618 75,41 560 9,15 712 11,63 233 3,81
Proximidade do Mercado Consumidor 1.474 24,07 241 3,93 2.304 37,63 2.105 34,37
Proximidade de Outras Unidades 5.078 82,92 585 9,56 356 5,81 105 1,71
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 3.330 54,38 735 12,00 1.098 17,94 960 15,68
Infra-estrutura de Telecomunicações 4.130 67,44 443 7,24 1.060 17,30 491 8,02
Qualidade de Vida para Funcionários 3.288 53,70 994 16,23 1.432 23,39 409 6,68
Proximidade de Centros de Pesquisa 4.740 77,40 889 14,52 302 4,93 193 3,15
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 5.462 89,19 332 5,42 118 1,93 212 3,46
Incentivos Municipais - Menor IPTU 5.636 92,04 221 3,62 122 1,99 144 2,36
Energia, Gás e Água
Baixo Custo da Mão-de-Obra 1.056 73,35 208 14,44 127 8,81 49 3,41
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 303 21,06 985 68,37 131 9,07 21 1,49
Proximidade dos Fornec. de Insumos 1.163 80,79 119 8,28 103 7,13 55 3,80
Proximidade do Mercado Consumidor 206 14,29 111 7,72 172 11,94 951 66,04
Proximidade de Outras Unidades 515 35,76 117 8,10 10 0,71 798 55,44
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 215 14,92 337 23,41 146 10,16 742 51,51
Infra-estrutura de Telecomunicações 294 20,43 888 61,70 154 10,70 103 7,18
Qualidade de Vida para Funcionários 292 20,29 753 52,29 381 26,48 14 0,94
Proximidade de Centros de Pesquisa 1.068 74,20 252 17,48 102 7,10 18 1,22
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 1.185 82,31 109 7,57 111 7,70 35 2,41
Incentivos Municipais - Menor IPTU 1.210 84,04 26 1,78 169 11,73 35 2,45
Limpeza Urbana/Esgoto
Baixo Custo da Mão-de-Obra 186 52,41 51 14,2 85 24,03 33 9,36
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 265 74,53 40 11,24 29 8,11 22 6,12
Proximidade dos Fornec. de Insumos 210 58,97 58 16,31 50 14,14 38 10,58
Proximidade do Mercado Consumidor 125 35,03 37 10,4 93 26,22 101 28,35
Proximidade de Outras Unidades 209 58,83 81 22,88 50 14,09 15 4,2
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 193 54,26 59 16,6 73 20,5 31 8,64
Infra-estrutura de Telecomunicações 198 55,66 55 15,34 77 21,76 26 7,24
Qualidade de Vida para Funcionários 180 50,49 62 17,38 69 19,47 45 12,65
Proximidade de Centros de Pesquisa 257 72,22 81 22,78 10 2,72 8 2,27
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 244 68,66 72 20,2 22 6,12 18 5,02
Incentivos Municipais - Menor IPTU 319 89,77 14 4,05 6 1,6 16 4,58
Serviços Pessoais, Atividades Assistenciais e Coletivas e Outros
Baixo Custo da Mão-de-Obra 38.314 64,64 6.537 11,03 10.905 18,40 3.512 5,93
Qualificação e Treinamento de Mão-de-Obra 38.693 65,28 9.531 16,08 8.860 14,95 2.185 3,69
Proximidade dos Fornec. de Insumos 33.507 56,53 8.384 14,15 13.959 23,55 3.419 5,77
Proximidade do Mercado Consumidor 17.181 28,99 5.967 10,07 18.455 31,14 17.666 29,81
Proximidade de Outras Unidades 47.052 79,39 6.479 10,93 3.062 5,17 2.678 4,52
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 32.016 54,02 7.413 12,51 14.622 24,67 5.219 8,80
Infra-estrutura de Telecomunicações 34.144 57,61 8.967 15,13 12.887 21,74 3.272 5,52
Qualidade de Vida para Funcionários 35.809 60,42 6.684 11,28 12.759 21,53 4.018 6,78
Proximidade de Centros de Pesquisa 44.880 75,72 8.114 13,69 4.528 7,64 1.748 2,95
Incentivos Fiscais pelo Gov. Federal 47.312 79,83 7.368 12,43 3.830 6,46 760 1,28
Incentivos Municipais - Menor IPTU 45.447 76,72 6.836 11,54 3.964 6,69 2.990 5,05
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.