Unidades Locais da Indústria (1), por Grau de Importância dos Fatores Considerados para a Instalação no Município,
segundo Faixas de Pessoal Ocupado e Fatores de Decisão
Estado de São Paulo        
2001        
                 
Faixas de Pessoal Ocupado e Fatores de Decisão Indiferente ou Pouco Importante Pouco Importante Importante Muito Importante
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
                 
Até 29 Pessoas                
                 
Baixo Custo da Mão-de-Obra 3.387 59,47 1.089 19,11 772 13,55 448 7,87
Qualificação e Treinamento da Mão-de-Obra 2.817 49,45 1.171 20,55 1.379 24,21 329 5,78
Proximidade dos Fornecedores de Insumos 2.504 43,97 1.173 20,59 1.489 26,15 529 9,28
Proximidade do Mercado Consumidor 2.054 36,26 940 16,59 1.654 29,19 1.017 17,96
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 2.142 37,60 1.019 17,90 1.854 32,55 681 11,95
Infra-estrutura de Telecomunicações 2.695 47,32 1.146 20,13 1.454 25,52 400 7,03
Infra-estrutura Urbana 1.873 33,06 925 16,32 2.036 35,95 831 14,67
Qualidade de Vida para Funcionários 2.076 36,45 1.053 18,49 1.961 34,44 605 10,63
Proximidade de Centros de Pesquisa e Difusão Tecnológica 3.666 64,38 1.178 20,68 615 10,79 237 4,16
Infra-estrutura de Serviços Técnicos de Apoio à Indústria 3.363 59,36 1.102 19,45 938 16,56 262 4,63
Incentivos Fiscais Oferecidos pelo Poder Público Estadual e Federal 4.299 75,90 844 14,91 392 6,91 130 2,29
                 
30 a 99 Pessoas                
                 
Baixo Custo da Mão-de-Obra 527 54,21 214 22,01 173 17,84 58 5,95
Qualificação e Treinamento da Mão-de-Obra 440 45,25 234 24,11 216 22,20 82 8,44
Proximidade dos Fornecedores de Insumos 458 47,09 220 22,61 198 20,37 97 9,93
Proximidade do Mercado Consumidor 393 40,58 180 18,55 230 23,79 166 17,09
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 365 37,54 172 17,65 276 28,37 160 16,44
Infra-estrutura de Telecomunicações 440 45,22 204 20,94 240 24,64 90 9,21
Infra-estrutura Urbana 344 35,54 156 16,11 297 30,63 172 17,71
Qualidade de Vida para Funcionários 360 37,02 156 16,07 328 33,69 129 13,22
Proximidade de Centros de Pesquisa e Difusão Tecnológica 570 58,64 241 24,75 118 12,09 44 4,52
Infra-estrutura de Serviços Técnicos de Apoio à Indústria 486 50,17 215 22,15 202 20,86 66 6,82
Incentivos Fiscais Oferecidos pelo Poder Público Estadual e Federal 705 72,81 152 15,71 65 6,66 47 4,82
                 
100 a 499 Pessoas                
                 
Baixo Custo da Mão-de-Obra 117 43,98 74 27,73 65 24,41 10 3,88
Qualificação e Treinamento da Mão-de-Obra 86 32,41 68 25,54 83 31,31 29 10,75
Proximidade dos Fornecedores de Insumos 92 34,51 68 25,5 74 27,87 32 12,11
Proximidade do Mercado Consumidor 85 32,16 58 21,72 77 28,95 46 17,18
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 64 24,20 49 18,58 96 36,06 56 21,16
Infra-estrutura de Telecomunicações 78 29,20 56 21,24 96 36,11 36 13,45
Infra-estrutura Urbana 64 24,16 48 18,15 102 38,54 51 19,16
Qualidade de Vida para Funcionários 71 26,93 57 21,41 106 40,08 31 11,59
Proximidade de Centros de Pesquisa e Difusão Tecnológica 107 40,35 87 32,76 55 20,76 16 6,13
Infra-estrutura de Serviços Técnicos de Apoio à Indústria 98 36,91 62 23,35 84 31,54 22 8,20
Incentivos Fiscais Oferecidos pelo Poder Público Estadual e Federal 172 64,91 57 21,38 26 9,95 10 3,76
                 
500 e Mais Pessoas                
                 
Baixo Custo da Mão-de-Obra 12 54,55 2 9,09 7 31,82 1 4,55
Qualificação e Treinamento da Mão-de-Obra 10 45,45 4 18,18 8 36,36 - -
Proximidade dos Fornecedores de Insumos 12 54,55 6 27,27 3 13,64 1 4,55
Proximidade do Mercado Consumidor 5 22,73 6 27,27 7 31,82 4 18,18
Acessibilidade ao Sistema de Transportes 4 18,18 5 22,73 10 45,45 3 13,64
Infra-estrutura de Telecomunicações 7 31,82 5 22,73 8 36,36 2 9,09
Infra-estrutura Urbana 7 31,82 2 9,09 10 45,45 3 13,64
Qualidade de Vida para Funcionários 7 31,82 2 9,09 10 45,45 3 13,64
Proximidade de Centros de Pesquisa e Difusão Tecnológica 9 40,91 5 22,73 6 27,27 2 9,09
Infra-estrutura de Serviços Técnicos de Apoio à Indústria 7 31,82 6 27,27 7 31,82 2 9,09
Incentivos Fiscais Oferecidos pelo Poder Público Estadual e Federal 12 54,55 8 36,36 - - 2 9,09
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.        
(1) Unidades locais com início de operação após 1997.