Empresas do Comércio, com Acesso à Internet por Faixa de Pessoal Ocupado, segundo Propósitos | ||||
de Utilização da Internet | ||||
Estado de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Propósitos de Utilização | Até 29 Pessoas | 30 a 99 Pessoas | 100 a 499 Pessoas | 500 e Mais Pessoas |
Transações com Fornecedores | 11.999 | 482 | 158 | 22 |
Transações com Clientes | 10.037 | 504 | 176 | 24 |
Transações Financeiras | 46.426 | 1.639 | 538 | 73 |
Comunicações via E-Mail | 67.005 | 2.169 | 674 | 95 |
Treinamento | 15.912 | 447 | 176 | 24 |
Marketing da Empresa | 24.241 | 1.093 | 430 | 63 |
Consulta à Base de Infor. do Governo | 36.694 | 1.504 | 542 | 80 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |