Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Faixas de Pessoal Ocupado e 
Treinamentos Oferecidos Fora do Posto de Trabalho
Região Metropolitana de São Paulo
1999/01
Faixas de Pessoal Ocupado e Treinamentos Oferecidos Semiqualificado (1)  Qualificado (2)  Técnico de Nível Médio Ligado à Atividade Principal  Nível Superior Ligado à Atividade Principal  Auxiliares e Básicas (3)  Técnico de Nível Médio Não Ligado à Atividade Principal Nível Superior não Ligado à Atividade Principal 
20 a 99 Pessoas
Métodos e Técnicas Gerenciais  221 678 760 1.227 261 732 1.120
Atendimento ao Consumidor  425 1.134 918 1.199 850 1.019 796
Vendas  143 696 516 713 568 691 716
Informática  438 1.081 1.083 1.401 973 1.074 1.006
Línguas Estrangeiras  133 496 643 869 351 426 555
Relações Humanas  338 854 810 1.014 788 857 776
Segurança e Higiene no Trabalho  879 1.446 1.283 1.397 1.145 1.405 1.208
Operação de Máq. e/ou Equipamentos 500 999 700 604 444 521 479
Controle de Qualidade  419 1.130 917 846 638 949 955
Operação de Processo  491 1.023 911 728 478 746 679
Outros  447 1.100 930 932 633 794 763
100 a 499 Pessoas
Métodos e Técnicas Gerenciais  12 73 139 312 49 162 374
Atendimento ao Consumidor  92 205 212 231 208 243 227
Vendas  23 77 93 125 76 115 130
Informática  101 207 265 293 283 332 311
Línguas Estrangeiras  16 61 91 174 82 111 175
Relações Humanas  107 204 222 294 236 268 315
Segurança e Higiene no Trabalho  244 297 309 290 342 326 291
Operação de Máq. e/ou Equipamentos 129 204 179 124 155 146 99
Controle de Qualidade  107 175 205 222 180 220 234
Operação de Processo  105 167 156 154 143 146 141
Outros  117 174 186 246 202 215 226
500 e Mais Pessoas
Métodos e Técnicas Gerenciais  7 31 43 117 16 49 128
Atendimento ao Consumidor  44 81 87 86 66 78 75
Vendas  11 29 32 45 20 31 42
Informática  30 79 105 103 83 117 108
Línguas Estrangeiras  9 20 31 58 22 40 62
Relações Humanas  56 86 97 109 82 103 114
Segurança e Higiene no Trabalho  93 121 123 114 118 127 112
Operação de Máq. e/ou Equipamentos 50 89 77 50 57 59 38
Controle de Qualidade  48 74 83 93 63 78 87
Operação de Processo  43 60 69 64 46 57 61
Outros  43 70 82 86 66 78 80
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos
profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.
Nota: Refere-se a unidades locais com 20 ou mais pessoas ocupadas.