Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Faixas de Pessoal Ocupado e
Rotinas de Trabalho Utilizadas
Região Metropolitana de São Paulo
2001
 Faixas de Pessoal Ocupado e Rotinas de Trabalho Utilizadas Semiqualificado (1)  Qualificado (2)  Técnico de Nível Médio Ligado à Atividade Principal  Nível Superior Ligado à Atividade Principal  Auxiliares e Básicas (3)  Técnico de Nível Médio Não Ligado à Atividade Principal Nível Superior não Ligado à Atividade Principal 
20 a 99 Pessoas
Uso de Microcomputador  1.346 3.644 3.638 4.390 4.789 4.348 4.433
Uso de Língua Estrangeira  68 403 619 2.032 209 380 1.275
Conhecimento Tecnológico Atualizado 1.003 2.537 2.820 3.606 1.903 2.405 3.109
Técnicas de Qualidade  1.873 3.422 2.732 3.446 2.470 2.499 3.154
Redação Básica  1.522 3.432 3.310 4.346 3.706 3.466 3.681
Expressão e Comunicação Verbal  3.422 4.863 4.011 4.798 4.868 3.926 4.083
Uso de Matemática Básica  2.660 4.256 3.592 4.355 4.640 3.750 4.070
Contato com Clientes  2.897 5.007 4.068 4.695 4.770 3.663 4.134
Trabalho em Equipe  5.052 6.307 4.689 5.172 5.530 4.319 4.497
100 a 499 Pessoas
Uso de Microcomputador  161 569 663 807 822 870 921
Uso de Língua Estrangeira  17 70 121 388 39 84 319
Conhecimento Tecnológico Atualizado 127 383 549 708 321 541 691
Técnicas de Qualidade  378 583 616 727 546 646 727
Redação Básica  217 512 589 745 662 756 825
Expressão e Comunicação Verbal  500 758 744 851 838 836 884
Uso de Matemática Básica  313 645 641 759 749 770 840
Contato com Clientes  447 721 684 836 748 758 859
Trabalho em Equipe  736 912 808 905 968 891 929
500 e Mais Pessoas
Uso de Microcomputador  46 166 219 238 193 273 275
Uso de Língua Estrangeira  3 22 29 99 6 28 103
Conhecimento Tecnológico Atualizado 37 129 184 217 85 210 232
Técnicas de Qualidade  122 206 204 222 188 227 237
Redação Básica  72 168 205 237 171 244 253
Expressão e Comunicação Verbal  132 222 235 255 217 266 272
Uso de Matemática Básica  93 187 191 217 191 240 247
Contato com Clientes  130 218 218 243 193 240 257
Trabalho em Equipe  205 263 243 261 258 273 278
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas com  
orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos  profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das suas rotinas,
conhecimentos de ensino fundamental.
Nota: Refere-se a unidades locais com 20 ou mais pessoas ocupadas.