Proporção de Unidades Locais de Serviços, por Tipo de Escolas Profissionalizantes, segundo Faixas de
Pessoal Ocupado e Formas de Relacionamento com as Escolas 
Estado de São Paulo
2001
Em porcentagem
Faixas de Pessoal Ocupado e Formas de Relacionamento Tipo de Escolas Profissionalizantes Não tem Relacionamento
Federal Estadual Sistema S Municipal Outras
             
20 a 99 Pessoas
             
Recruta Profissionais na Escola 1,29 2,29 4,94 0,80 1,76 88,92
Contrata Serviços da Escola 0,14 0,59 0,72 0,13 0,45 97,97
Alunos da Esc. Fazem Estágio na UL 0,42 2,70 3,89 0,57 4,91 87,51
Professores da Esc. Fazem Estágio na UL 0,02 0,25 0,22 0,04 0,46 99,01
Professores da Esc. Participam de Projetos 0,01 0,40 0,47 0,27 0,42 98,44
Treinamento de Funcionários na Escola 0,01 0,39 5,17 0,17 1,33 92,93
Participa na Definição do Currículo Escolar - 0,35 0,25 0,08 0,33 99,00
Fornece Insumos e Equipamentos para Escola 0,06 0,29 0,36 0,02 0,35 98,92
Auxília Financeiramente a Escola 0,45 0,11 0,64 0,13 0,30 98,37
             
100 a 499 Pessoas
             
Recruta Profissionais na Escola 1,27 4,45 7,98 1,45 3,95 80,90
Contrata Serviços da Escola 0,10 0,87 1,60 0,32 1,96 95,15
Alunos da Esc. Fazem Estágio na UL 1,36 5,00 4,91 2,10 11,18 75,45
Professores da Esc. Fazem Estágio na UL 0,10 0,52 0,37 0,29 1,75 96,96
Professores da Esc. Participam de Projetos 0,29 1,32 0,74 0,37 1,76 95,52
Treinamento de Funcionários na Escola 0,34 0,65 6,57 0,12 2,41 89,92
Participa na Definição do Currículo Escolar 0,06 1,00 0,41 0,23 1,33 96,97
Fornece Insumos e Equipamentos para Escola 0,30 0,95 0,64 0,17 1,23 96,71
Auxília Financeiramente a Escola - 0,14 0,95 0,13 0,44 98,34
             
500 e Mais Pessoas
             
Recruta Profissionais na Escola 3,24 5,62 9,50 1,73 5,62 74,30
Contrata Serviços da Escola - 2,16 2,38 0,22 3,02 92,22
Alunos da Esc. Fazem Estágio na UL 1,75 4,59 8,08 1,97 14,85 68,78
Professores da Esc. Fazem Estágio na UL - 0,86 0,65 - 2,38 96,11
Professores da Esc. Participam de Projetos - 1,08 2,16 0,22 2,38 94,17
Treinamento de Funcionários na Escola 0,22 0,43 8,64 0,22 3,24 87,26
Participa na Definição do Currículo Escolar 0,22 0,86 0,22 0,22 1,51 96,98
Fornece Insumos e Equipamentos para Escola 0,22 0,87 1,08 0,22 1,74 95,88
Auxília Financeiramente a Escola - 0,22 0,65 - 1,94 97,19
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
Nota: Refere-se a unidades locais com 20 ou mais pessoas ocupadas.