Proporção de Unidades Locais da Indústria, por Tipo de Escolas Profissionalizantes, segundo Faixas de Pessoal 
Ocupado e Formas de Relacionamento com as Escolas 
Estado de São Paulo
2001
Em porcentagem
Faixas de Pessoal Ocupado e Formas de Relacionamento Tipo de Escolas Profissionalizantes Não tem Relacionamento
Federal Estadual Sistema S Municipal Outras
20 a 99 Pessoas
Recruta Profissionais na Escola 0,63 2,15 11,93 0,55 0,92 83,82
Contrata Serviços da Escola 0,47 0,66 2,53 0,17 1,00 95,16
Alunos da Escola Fazem Estágio na UL 0,43 2,13 6,26 0,66 2,30 88,21
Professores da Escola Fazem Estágio na UL 0,03 0,13 0,28 0,02 0,04 99,50
Professores da Escola Participam de Projetos 0,07 0,13 0,83 0,05 0,11 98,80
Treinamento de Funcionários na Escola 0,18 0,15 7,39 0,20 0,63 91,46
Participa na Definição do Currículo Escolar 0,06 0,12 0,92 0,06 0,15 98,69
Fornece Insumos e Equipamentos para Escola 0,13 0,28 1,08 0,19 0,36 97,97
Auxília Financeiramente a Escola 0,01 0,08 1,64 0,09 0,26 97,92
100 a 499 Pessoas
Recruta Profissionais na Escola 2,47 6,13 29,28 1,18 1,94 58,99
Contrata Serviços da Escola 1,30 2,23 5,46 0,24 1,99 88,77
Alunos da Escola Fazem Estágio na UL 1,77 7,17 21,92 1,40 7,69 60,04
Professores da Escola Fazem Estágio na UL - 0,23 0,70 - 0,22 98,84
Professores da Escola Participam de Projetos 0,18 0,44 2,32 0,10 0,46 96,49
Treinamento de Funcionários na Escola 0,41 1,25 20,51 0,05 1,38 76,40
Participa na Definição do Currículo Escolar 0,14 0,32 2,97 0,16 0,56 95,87
Fornece Insumos e Equipamentos para Escola 0,17 1,04 2,93 0,40 0,69 94,78
Auxília Financeiramente a Escola 0,20 0,80 4,29 0,20 0,80 93,71
500 e Mais Pessoas
Recruta Profissionais na Escola 4,71 11,76 50,20 1,57 2,75 29,02
Contrata Serviços da Escola 1,18 3,53 13,73 0,78 2,75 78,04
Alunos da Escola Fazem Estágio na UL 2,75 12,55 45,88 4,71 10,20 23,92
Professores da Escola Fazem Estágio na UL - 0,39 4,30 - 0,39 94,92
Professores da Escola Participam de Projetos 0,78 1,17 9,77 0,78 0,78 86,72
Treinamento de Funcionários na Escola 0,39 0,78 41,80 1,17 1,95 53,91
Participa na Definição do Currículo Escolar 0,78 1,18 8,63 0,78 1,57 87,06
Fornece Insumos e Equipamentos para Escola 0,39 2,34 10,16 1,17 1,95 83,98
Auxília Financeiramente a Escola - 0,78 14,84 0,78 1,95 81,64
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
Nota: Refere-se a unidades locais com 20 ou mais pessoas ocupadas.