Proporção de Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Faixas de Pessoal Ocupado e 
Treinamentos Oferecidos Fora do Posto de Trabalho
Região Administrativa de Campinas
1999/01
            Em porcentagem
Faixas de Pessoal Ocupado e Treinamentos Oferecidos Semiqualificado (1) Qualificado (2) Técnico de Nível Médio Ligado à Atividade Principal Nível Superior Ligado à Atividade Principal Auxiliares e Básicas (3) Técnico de Nível Médio Não Ligado à Atividade Principal Nível Superior Não Ligado à Atividade Principal
               
20 a 99 Pessoas              
               
Métodos e Técnicas Gerenciais 3,97 17,67 31,89 39,34 20,01 33,78 49,60
Atendimento ao Consumidor 19,76 34,71 48,60 38,69 32,88 41,98 48,93
Vendas 2,92 13,64 24,16 17,29 18,97 27,43 29,82
Informática 11,90 29,12 43,14 41,71 34,35 35,61 40,27
Línguas Estrangeiras 1,98 7,84 12,11 23,19 7,92 9,08 25,64
Relações Humanas 24,66 39,28 40,57 45,08 37,42 40,36 46,34
Segurança e Higiene no Trabalho 47,66 44,36 49,81 36,67 43,62 41,25 45,20
Operação de Máq. e/ou Equipamentos 32,32 43,90 51,12 28,67 22,62 22,89 27,38
Controle de Qualidade 22,80 31,11 37,48 27,85 29,64 29,49 35,05
Operação de Processo 34,29 36,60 43,39 26,64 29,79 31,13 32,92
Outros 32,44 43,76 43,16 45,46 26,78 33,78 40,10
               
100 a 499 Pessoas
               
Métodos e Técnicas Gerenciais 4,04 11,01 20,59 48,92 19,64 26,54 58,89
Atendimento ao Consumidor 28,94 35,41 41,06 39,24 40,65 42,11 42,23
Vendas 9,19 9,16 18,83 21,64 11,26 18,01 26,27
Informática 16,96 28,78 43,05 43,57 51,58 62,16 56,93
Línguas Estrangeiras 6,41 6,54 14,52 17,82 11,50 18,19 21,23
Relações Humanas 34,06 36,86 35,53 43,01 45,48 46,78 52,89
Segurança e Higiene no Trabalho 63,47 61,07 61,55 48,43 59,71 56,95 47,22
Operação de Máq. e/ou Equipamentos 35,91 43,29 43,01 28,34 19,96 22,80 20,34
Controle de Qualidade 37,10 43,19 40,52 35,53 29,03 35,13 37,55
Operação de Processo 25,63 30,05 27,91 20,95 18,13 19,58 18,16
Outros 36,21 36,43 44,30 46,98 35,99 38,79 38,52
               
500 e Mais Pessoas
               
Métodos e Técnicas Gerenciais 8,00 25,00 33,33 58,62 7,14 40,63 71,88
Atendimento ao Consumidor 28,00 31,25 40,00 44,83 35,71 40,63 37,50
Vendas - 6,25 3,33 6,90 3,57 3,13 3,13
Informática 16,00 40,63 36,67 37,93 35,71 50,00 40,63
Línguas Estrangeiras - - 3,33 3,45 3,57 9,38 12,50
Relações Humanas 24,00 37,50 36,67 48,28 32,14 50,00 46,88
Segurança e Higiene no Trabalho 56,00 56,25 63,33 37,93 42,86 56,25 50,00
Operação de Máq. e/ou Equipamentos 44,00 40,63 53,33 34,48 42,86 31,25 34,38
Controle de Qualidade 24,00 28,13 26,67 34,48 21,43 31,25 31,25
Operação de Processo 24,00 25,00 23,33 20,69 17,86 21,88 15,63
Outros 24,00 37,50 33,33 37,93 25,00 40,63 40,63
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas com orientação direta,
sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das suas rotinas,
conhecimentos de ensino fundamental.
Nota: Refere-se a unidades locais com 20 ou mais pessoas ocupadas.