Proporção de Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Faixas de Pessoal Ocupado e 
Requisitos de Contratação Utilizados
Região Administrativa de Campinas
2001
Em porcentagem
Faixas de Pessoal Ocupado e Requisitos de Contratação Utilizados Semiqualificado (1)  Qualificado (2)  Técnico de Nível Médio Ligado à Atividade Principal  Nível Superior Ligado à Atividade Principal  Auxiliares e Básicas (3)  Técnico de Nível Médio Não Ligado à Atividade Principal Nível Superior Não Ligado à Atividade Principal 
20 a 99 Pessoas
Cursos Livres  6,08 20,52 37,16 42,87 16,18 25,03 44,07
Experiência Profissional  66,12 79,99 80,16 82,52 71,92 81,43 87,61
Línguas Estrangeiras  3,29 4,12 7,56 25,54 4,96 8,75 26,69
Informática  20,09 42,96 71,92 74,54 61,69 80,32 89,52
Capacidade de Trabalhar em Grupo 88,57 87,10 91,94 91,23 90,30 85,28 91,95
Capacidade de Liderança  35,49 56,69 72,81 83,86 41,70 66,36 89,65
Responsabilidade e Iniciativa  84,75 91,75 89,49 89,39 88,35 93,29 96,52
100 a 499 Pessoas
Cursos Livres  9,95 30,20 42,08 45,09 29,67 46,82 49,41
Experiência Profissional  67,77 85,66 88,71 90,02 74,87 83,86 87,30
Línguas Estrangeiras  3,22 5,43 10,98 28,41 4,05 9,21 22,63
Informática  22,88 43,10 71,97 77,91 68,76 89,03 90,34
Capacidade de Trabalhar em Grupo 89,87 89,84 91,17 91,51 88,29 91,02 90,86
Capacidade de Liderança  29,15 51,68 67,86 85,98 45,66 64,62 87,86
Responsabilidade e Iniciativa  83,11 91,30 92,67 93,44 89,26 91,24 91,54
500 e Mais Pessoas
Cursos Livres  7,50 44,68 58,54 56,41 22,73 64,44 55,56
Experiência Profissional  57,50 85,11 85,37 89,74 59,09 84,44 91,11
Línguas Estrangeiras  2,50 6,38 4,88 28,21 2,27 4,44 17,78
Informática  22,50 51,06 70,73 71,79 54,55 91,11 91,11
Capacidade de Trabalhar em Grupo 90,00 91,49 92,68 92,31 90,91 95,56 97,78
Capacidade de Liderança  22,50 42,55 58,54 87,18 20,45 64,44 86,67
Responsabilidade e Iniciativa  87,50 93,62 97,56 94,87 88,64 95,56 97,78
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas com  
orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos  profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das suas rotinas,
conhecimentos de ensino fundamental.
Nota: Refere-se a unidades locais com 20 ou mais pessoas ocupadas.