Proporção de Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Faixas de Pessoal Ocupado e
Rotinas de Trabalho Utilizadas
Região Administrativa de Campinas
2001
Em porcentagem
Faixas de Pessoal Ocupado e Rotinas de Trabalho Utilizadas Semiqualificado (1)  Qualificado (2)  Técnico de Nível Médio Ligado à Atividade Principal  Nível Superior Ligado à Atividade Principal  Auxiliares e Básicas (3)  Técnico de Nível Médio Não Ligado à Atividade Principal Nível Superior Não Ligado à Atividade Principal 
20 a 99 Pessoas
Uso de Microcomputador  22,07 46,40 76,53 82,00 64,04 92,43 98,52
Uso de Língua Estrangeira  3,86 7,95 15,23 31,32 0,42 6,87 25,23
Conhecimento Tecnológico Atualizado 19,81 38,74 61,57 64,01 26,65 50,27 75,55
Técnicas de Qualidade  41,63 54,12 71,58 68,06 43,24 62,42 68,74
Redação Básica  22,36 34,40 60,20 68,50 46,39 69,53 70,33
Expressão e Comunicação Verbal  54,55 69,64 76,41 82,71 70,15 84,02 89,73
Uso de Matemática Básica  43,30 51,04 71,96 69,64 62,37 76,34 81,27
Contato com Clientes  59,57 74,95 79,82 84,39 70,85 79,30 86,28
Trabalho em Equipe  92,08 93,99 95,00 94,54 85,93 93,52 95,03
 100 a 499 Pessoas
Uso de Microcomputador  19,72 45,52 74,95 81,57 74,48 95,32 95,95
Uso de Língua Estrangeira  2,11 4,61 11,59 27,75 4,19 9,26 24,60
Conhecimento Tecnológico Atualizado 15,13 38,96 60,16 71,50 31,81 59,70 69,13
Técnicas de Qualidade  45,18 59,39 72,67 77,66 51,52 68,05 75,39
Redação Básica  34,37 50,18 66,85 78,44 61,34 80,51 84,64
Expressão e Comunicação Verbal  63,76 77,88 84,57 89,06 78,97 88,75 91,21
Uso de Matemática Básica  49,57 62,84 78,70 80,80 70,75 84,53 86,88
Contato com Clientes  57,18 74,20 84,27 87,16 74,42 85,19 89,53
Trabalho em Equipe  93,82 94,90 95,95 97,70 93,14 97,10 94,64
500 e Mais Pessoas
Uso de Microcomputador  22,50 61,70 73,17 89,74 72,73 97,78 100,00
Uso de Língua Estrangeira  - 2,13 2,44 23,08 - 4,44 26,67
Conhecimento Tecnológico Atualizado 20,00 46,81 75,61 87,18 27,27 62,22 82,22
Técnicas de Qualidade  50,00 70,21 82,93 89,74 63,64 75,56 86,67
Redação Básica  25,00 59,57 70,73 82,05 47,73 77,78 84,44
Expressão e Comunicação Verbal  47,50 76,60 85,37 84,62 75,00 86,67 88,89
Uso de Matemática Básica  45,00 63,83 68,29 76,92 68,18 82,22 80,00
Contato com Clientes  67,50 82,98 92,68 94,87 70,45 82,22 88,89
Trabalho em Equipe  90,00 95,74 97,56 97,44 97,73 100,00 100,00
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas com  
orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos  profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das suas rotinas,
conhecimentos de ensino fundamental.
Nota: Refere-se a unidades locais com 20 ou mais pessoas ocupadas.