Proporção de Unidades Locais da Indústria, por Categoria Ocupacional, segundo Faixas de Pessoal Ocupado e Carências 
Profissionais Informadas
Região Oeste do Estado
2001
Em porcentagem
Faixas de Pessoal Ocupado e Carências Profissionais Informadas Semiqualificado (1)  Qualificado (2)  Técnico de Nível Médio Ligado à Atividade Principal  Nível Superior Ligado à Atividade Principal  Auxiliares e Básicas (3)  Técnico de Nível Médio Não Ligado à Atividade Principal Nível Superior não Ligado à Atividade Principal 
20 a 99 Pessoas
Informática  4,27 8,44 13,71 9,82 22,77 15,48 12,11
Língua Estrangeira  1,77 2,20 4,70 6,05 4,58 8,70 9,14
Comunicação por Escrito  11,37 10,71 13,37 14,92 10,31 10,80 9,34
Comunicação Verbal  20,93 16,24 20,74 13,62 15,56 8,11 6,89
Matemática Básica  13,36 11,66 10,28 10,57 7,69 3,33 2,66
Habilidades para Lidar com Clientes 10,49 10,47 13,45 12,98 16,20 11,85 9,59
Trabalho em Equipe  35,42 28,74 24,07 18,38 20,28 11,82 9,98
Conhecimento da Ocupação  31,68 21,27 17,23 8,37 14,80 9,07 6,38
Apreensão de Novas Habilidades  34,13 25,86 17,33 9,52 17,68 6,73 5,34
100 a 499 Pessoas
Informática  7,60 13,97 12,16 8,88 19,20 15,91 10,23
Língua Estrangeira  1,48 2,25 6,34 5,14 5,17 7,30 11,56
Comunicação por Escrito  16,33 15,89 14,61 9,98 17,38 12,77 10,21
Comunicação Verbal  31,67 24,61 23,05 17,05 21,33 18,98 14,03
Matemática Básica  12,77 7,72 3,81 3,72 4,27 3,72 4,77
Habilidades para Lidar com Clientes 6,38 7,00 8,83 9,13 13,52 13,33 8,92
Trabalho em Equipe  36,05 27,92 23,74 13,19 16,62 22,19 14,87
Conhecimento da Ocupação  25,64 20,38 16,05 7,92 15,43 14,21 8,61
Apreensão de Novas Habilidades  33,89 26,68 15,47 9,29 17,79 11,69 8,61
500 e Mais Pessoas
Informática  7,69 15,38 23,08 24,00 20,00 22,22 23,08
Língua Estrangeira  7,69 7,69 11,54 8,00 15,38 11,11 19,23
Comunicação por Escrito  26,92 38,46 19,23 24,00 19,23 22,22 19,23
Comunicação Verbal  30,77 30,77 30,77 16,00 19,23 25,93 19,23
Matemática Básica  12,00 4,00 4,00 4,17 4,00 3,85 4,00
Habilidades para Lidar com Clientes - - 3,85 8,00 3,85 3,70 7,69
Trabalho em Equipe  23,08 15,38 15,38 16,00 15,38 14,81 19,23
Conhecimento da Ocupação  30,77 23,08 15,38 20,00 23,08 14,81 19,23
Apreensão de Novas Habilidades  38,46 23,08 26,92 24,00 30,77 25,93 11,54
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas com  
orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos  profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das suas rotinas,
conhecimentos de ensino fundamental.
Nota: Refere-se a unidades locais com 20 ou mais pessoas ocupadas.