Distribuição das Unidades Locais da Indústria, por Média de Idade dos Equipamentos mais Importantes 
Empregados na Produção
Regiões do Estado de São Paulo 
2001
Em porcentagem
Regiões Mais de 10 Anos De 6 a 10 Anos  De 0 a 5 Anos  Não Sabe  Total
TOTAL 34,20 36,00 24,10 5,80 100,00
Região Metropolitana de São Paulo  36,90 35,40 21,10 6,50 100,00
Região Metropolitana da Baixada Santista e
Região  Administrativa de Registro 33,50 36,70 26,80 3,00 100,00
Região Administrativa de São José dos Campos  30,80 33,60 30,70 4,90 100,00
Região Administrativa de Sorocaba  31,50 35,20 27,10 6,20 100,00
Região Administrativa de Campinas  31,90 37,10 25,80 5,20 100,00
Região Norte do Estado  30,00 37,30 28,10 4,60 100,00
Região Oeste do Estado  31,10 35,90 28,10 4,80 100,00
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.