Distribuição das Unidades Locais da Indústria, por Média de Idade dos Equipamentos mais Importantes 
Empregados na Produção, segundo Atividades
Estado de São Paulo 
2001
Em porcentagem
Atividades Mais de 10 Anos De 6 a 10 Anos  De 0 a 5 Anos  Não Sabe  Total
TOTAL 34,20 36,00 24,10 5,80 100,00
Indústria Extrativa  39,60 30,70 21,00 8,80 100,00
Fab. de Alimentos e Bebidas  27,50 39,90 26,60 5,90 100,00
Fab. de Produtos Têxteis  43,70 34,10 19,00 3,30 100,00
Confec. de Vestuários e Acessórios  18,10 41,90 32,40 7,50 100,00
Prepar. e Confec. de Artef. de Couro  33,10 35,50 24,60 6,80 100,00
Fab. de Celulose e Papel  47,70 31,30 18,40 2,50 100,00
Edição, Impressão, Reprod. de Grav.  39,80 30,00 23,40 6,70 100,00
Fab. e Ref. Petróleo, Álcool  37,80 31,80 27,70 2,80 100,00
Fab. de Produtos Químicos  24,60 35,40 33,00 7,10 100,00
Fab. de Artigos de Borracha e Plásticos  37,20 33,20 24,50 5,10 100,00
Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos  38,10 35,90 19,40 6,70 100,00
Metalurgia Básica  48,00 35,80 12,70 3,50 100,00
Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)  38,00 36,30 20,90 4,90 100,00
Fab. de Máquinas e Equipamentos  42,80 33,30 16,80 7,10 100,00
Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática  7,90 30,90 46,80 14,40 100,00
Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico  39,30 36,20 22,00 2,50 100,00
Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de 
Comunicações  21,30 31,40 43,40 3,90 100,00
Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, 
Automação Industrial  19,20 35,90 36,40 8,50 100,00
Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e 
Carrocerias  34,50 37,80 24,20 3,50 100,00
Fab. Outros Equip. de Transp.  38,80 32,50 21,00 7,70 100,00
Outras Indústrias  35,30 35,80 23,60 5,30 100,00
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.