Bancos e Pessoal Ocupado no Brasil, segundo Portes de Ativo | ||||
Estado de São Paulo | ||||
2001 | ||||
Portes de Ativo | Bancos | Pessoal Ocupado no Brasil | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 90 | 100,00 | 414.022 | 100,00 |
Até 0,2% | 51 | 56,67 | 6.503 | 1,57 |
De 0,2% a 2% | 28 | 31,11 | 40.513 | 9,79 |
Acima de 2% | 11 | 12,22 | 367.006 | 88,64 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. |