Agências Bancárias, segundo Portes de Ativo | ||||
Estado de São Paulo e Brasil | ||||
2001 | ||||
Portes de Ativo | Estado de São Paulo | Brasil (1) | ||
Nº Abs. | % | Nº Abs. | % | |
TOTAL | 4.518 | 100,00 | 13.211 | 100,00 |
Até 0,2% | 51 | 1,13 | 126 | 0,95 |
De 0,2% a 2% | 257 | 5,69 | 1.206 | 9,13 |
Acima de 2% | 4.210 | 93,18 | 11.879 | 89,92 |
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001. | ||||
(1) Agências dos bancos que atuam no Estado de São Paulo. |