Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Metropolitana de São Paulo
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 267.166 100,00 335.570 100,00 146.147 100,00 178.867 100,00 86.141 100,00 63.990 100,00 46.415 100,00
Serv. Agricultura  824 0,31 496 0,15 21 0,01 17 0,01 44 0,05 6 0,01 5 0,01
Serv. Técnicos às Empresas  10.382 3,89 17.320 5,16 16.437 11,25 14.847 8,30 6.622 7,69 5.245 8,20 5.130 11,05
Ativ. Imobiliárias  5.952 2,23 6.543 1,95 3.968 2,72 2.250 1,26 2.167 2,52 1.809 2,83 1.411 3,04
Serv. Aux. às Empresas  110.603 41,40 103.458 30,83 38.501 26,34 22.359 12,50 14.942 17,35 10.339 16,16 7.440 16,03
Transporte  41.714 15,61 76.220 22,71 16.903 11,57 11.855 6,63 12.276 14,25 9.849 15,39 5.629 12,13
Telecomunicações  2.048 0,77 8.971 2,67 6.444 4,41 5.083 2,84 1.951 2,27 1.376 2,15 1.637 3,53
Correio  1.565 0,59 7.047 2,10 2.578 1,76 3.124 1,75 1.407 1,63 890 1,39 656 1,41
Ativ. Informática  4.453 1,67 11.795 3,51 10.897 7,46 15.244 8,52 3.529 4,10 2.981 4,66 3.395 7,31
Ativ. Lazer/Cultura  8.624 3,23 11.297 3,37 4.955 3,39 7.707 4,31 2.956 3,43 2.902 4,54 2.033 4,38
Alojamento  5.375 2,01 4.100 1,22 1.039 0,71 864 0,48 1.011 1,17 507 0,79 370 0,80
Alimentação  34.814 13,03 19.071 5,68 5.629 3,85 5.220 2,92 3.402 3,95 2.317 3,62 1.667 3,59
Saúde  11.895 4,45 34.270 10,21 17.952 12,28 24.139 13,50 15.854 18,40 8.698 13,59 5.378 11,59
Educação Formal  5.134 1,92 9.846 2,93 6.829 4,67 51.602 28,85 11.254 13,06 12.078 18,87 6.846 14,75
Educação Não-Formal  808 0,30 1.712 0,51 1.671 1,14 3.891 2,18 1.213 1,41 926 1,45 723 1,56
Energia, Gás e Água  3.524 1,32 5.681 1,69 5.241 3,59 3.441 1,92 1.648 1,91 1.741 2,72 1.851 3,99
Limp. Urbana/Esgoto  4.902 1,83 2.796 0,83 1.043 0,71 835 0,47 660 0,77 536 0,84 348 0,75
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  14.551 5,45 14.947 4,45 6.040 4,13 6.388 3,57 5.204 6,04 1.789 2,80 1.895 4,08
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.