Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 14.235 100,00 23.482 100,00 5.695 100,00 7.907 100,00 5.990 100,00 1.893 100,00 1.609 100,00
Serv. Agricultura  34 0,24 42 0,18 4 0,07 - - 4 0,06 - - - -
Serv. Técnicos às Empresas  423 2,97 363 1,55 257 4,51 109 1,38 35 0,59 72 3,78 94 5,82
Ativ. Imobiliárias  447 3,14 1.321 5,62 86 1,50 105 1,32 333 5,55 67 3,51 19 1,18
Serv. Aux. às Empresas  5.500 38,64 2.118 9,02 799 14,02 354 4,48 447 7,47 151 7,98 146 9,09
Transporte  2.649 18,61 7.592 32,33 1.620 28,44 1.132 14,32 1.842 30,75 530 27,98 519 32,25
Telecomunicações  - - 93 0,40 6 0,11 19 0,24 44 0,74 1 0,05 4 0,24
Correio  - - 303 1,29 119 2,09 160 2,02 58 0,97 42 2,22 28 1,74
Ativ. Informática  - - 22 0,09 349 6,14 27 0,34 50 0,84 - - 4 0,26
Ativ. Lazer/Cultura  262 1,84 692 2,94 172 3,03 156 1,97 212 3,54 130 6,87 53 3,28
Alojamento  569 4,00 638 2,72 54 0,95 54 0,68 49 0,82 18 0,97 24 1,51
Alimentação  850 5,97 2.298 9,79 92 1,61 157 1,98 250 4,17 38 2,01 61 3,77
Saúde  737 5,18 3.169 13,49 1.177 20,66 1.269 16,05 1.554 25,95 405 21,39 260 16,14
Educação Formal  337 2,37 885 3,77 407 7,15 3.628 45,89 452 7,54 204 10,79 206 12,79
Educação Não-Formal  439 3,08 56 0,24 30 0,53 168 2,12 61 1,02 44 2,30 23 1,45
Energia, Gás e Água  375 2,63 534 2,27 416 7,30 270 3,41 127 2,12 105 5,55 62 3,85
Limp. Urbana/Esgoto  727 5,11 1.433 6,10 58 1,02 21 0,27 115 1,91 10 0,53 1 0,06
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  887 6,23 1.925 8,20 50 0,88 279 3,53 356 5,94 77 4,07 106 6,57
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.