Pessoal Ocupado nas Unidades Locais de Serviços, por Categoria Ocupacional, segundo Atividades
Região Administrativa de São José dos Campos
2001
Atividades Semiqualificados (1) Qualificados (2) Nív. Médio Ligado à Atividade Nív. Superior Ligado à Atividade Auxiliares e Básicas (3) Nív. Médio Não Ligado à Atividade Nív. Superior Não Ligado à Atividade
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. %
TOTAL 17.660 100,00 21.504 100,00 8.402 100,00 11.396 100,00 5.028 100,00 3.228 100,00 1.676 100,00
Serv. Agricultura  454 2,57 114 0,53 28 0,34 35 0,31 35 0,71 14 0,44 7 0,42
Serv. Técnicos às Empresas  408 2,31 181 0,84 289 3,45 263 2,30 62 1,24 157 4,85 55 3,28
Ativ. Imobiliárias  464 2,63 180 0,84 151 1,80 41 0,36 183 3,65 15 0,46 35 2,11
Serv. Aux. às Empresas  6.954 39,38 9.461 44,00 3.943 46,93 1.942 17,04 634 12,60 533 16,52 294 17,56
Transporte  2.869 16,24 4.985 23,18 642 7,64 624 5,48 565 11,24 436 13,52 206 12,29
Telecomunicações  18 0,10 25 0,12 17 0,20 23 0,20 13 0,25 8 0,26 6 0,38
Correio  - - 33 0,15 13 0,15 17 0,15 6 0,12 4 0,12 3 0,18
Ativ. Informática  93 0,52 152 0,71 137 1,63 68 0,59 35 0,70 25 0,77 18 1,06
Ativ. Lazer/Cultura  232 1,31 426 1,98 185 2,20 388 3,41 168 3,35 73 2,27 72 4,31
Alojamento  742 4,20 830 3,86 234 2,78 79 0,69 34 0,68 115 3,55 80 4,77
Alimentação  2.238 12,67 955 4,44 196 2,33 125 1,10 76 1,50 182 5,64 36 2,18
Saúde  1.098 6,22 2.320 10,79 1.391 16,56 1.157 10,15 1.131 22,49 583 18,06 300 17,87
Educação Formal  218 1,24 400 1,86 507 6,03 5.812 50,99 1.255 24,96 722 22,38 293 17,46
Educação Não-Formal  8 0,04 230 1,07 91 1,08 281 2,46 214 4,26 86 2,66 67 4,00
Energia, Gás e Água  464 2,63 405 1,88 316 3,76 239 2,09 134 2,66 103 3,19 47 2,82
Limp. Urbana/Esgoto  872 4,94 271 1,26 49 0,58 17 0,15 183 3,64 105 3,25 103 6,14
Serviços Pessoais, Ativ. Assistenciais e Coletivas e Outros  527 2,98 535 2,49 213 2,53 286 2,51 299 5,95 66 2,06 53 3,18
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.
(1) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas
com orientação direta, sem exigência de cursos profissionalizantes.
(2) Compreende o conjunto de ocupações ligadas a atividades variadas e não-rotineiras e que exigem cursos profissionalizantes.
(3) Referem-se ao conjunto de ocupações típicas de ambiente administrativo que aplicam, na maior parte das
suas rotinas, conhecimentos de ensino fundamental.